4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
この月のキーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
朝日新聞 | 読売新聞 | 毎日新聞 | メモ | |||||||||||||||||||||||||||
天 声 人 語 |
一 面 |
社 説 |
声 | 私 の 視 点 |
く ら し |
家 庭 |
そ の 他 |
合 計 |
夕 刊 |
編 集 手 帳 |
社 説 |
気 流 |
論 点 |
医 療 ル ネ サ ン ス |
人 生 案 内 |
社 会 |
そ の 他 |
合 計 |
夕 刊 |
余 禄 |
記 者 の 目 |
社 説 |
み ん な の 広 場 |
社 会 面 |
そ の 他 |
合計 | 夕 刊 |
|||
1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ←「事件追う迫る」介護孤独の淵で殺して 看護師はなぜ老母の首を絞めたのか、赤ちゃんポスト16人に、「一面広告」うれしいお知らせ ジェネリック医薬品、「社会保障安心」療養病床の再編 受け皿不測削減難航、 | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ←「声」困っている人 手助けしたい(実際に車いすに乗って)、「みんなの広場」貢献できる人 育てるのが教育だ、 | |||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ←「声」骨髄移植受け念願の卒業式、自助具身近な材料で オリジナル2千点に及ぶ 、「ひと」水俣病を写した集大成の写真集を出版した男性、「全面広告」ユニセフ広告 子どもたちの笑顔をつなげていきたい、生活保護の難病治療 未承認薬に医療費、第30回よみうり写真大賞ファミリー部門冬の部、「明日へ」アイヌの心吸収で彫る、かわいい抗議(アザラシ猟に抗議)、重度聴覚障害者運転マーク案公表、聞いて触って楽しむ 目が不自由な人に優しい観光地って(記事で紹介のホームページへリンク)、点字で会話 世界初携帯 ボタン操作で聞き手が振動 | ||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ←「ひと」80点取った高校生におまけするコロッケ店主、ホームレス施設よりアパート 生活保護申請都内で相次ぐ、自閉症に正しい理解を国連が啓発デー設定、「キャンパる」米国のホームレスを見て 隣の貧困に驚き、 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ←「声」発作で倒れた娘の歯戻った、泳いでマラリア撲滅 蚊帳を寄付 | |||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ←聴覚障害者偽装 無断で年金手続き 仲介役報酬20万円要求、「気流」息子の脳死直面医療の進歩願う、ボランテイア活動広げたいピンクのゾウが目印、「ひと紀行」日本盲導犬協会神奈川訓練センター視覚障害者が映画鑑賞 副音声でわかりやすく「発信箱」ねじれと虐待 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ←ドイツ 働く貧困層の自立後押し 多様な支援ひとつの窓口で | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ←「特派員メモ」花売りの少年、ベトナムの失明救え 順天堂大白内障対策研修に協力、「開国介護現場」職場の待遇改善を、日本語の力つけて、「STOPクラスラー」私の姿見て悲惨さ知って 両手足失ったセルビア人被害者、横浜駅バリアフリーマップ完成 行動範囲 広がりそう | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ←「声」年金暮らしはやりくり限界、医療が不安で帰国ためらう、「事件追う迫る」元ホームレスの男は寮長を刺した 自立の夢 すれ違いの果て、「ひと」心育てようと語ってシルクロードを走る小児科医、「社説」高齢者医療 お年寄りの不安知れ、介護負担に耐えた末の犯行 姉殺害 懲役4年6ヶ月、「みんなの広場」要約筆記のおかげで自立可能に、「ひと」父と共著で児童書を出版したホーキング博士娘、 | ||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ←「ニュースがわからん」保育園の待機児童いつゼロに?、排尿ケア 脱オムツ 奉公の働き調べきめ細かく、「くらし」息吹くとゾウの鼻パクパク 発声遊んで学ぶ 聴覚障害の幼児向け(リンクさせてあります)、知的障害者施設自立支援法に伴い入所児6割で自己負担 | |||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ←子どもの心臓移植論議を 元気になりたい でも日本では提供者が見付からない、マサイ族給水なし42.195キロ 村にきれいな水を募金訴え、「ひと」先月末で引退クラブ作り60年の名人 | |||||||||||||||||||||
13 | 0 | 1 | 1 | 0 | ←「ケアノート」森永卓郎さん 妻は限界愚痴を聞く、 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 休刊日 | 1 | 0 | ←光失っても・・・再び教壇へ、 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ←年金3点セットを手元に、ろう社会人野球春季大会 9連覇 | |||||||||||||||||||||||
天 声 人 語 |
一 面 |
社 説 |
声 | 私 の 視 点 |
く ら し |
家 庭 |
そ の 他 |
合 計 |
夕 刊 |
編 集 手 帳 |
社 説 |
気 流 |
論 点 |
医 療 ル ネ |
人 生 案 内 |
社 会 |
そ の 他 |
合 計 |
夕 刊 |
余 禄 |
記 者 の 目 |
社 説 |
み ん な の 広 場 |
社 会 面 |
そ の 他 |
合計 | 夕 刊 |
|||
16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ←隣人放っておけない 成年後見人制度ドイツではA、自販機でNPO支援、児童養護施設変革の時 求められる細かいケア、、本 世界を変えるお金の使い方(細かく社会貢献の具体例を記した東大教授が書いた本)、小田原の社会福祉法人 不適切な土地売買、「ひと」知的障害のある受刑者や出所者を支援、緑内障患者6割が運転4人に一人事故、無資格者が奪う障害者の職場、 | ||||||||||||||||||||
17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ←「正蔵の東京歳時記」手話落語 伝わる感激はひとしお、看護介護外国人に門戸 インドネシア人7月にも来日、「気流」介護犬連れ取材胸に迫る懸命さ、「EYE」ペットブームの残酷 救い主が現れなければ 5日間の命、「みんなの広場」介護スタッフの処遇改善を切望、「神奈川のひと」福祉の仕事楽しさ知って 担い手不足解決に、保険料が実質軽減 高齢者の介護支援ボランティア制度って?キャノンキッス全面広告 | |||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ←認知症の高齢者放置 岡山介護施設指定取り消しへ | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ←生活保護費奪い餓死寸前に親族暴行64歳死亡、「声」介護職の待遇 改善は立法で、「ひと」がんになったホスピス医、資格のハンデイ厳しい現実 23人再就職決まらず | ||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ←介護の担い手確保へ動き 深夜勤務も笑顔支え、「人物語」新しい介護笑顔で | ||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ←車いすインドネシアに30台子どもの世界広げる(専修大学生)、「事件追う迫る」余命一ヶ月の母 長女は首を絞めた 見えなかった7000人の情、ボストン連覇オレなら 車いすマラソンの副島、障害児施設利用料自治体で対応に差 1割負担転居したら全額公費、 | ||||||||||||||||||||
22 | 1 | 3 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ←「天声人語」あしなが育英会アンケート、クリック募金広めたい、心の目でスマッシュ 視覚障害者の卓球横浜チャンピオン女性 | ||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ←JR福知山線事故から3年 | |||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ←「声」糖尿病と闘う岩田投手は星、「ニュースがわからん」「あしたを考える」75歳からなぜ後期高齢者なんじゃ医療費抑制のみ力点、生後55日母の肝臓100グラム移植 女児無事退院へ、「あんしん社会保障」介護療養型老人ホームとは、 | ||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ←87歳の母殺害容疑者男性 後期高齢者医療費天引き免除伝わらず自殺、認知症女性の貯金引き出す、 | |||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ←「くらし健康」支えたい介護の現場から 派遣で即戦力 欠員補う、「みんなの広場」新聞紙使い唯一のこいのぼり、「おんなの気持ち」目が不自由な方が編んだ手袋、厚生省通知生活保護者患者は安価薬 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ←横浜の盲学校生23人2作目の写真集、フィリピン臓器売買外国人への移植禁止へ 貧困ゆえ摘出 | |||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ←「天声人語」今月のことば、聴覚障害偽装札幌耳鼻科医処分へ、フィリピンで外国人への臓器移植禁止 腎臓貧困層の収入源、捨て犬を聴導犬に 訓練役引きこもりの若者、「社説」電動車いす お年寄りの転倒を防ごう、「みんなの広場」黒い縁取りない高齢者マークに | |||||||||||||||||||
5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
この月のキーワード | 中国大地震 | |||||||||||||||||||||||||||||||
朝日新聞 | 読売新聞 | 毎日新聞 | メモ | |||||||||||||||||||||||||||||
天 声 人 語 |
一 面 |
社 説 |
声 | 私 の 視 点 |
く ら し |
家 庭 |
そ の 他 |
合 計 |
夕 刊 |
編 集 手 帳 |
社 説 |
気 流 |
論 点 |
医 療 ル ネ サ ン ス |
人 生 案 内 |
社 会 |
そ の 他 |
合 計 |
夕 刊 |
余 禄 |
記 者 の 目 |
社 説 |
み ん な の 広 場 |
社 会 面 |
そ の 他 |
合計 | 夕 刊 |
|||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ←「声」認知賞の父が別れの教えか、硫化水素で母親殺害図る 未遂容疑逮捕 介護の49歳息子、相棒と対面聴導犬訓練士の卵決意携帯ゲーム機で字幕表示 手元で読めて手軽 | |||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ←「格差の国で」送弱み突くセクハラ電話(生活保護)、放置自転車再生途上国へ 命の足送り続け20年、「みんなの広場」介護士の処遇は劣悪 改善急げ | ||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 2 | ←「世界発2008」国際養子笑顔の行方、、トヨタが親の介護に500万円支給、「女の広場」孫(聴覚に障害を持たれた)の成長、「未来子育て」1年後との契約社員子供は妻の収入あってこそ、 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 1 | ←介護福祉士養成大8割定員割れ 低賃金などで敬遠 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ←「こどもの日企画」折ってみよう「格差の国で」知的障害者届かぬ真実(誤認逮捕)「みんなの広場」発起人が逝った観桜会寂し(頚損の方の会)、橋下知事ひどいあんまりです(福祉予算カットについて)、「余禄」児童虐待(明治時代来日した欧米人が子供への優しいまなざしに驚き) | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ←「患者を生きる」明日へ車椅子ラクビー北京にかける背番号8、「視点」介護人材不足 熱意と夢を消さないために、再犯知的障害者の更生 福祉と司法 連携急務、後期高齢者医療重度障害者に強制 10道県3418人が拒否 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 休刊日 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ←「患者を生きる」明日へ 新しいスタートA自分で死ぬこともできへん、「ひと」演歌歌手としてデビューした盲学校生、 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ←「アスパラ」ワタミ社長 10歳の自分へ贈った絵本、「発達障害者とともに反響編」当事者から親から250通、「働く」夜を支える夜間保育午前2時にお迎えラッシュ | ||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ←「患者を生きる」明日へ 新しいスタートCわからないもう一度言って、訪問介護事業所が減少 「時時刻々」ヘルパー集まらぬ 賃金低い6人相次いで退職、障害ある選手五輪へ、ハンセン病施設隔離の島 人間回復に端20年、東京東村山ハンセン病療養所 近所の幼稚園児と一緒に菜の花育て、理的障害児施設の契約未収金5700万円 負担増で退所108人 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ←「患者を生きる」明日へ 新しいスタートDぼくにナンバーエイトをください、心打つ太鼓再び 養護学校卒の友野さん、「社説」ハンセン病 開かれた療養所に変えたい、「ケアノート」父の誇り傷つけない 認知症告げ近所と協力(山口美江さん)「みんなの広場」未熟な介助者の私 向上を誓う(目の見えない方の付き添いをして) | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ←ハンセン病詩人66年ぶりの本名 「ひと」日本手話で授業をする全国初の学校長、「はざまの中で 障害児施設の現場から@」子育てのすべ知らぬ母の契約 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ←「患者を生きる」もっと高く@義足と一体軽やかな跳躍、「ひととき」82歳のボランテイア、「あんしん社会保障」最前線補助犬 上 訓練施設拡充繁殖効率化も、「一面」中国大地震発生 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ←「声」介護報酬加算としに手厚く、「患者を生きる」もっと高くA高校卒業の日右脚を切断、四川大地震がれきに消えた日常、老人ホーム6人放置11日間、介護給付2兆円削減試算 軽度を除外 財務省負担軽減を図る、「最前線」補助犬 職場の理解度受け入れ左右、裁判員制度 点字手話を利用 障害者選任に対応 | ||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ←「患者を生きる」もっと高くBスポーツ選手になる夢信じて、広がる 傾聴ボランティア 話聴き元気引き出す、「くらしナビ」おうちに帰る、「くらしナビ」ホースセラピー ふれあいで信頼回復、「一面」四川大地震、「はざまの中で 障害児施設の現場から」翻弄される子供の福祉 | ||||||||||||||||||||||||
天 声 人 語 |
一 面 |
社 説 |
声 | 私 の 視 点 |
く ら し |
家 庭 |
そ の 他 |
合 計 |
夕 刊 |
編 集 手 帳 |
社 説 |
気 流 |
論 点 |
医 療 ル ネ |
人 生 案 内 |
社 会 |
そ の 他 |
合 計 |
夕 刊 |
余 禄 |
記 者 の 目 |
社 説 |
み ん な の 広 場 |
社 会 面 |
そ の 他 |
合計 | 夕 刊 |
|||||
16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ←「患者を生きる」もっと高くC動かない義足一歩ずつ前へ、障害者の就業まずは家庭で自立・社会性育てて、五輪入場券転売売り上げは四川大地震募金へ、「オリンピック筆記」メキシコ五輪人種差別への抗議の表彰台、認定こども園目標の1割229箇所、「はざまの中で」障害児施設の現場からC巣立ち 未収金回収は困難、、 | |||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ←「患者を生きる」もっと高くD跳び始め半年世界への切符、「声」介護者確保に優遇策検討を、五輪夢見たバレー少女 がんで死去 自叙伝し出版へ、義足ランナー五輪へ、 | |||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ←「患者を生きる」もっと高くE北京で跳ぶ姿、息子に見せたい、「縁」夢半ばがん闘病 「おやじのせなか」山本貴司水泳選手 信じかばってくれた、仲間と見た最後の星空「余禄」クラスラー爆弾 「みんなの広場」進む高齢化早急に段差をなくせ、車椅子送り続け10年 インドネシアの障害児に 世界広げる手助けしたい | ||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ←「社説」受刑者の出所 知的障害者の復帰に手を、「ひと」負の世界遺産展を自前で続ける聾の画家、「メガロポリス」同じ病の子と友達になりたい 闘病と闘う9歳の願い、「気流」「虫いじめないで」命の大切さ諭す子、将来が不安になる介護職の安い賃金、障害者施設に優先発注 議員立法へ官公庁へ努力義務、「見開き」四川大地震、東大先端研など障害者の進学アシスト | ||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ←「社説」年金改革試算「福祉の全体像を見たい、「患者を生きる」明日へ 可能性を信じて@ この子は13年しかいきとらん、「たまには手紙で」界世界としての手話に興奮、教育ルネサンス」特別支援1 発達障害の子個別に支える、インドネシア看護士、介護士来日へ 労働条件認識スレも、「医療ルネサンス」リハビリA介助者の負担減らす工夫、高齢者最多2746万人要介護前期3%、後期21%、「あんしん社会保障」ユニバーサル社会上 バリアフリー情報ネット検索進化、巨人軍 社会貢献もセ界一、「社説」ハンセン病 最後の一人まで法で守れ、障害児施設契約制度利用料滞納で退所可、 | |||||||||||||||||||
21 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | ←「患者を生きる」明日へ 可能性を信じてAどんどん体を動かしていこう「くらし家庭」認知賞漫画で学ぼう(はじめての認知賞ケア小学館1000円)、分娩の注意怠り重度まひ、中国で絶賛 日本救助隊の犠牲者への黙祷、「教育ルネサンス」特別支援2 見直される巡回指導、3度目の手術4度目のパラリンピックへ成田さん やっぱり私は水泳が好き、「ズームアップ」四川大地震がれきの街のこどもたち、改正介護保険法が成立、「最前線」ユニバーサル社会 安らげる場所地図で紹介、北京パラリンピック 県内の二人初代表に、救急車入れぬ高台多い横須賀市 自動心臓マッサージ器究明率アップへ導入、 | |||||||||||||||||||||||
22 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ←中国大地震で日本緊急援助隊員が黙祷、障害ある高校生大学生活体験を プログラム参加者募集、「患者を生きる」明日へ 可能性を信じて こんな声しとったんか、「窓」関東大震災と救援、「かぞくの肖像」手話が結ぶパートナー(駐日ニュージーランド大使耳の聞こえない飼い犬)、「あしたを考える」変わるアフリカ 社会貢献ビジネス続々ケンタッキー、マック 地震に寄付もケチ呼ばわり、「顔」がん患者を励ますチャリティー合唱団を結成した山田邦子さん、「医療ルネサンス」リハビリ4小さな目標一歩一歩 | |||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ←「声」衣類に名入れ義母は施設へ、「患者を生きる」明日へ 可能性を信じて 一念発起習字で書いた、子供の心深い傷 四川大地震長期ケア必要、「顔」北京パラリンピック日本選手団代表元Jリーガー京谷さん、「社説」赤ちゃんポスト 「教育ルネサンス」特別支援4 違い認めて伝える工夫、相談の受け皿を拡充したい、北京パラリンピック水泳代表 集大成金狙う | |||||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | ←「社説」高齢者医療 廃止の怒りもわかるが、「患者を生きる」明日へ 可能性を信じてD 希望を与える人間になりたい、生きる障害者アート 雑貨店で売り収入、社会保障年2200億円抑制いつまで 問われる給付と負担、四川地震校舎倒壊 鉄筋なんかじゃない。針金だ 「教育ルネサンス」特別支援5 一人に合う授業目指す、「新時代の大陸」アフリカの生活携帯で一変、療養病床削減を断念 25万床維持必要、 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | ←「天声人語」熊本 こうのとりのゆりかご、「患者を生きる」脊髄損傷の急性期 早期リハビリに利点、「縁」みんなの手話学校 ろう者の言葉が夢結ぶ、生活保護 通院交通費打ち切りも 「支えたい介護の現場から」介護の仕事やめても意欲 働き方工夫復帰の道 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ←「天声人語」日本人だからうつになる 仕事上のストレス、「生活ドキュメント」息子介護 読者の手紙から 50年代男性80代母苦悩 家事 仕事将来に不安、「みんなの広場」バリアフリー調査をして思う、公害病認定40年イタイイタイ病続く闘い | |||||||||||||||||||||
27 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ←「患者を生きる」明日へ ささやかな願い@メールが打てるようになったよ、「ひと」仏カンヌ映画祭の突然目が見えなくなる病気を題材とした開幕作品女性監督、「ひととき」新天地で暮らす母(ケアハウスでの生活を始めて)、サービス介助士拡大、「ひと」「教育ルネサンス」特別支援6 隣の席で苦手サポート、「くらしナビ」障害補う 夫婦の絆 介護サービス利用し家事分担、「余禄」アフリカの貧富の差、 | |||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ←「患者を生きる」明日へ ささやかな願いA自由に働ける人 うらやましい、「声」介護業の認可安易すぎぬか、「教育ルネサンス」特別支援7入学前に園児個別指導、「最前線」病院の在宅療養支援下 専門医を活用 ハイテクケア | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ←「天声人語」野口英世アフリカ賞、「患者を生きる」明日へ ささやかな願いBはしでラーメンを食べられた、「教育ルネサンス」特別支援8弱視教育LD児に光明、子供には私のようになってほしくない クラスター禁止条約締結を目指すオスロ会議、 | |||||||||||||||||||||
30 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ←「社説」介護の人材 賃金の改善最優先に、「人文字」貧困なくそう立ち上がれ、おしゃれがリハビリ ファッションセラピー資格化の動きも、「患者を生きる」ささいな願いC意思に関係なく動く両足、「教育ルネサンス」特別支援9共感生む学び合いゼミ、グッドウィル高級老人ホーム柱など800箇所不整合、「みんなの広場」右手不自由な球児 野球に感激 | |||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ←「天声人語」今月のおことば、「患者を生きる」明日へ ささやかな願い 新しい治療始めて消えた不安、「教育ルネサンス」特別支援10理解されない嘆き 就労へまず長所褒めて、グットウィル開設世田谷の老人ホーム鉄筋不足など800箇所、クラスター禁止条約選択 8年で廃棄義務 | |||||||||||||||||||||
6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
この月のキーワード | 北陸地震、横浜知的障害者グループホーム放火火災 | |||||||||||||||||||||||||||||
朝日新聞 | 読売新聞 | 毎日新聞 | メモ | |||||||||||||||||||||||||||
天 声 人 語 |
一 面 |
社 説 |
声 | 私 の 視 点 |
く ら し |
家 庭 |
そ の 他 |
合 計 |
夕 刊 |
編 集 手 帳 |
社 説 |
気 流 |
論 点 |
医 療 ル ネ サ ン ス |
人 生 案 内 |
社 会 |
そ の 他 |
合 計 |
夕 刊 |
余 禄 |
記 者 の 目 |
社 説 |
み ん な の 広 場 |
社 会 面 |
そ の 他 |
合計 | 夕 刊 |
|||
1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ←「声」救い求める(知的障害者の)目無視して後悔、博物館の見学老人に優しく、「あしたを考える」医療再生へ選択のとき 大往生みとりの場は、「ひと」アフリカで義足作りを広める女性、バリアフリー映画の挑戦声で文字で映像膨らませ、車椅子タップ今夏初舞台 挑戦5年脳性まひの女性、北京ではメダルを目指す パラリンピック走り幅跳び代表女性選手、「みんなの広場」石舞台と車椅子の児童と教師 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ←見えてうれしい 四川被災の子らにめがね提供、障害者施設火災3人焼死、障害者施設で火災3人死亡宿直不在、未明猛火近寄れず、神奈川綾瀬知的障害者施設全焼3人死亡 | |||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ←「あしたを考える」脱少子化厚い壁 財源めどたたず、公正な買い物でアフリカ支援 現地と協力品質向上、障害者施設火災放火の疑い、認識が甘かった理事長謝罪訓練生かせず、「「患者を生きる明日へ自立の一歩@」自分でトイレに行きたい、障害者施設火災3人死亡 地域交流深かったのに、放火の疑いで捜査、屋根吹き飛ぶ3遺体DNA鑑定に、「スキャナー」住宅扱い備え手薄 報知器スプリンクラー設置義務なし綾瀬障害者施設火災 運営法人理事長が謝罪、 | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ←「声」折れた白杖償ってくれた、「「患者を生きる明日へ自立の一歩A」自己導尿時間と量を記録、成年後見人兄の3千万円横領、綾瀬の3人焼死 防火対策に課題、障害者施設火災 信じられない、山手線に転落防止柵2017年までに全駅で設置へ、障害者支援施設火災きょう県が監査、障害者自立支援法 障害者1割負担は違憲 14人集団提訴へ、「みんなの広場」介護する若者の低賃金改善せよ、 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ←「社説」婚外子の国籍、出生率1.14 07年も上昇出生数は3000人減、「支える」介護保険I特養入所緊急の人優先、「ひととき」姉妹で泣いた晩餐会、「患者を生きる明日へ自立の一歩Bトイレでできたガッツポーズ、綾瀬障害者施設火災運営法人を監査、「声」お答えします 状況見て案内努めます、次々の転院が患者苦しめる、障害者施設火災外から放火濃厚「あんしん社会保障」介護事業の不正 監督権拡大で防止、「夢ふれあい」知的障害者再犯の理由、「くらしナビ」聴こえなくても大丈夫(聴覚障害者の方の車運転)ミラー活用と慎重な運転で | ||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ←「患者を生きる明日へ自立の一歩Cラクビー観戦しに遠出、グループホームケアホーム 防火設備は義務に、「人脈記」中国で前代未聞全盲の日本語学校、グループホームは福祉施設?国に県が文書見解要求、「教育ルネサンス」軽度障害に安心教室、「論点」障害者特別支援教育を考える 「週間北京五輪」9月開催パラリンピック 強化図る中国政府、火災グループホーム 福祉施設に該当 報知器設置ホームに大きな負担 | ||||||||||||||||||||
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ←患者を生きる明日へ 自立の一歩Dトイレの心配忘れてゴール、「ひと」ハンセン病隔離からの真の解放を基本法に託した男性、再生の道博士に通ず 盲ろうの東大福島さん指先のつながり論文に、福島東大助教授全盲全ろう博士号、正解献血デー 留学生の変わりに献血お願い サウジ大使館苦肉の策、 | |||||||||||||||||||||
8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ←患者を生きる情報編 脊髄損傷と排泄障害 心理的なサポート重要、仮想空間で自由に外出会話 脳波で動く分身開発、「教える」佐賀県フリースクール通じ発達障害児を学外支援、「医療」点滴より経口捕水療法、「縁」ホームレスとともに 信じあい築くわが家「声」霊安室活用に施設の苦渋が、「ケアノート」綾戸智恵さん 母の気力保ちリハビリ、「みんなの広場」障害者の老親が安心する施策を、「母の日父の日募金キャンペーン」独り立ち支える自立援助ホーム あんたの家はここ | |||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 休 刊 日 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ←「ひと」枯葉剤の記録映画を監督した女性、テレワーク広がる職種 仕事・生活両立の切り札に、患者を生きる明日へ 風を感じて@パートナーの声に合わせかじを切る、 「介護ビジネスコムスンから1年上」給付抑制止まらぬ退場、介護事業所指定取り消し109箇所 コムスンから1年不正後絶たず、 | |||||||||||||||||||||
11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ←揺れる臓器移植法小児の脳死 厳格な意思確認 渡航手術に批判、患者を生きる明日へ 風を感じてA 文字を読めず障害者手帳1級に、「介護ビジネスコムスンから1年中」強制、規制・・・遠い「安心」 | |||||||||||||||||||||
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ←「支える」介護保険J 病院と家つなぐ老健、患者を生きる明日へ 風を感じてB訓練受け、一人で街を歩けるように、「介護ビジネスコムスンから1年下」人材難 金の卵争奪戦、「EYE」セーちゃん盲導犬の役目終え10ぶり帰郷 倒産と退職者同士好きにしていいからね(パピーウォーカーをリタイア盲導犬)、「くらしナビ」車椅子マーク駐車スペース不正利用なくすには?罰金含め法整備を | |||||||||||||||||||||||
