ここでの「順」は、オンエア順(実際に放送された芸人の順番)のことです。 キロバトルでの順位は、キロバトルを見て判断してください。
#75(2001.1.6)[24:40-25:10]
アルファルファ、なんと最下位タイ・・・
[審査員]10代(男1、女18)、20代(男16、女41)、30代以上(男8、女16)
| オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オーケイ | 269 | -0.48 | 2/7 | - | - | |
| オンエア | $10 | 465 | 1.32 | 4/4 | 5 | (コント)バイトの面接 |
| 18KIN | 229 | -0.85 | 3/7 | - | - | |
| アルファルファ | 197 | -1.14 | 8/9 | - | - | |
| スガジー | 197 | -1.14 | 0/1 | - | - | |
| ヴィスタ | 201 | -1.10 | 0/2 | - | - | |
| オンエア | 次長課長 | 445 | 1.14 | 2/4 | 2 | (コント)数学の補習 |
| オンエア | エレキコミック | 341 | 0.18 | 1/3 | 4 | (コント)ヤッツンバーガー |
| オンエア | ユリオカ超特Q | 421 | 0.92 | 7/9 | 3 | (漫談)気になる曲のタイトル |
| オンエア | 江戸むらさき | 445 | 1.14 | 9/10 | 1 | (ショートコント)「季節はずれ」「いつのまにか・・・」など |
#76(2001.1.13)
久々オンエアが3組も・・・
[審査員]10代(男13、女30)、20代(男13、女34)、30代以上(男3、女7)
| オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オンエア | ダイノジ | 493 | 1.40 | 6/8 | 5 | (漫才)中学時代の大谷の日記 |
| 劇団ひとり | 225 | -0.89 | 0/1 | - | - | |
| スタミナジャック | 109 | -1.88 | 0/1 | - | - | |
| オンエア | ラーメンズ | 429 | 0.85 | 11/13 | 1 | (コント)日本語学校イタリア編 |
| マンブルゴッチ | 201 | -1.09 | 2/6 | - | - | |
| オンエア | ダンディ坂野 | 453 | 1.06 | 4/10 | 2 | (漫談)昆虫ジョーク |
| シャカ | 345 | 0.14 | 7/11 | - | - | |
| オンエア | サービスパンダ | 365 | 0.31 | 4/8 | 3 | (コント)お見舞い |
| フットボールアワー | 273 | -0.48 | 1/3 | - | - | |
| オンエア | 福田哲平 | 397 | 0.58 | 2/2 | 4 | (コント)クイズ福田哲平 |
#77(2001.1.20)
プラドラ、ハリガネ7連勝!
[審査員]10代(男4、女17)、20代(男17、女46)、30代以上(男6、女10)
| オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田健 | 113 | -1.85 | 1/6 | - | - | |
| ザブングル | 273 | -0.65 | 2/3 | - | - | |
| グレートチキンパワーズ | 137 | -1.67 | 0/2 | - | - | |
| オンエア | プラスドライバ- | 477 | 0.88 | 9/11 | 4 | (コント)病院の待合室 |
| DA-DA | 357 | -0.02 | 0/3 | - | - | |
| オンエア | アメデオ | 421 | 0.46 | 3/3 | 5 | (漫才)デート |
| オンエア | ハリガネロック | 457 | 0.73 | 7/7 | 3 | (漫才)子供の頃の夢/結婚式 |
| オンエア | Do-Yo | 477 | 0.88 | 4/5 | 2 | (コント)店員がヤンキーのコンビニ |
| オンエア | 品川庄司 | 497 | 1.03 | 3/4 | 1 | (漫才)コンパで女の子に100%モテる方法 |
| 北京ゲンジ | 389 | 0.22 | 2/5 | - | - |
#78(2001.1.27)
アンジャッシュ、ランディーズの連勝ストップ・・・
[審査員]10代(男12、女18)、20代(男23、女31)、30代以上(男3、女13)
| オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オンエア | 号泣 | 473 | 0.82 | 8/10 | 2 | (漫才)言葉を2回繰り返す/間違えやすいくちびるの形 |
| オンエア | 飛石連休 | 437 | 0.51 | 2/2 | 4 | (漫才)頭の悪い赤ずきんちゃん |
| ノンストップバス | 237 | -1.23 | 1/3 | - | - | |
| ランディーズ | 401 | 0.20 | 4/5 | - | - | |
| アンジャッシュ | 373 | -0.05 | 8/10 | - | - | |
| オンエア | テツandトモ | 405 | 0.23 | 10/11 | 3 | (音楽系)ショートソング「クリスマスイブ」「あずさ2号」など |
| 怪人社 | 353 | -0.22 | 2/4 | - | - | |
| オンエア | 陣内智則 | 509 | 1.14 | 7/7 | 5 | (コント)15年後の僕へ |
| オンエア | 桧博明 | 481 | 0.89 | 3/5 | 1 | (漫談)SPEEDの歌詞/スターツアーズ |
| ダーリンハニー | 113 | -2.31 | 1/3 | - | - |