ここでの「順」は、オンエア順(実際に放送された芸人の順番)のことです。 キロバトルでの順位は、キロバトルを見て判断してください。
#86(2001.5.5)
底ぬけ、初の漫才で9勝目/北陽8戦全勝、プラドラ10勝目
[審査員]10代(男12、女25)、20代(男19、女37)、30代以上(男2、女5)
| オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京ゲンジ | 317 | -0.20 | 2/7 | - | - | |
| オンエア | 磁石 | 377 | 0.51 | 1/3 | 5 | (漫才)秋田美人とつきあうには・・・ |
| オンエア | ザブングル | 365 | 0.36 | 3/4 | 4 | (コント)因縁 |
| オンエア | プラスドライバー | 421 | 1.02 | 10/12 | 2 | (コント)サウナ |
| 飛石連休 | 341 | 0.08 | 2/3 | - | - | |
| オンエア | 底ぬけAIR-LINE | 437 | 1.21 | 9/11 | 3 | (漫才)古坂の理想の出会い |
| オンエア | 北陽 | 417 | 0.97 | 8/8 | 1 | (コント)転校生 |
| ブロードキャスト | 173 | -1.88 | 1/3 | - | - | |
| 桧博明 | 285 | -0.57 | 3/6 | - | - | |
| ハローバイバイ | 205 | -1.51 | 2/4 | - | - |
#87(2001.5.12)
ルート33、8連勝/ユリQは9勝目
[審査員]10代(男2、女38)、20代(男13、女35)、30代以上(男4、女8)
| オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オンエア | ルート33 | 497 | 1.26 | 8/8 | 1 | (漫才)大人の恋愛 |
| クールズ | 337 | 0.14 | 0/2 | - | - | |
| 長井秀和 | 153 | -1.16 | 2/4 | - | - | |
| ボンジャック | 129 | -1.33 | 0/1 | - | - | |
| オンエア | 村田渚 | 477 | 1.12 | 2/2 | 4 | (コント)仲間はずれにされる子 |
| オンエア | アップダウン | 345 | 0.19 | 2/2 | 5 | (コント)スイングの指導 |
| マイマイカブリ | 125 | -1.36 | 3/9 | - | - | |
| オンエア | あばれヌンチャク | 453 | 0.95 | 2/4 | 3 | (スケッチブックコント)音楽の授業 |
| オンエア | ユリオカ超特Q | 441 | 0.87 | 9/11 | 2 | (漫談)女性の総理/サッカー・バレーの嫌な所 |
| バカリズム | 221 | -0.68 | 7/14 | - | - |
#88(2001.5.19)
改名前の坂コロ、初の漫才で4連勝!
[審査員]10代(男12、女29)、20代(男10、女31)、30代以上(男8、女10)
| オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オンエア | パペットマペット | 409 | 0.79 | 4/6 | 3 | (ショートコント)「ジェットコースター」「結婚式」など |
| きぐるみピエロ | 109 | -1.63 | 1/7 | - | - | |
| ジグザグ | 185 | -1.02 | 0/2 | - | - | |
| オンエア | ランディーズ | 425 | 0.92 | 5/7 | 1 | (漫才)2人の違い/子供なら許されること |
| オンエア | いつもここから | 393 | 0.66 | 9/11 | 2 | (スケッチブックコント)悲しい時4 |
| チャップメン | 205 | -0.86 | 0/2 | - | - | |
| オンエア | 坂道コロコロ | 405 | 0.76 | 9/14 | 4 | (漫才)新しいツッコミ |
| 360°モンキーズ | 153 | -1.28 | 0/3 | - | - | |
| ダンディ坂野 | 389 | 0.63 | 4/12 | - | - | |
| オンエア | ペナルティ | 437 | 1.02 | 1/1 | 5 | (コント)迷子と店員 |
#89(2001.5.26)
初OA3組/マギー審司5戦全勝
[審査員]10代(男16、女25)、20代(男18、女18)、30代以上(男15、女8)
| オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G★MENS | 169 | -1.67 | 0/1 | - | - | |
| おぎやはぎ | 357 | -0.16 | 8/9 | - | - | |
| DA-DA | 361 | -0.13 | 0/4 | - | - | |
| オンエア | COWCOW | 517 | 1.12 | 6/8 | 1 | (漫才)ドレミの歌 |
| SABOTEN | 373 | -0.03 | 0/2 | - | - | |
| オンエア | マギー審司 | 489 | 0.90 | 5/5 | 2 | (マジック)「ラッキーの友達・ワニが登場」など |
| オンエア | ロザン | 465 | 0.71 | 1/2 | 3 | (漫才)宇治原の高校時代 |
| ダブルコセガレ | 137 | -1.93 | 0/4 | - | - | |
| オンエア | ビッキーズ | 489 | 0.90 | 1/3 | 5 | (漫才)年とったなと思うとき |
| オンエア | せんたくばさみ | 413 | 0.29 | 1/4 | 4 | (コント)焼肉屋 |