ここでの「順」は、オンエア順(実際に放送された芸人の順番)のことです。 キロバトルでの順位は、キロバトルを見て判断してください。
#97(2001.9.1)[24:00-24:30]★7/21の振り替え。
トリオ3組OA/アンジャッシュ10勝目
[審査員]10代(男6、女19)、20代(男24、女29)、30代以上(男11、女11)
| オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オンエア | アンジャッシュ | 465 | 1.07 | 10/12 | 5 | (コント)彼女の浮気 |
| ストロング・マイマイズ | 101 | -1.79 | 2/7 | - | - | |
| オンエア | あばれヌンチャク | 385 | 0.44 | 3/5 | 4 | (スケッチブックコント)国語の授業 |
| 飛石連休 | 249 | -0.63 | 3/5 | - | - | |
| 立川笑志 | 281 | -0.38 | 0/4 | - | - | |
| オンエア | イヌがニャーと泣いた日 | 421 | 0.72 | 2/4 | 2 | (コント)ケンカ |
| ビッキーズ | 265 | -0.51 | 1/4 | - | - | |
| ザブングル | 177 | -1.20 | 3/5 | - | - | |
| オンエア | ニブンノゴ! | 449 | 0.94 | 2/2 | 1 | (コント)ラジオ体操 |
| オンエア | インスタントジョンソン | 501 | 1.35 | 3/7 | 3 | (コント)葬式の前説 |
#100(2001.9.8)
マギー7連勝/バカリズム1年ぶりのオンエア
[審査員]10代(男11、女29)、20代(男20、女19)、30代以上(男5、女16)
| オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村田渚 | 301 | -0.24 | 2/3 | - | - | |
| オンエア | マギー審司 | 457 | 1.76 | 7/7 | 1 | (マジック)“もしも村野武憲がマジシャンだったら”など |
| オンエア | タカアンドトシ | 349 | 0.37 | 2/2 | 2 | (漫才)交通事故 |
| オンエア | 磁石 | 381 | 0.78 | 2/4 | 5 | (漫才)はじめての・・・/ウソが必要なとき |
| オンエア | バカリズム | 385 | 0.83 | 8/15 | 3 | (コント)音テニス |
| パックンマックン | 269 | -0.65 | 5/7 | - | - | |
| 喜屋武×喜屋武 | 181 | -1.78 | 1/3 | - | - | |
| オンエア | キングオブコメディ | 361 | 0.53 | 1/1 | 4 | (コント)天気予報 |
| 坂道コロンブス | 229 | -1.16 | 9/16 | - | - | |
| ロザン | 285 | -0.45 | 1/3 | - | - |
#101(2001.9.22)[24:05-24:35]★当初15日に放送予定だったが、テロのニュースで休止。
アンタッチャブル11勝目、ダイノジ9勝目/史上初、3組が同点・・・
[審査員]10代(男2、女15)、20代(男16、女35)、30代以上(男14、女18)
| オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オンエア | チョーダイ | 461 | 0.81 | 1/3 | 3 | (コント)カリスマ美容師 |
| オンエア | ダイノジ | 461 | 0.81 | 9/11 | 5 | (読み物漫才)大谷が大地の結婚式をプロデュース |
| 18KIN | 325 | -0.25 | 4/10 | - | - | |
| ブロードキャスト | 245 | -0.88 | 1/4 | - | - | |
| オンエア | 星野卓也 | 405 | 0.37 | 1/1 | 4 | (コント)自分実況 |
| オンエア | アンタッチャブル | 517 | 1.25 | 11/12 | 1 | (漫才)新しいパターンの漫才 |
| パペットマペット | 397 | 0.31 | 4/8 | - | - | |
| オーケイ | 121 | -1.86 | 2/8 | - | - | |
| オンエア | スマイリーキクチ | 461 | 0.81 | 5/7 | 2 | (漫談)2時間ドラマのムカつくところ |
| ジェット★キッズ | 181 | -1.39 | 1/4 | - | - |
#102(2001.9.29)
テツトモ13勝目、ホーム・チーム12勝目、アメデオ5連勝/ボール1個差で福田哲平・・・
[審査員]10代(男2、女15)、20代(男16、女35)、30代以上(男14、女18)
| オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スパローズ | 237 | -0.55 | 0/4 | - | - | |
| オンエア | ホーム・チーム | 473 | 1.34 | 12/15 | 5 | (漫才)ストレス解消の方法 |
| ライセンス | 233 | -0.58 | 1/2 | - | - | |
| あくび虫 | 93 | -1.71 | 2/4 | - | - | |
| オンエア | ランディーズ | 373 | 0.54 | 6/8 | 2 | (漫才)女性が得するとき |
| ジグザグ | 105 | -1.61 | 0/3 | - | - | |
| オンエア | テツandトモ | 421 | 0.92 | 13/14 | 1 | (音楽系)びっくりすること |
| オンエア | アメデオ | 381 | 0.60 | 5/5 | 4 | (漫才)子供がほしい! |
| 福田哲平 | 369 | 0.51 | 2/4 | - | - | |
| オンエア | スピードワゴン | 373 | 0.54 | 4/7 | 3 | (コント)小沢がいるからこそ言える気持ちのいい「バカヤロー」 |