ここでの「順」は、オンエア順(実際に放送された芸人の順番)のことです。 キロバトルでの順位は、キロバトルを見て判断してください。
#107(2001.11.3)[24:20-24:50]★広島大会・第1弾。
ハリガネ、歴代2位タイ/ユリQ12勝目、シャカ9勝目
[審査員]10代(男21、女20)、20代(男20、女26)、30代以上(男8、女5)
| オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オンエア | ハリガネロック | 541 | 1.50 | 9/9 | 5 | (漫才)曲を聴くのはデートのときとか・・・ |
| オンエア | シャカ | 417 | 0.39 | 9/15 | 3 | (コント)マッスルブラザーズ |
| オンエア | ヴェートーベン | 453 | 0.72 | 1/2 | 4 | (漫才)結婚を占う |
| オンエア | ランディーズ | 477 | 0.93 | 7/9 | 2 | (漫才)家族 |
| チュートリアル | 301 | -0.64 | 1/3 | - | - | |
| バッドボーイズ | 241 | -1.18 | 0/2 | - | - | |
| 北陽 | 277 | -0.86 | 8/9 | - | - | |
| スマイリーキクチ | 365 | -0.07 | 5/8 | - | - | |
| オンエア | ユリオカ超特Q | 473 | 0.90 | 12/14 | 1 | (漫談)ドラマのおかしなところ |
| ダンサンブル | 185 | -1.68 | 0/1 | - | - |
#108(2001.11.10)[24:50-25:20]★広島大会・第2弾。
アメザリ14連勝、坂コロ改名後初OA
[審査員]10代(男21、女18)、20代(男20、女22)、30代以上(男4、女15)
| オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハミングステッチ | 445 | 0.36 | 0/2 | - | - | |
| オンエア | いつもここから | 461 | 0.50 | 11/13 | 3 | (スケッチブックコント)悲しいとき6 |
| オンエア | ドランクドラゴン | 489 | 0.75 | 10/12 | 2 | (コント)結婚式のスピーチ |
| フリーク・ザ・グッド | 221 | -1.59 | 0/1 | - | - | |
| オーケイ | 241 | -1.42 | 2/9 | - | - | |
| オンエア | アメリカザリガニ | 517 | 0.99 | 14/14 | 5 | (漫才)カーチェイス |
| オンエア | キングコング | 517 | 0.99 | 4/4 | 1 | (漫才)子供のとき |
| バナナマン | 405 | 0.01 | 6/9 | - | - | |
| 佐久間一行 | 245 | -1.38 | 2/3 | - | - | |
| オンエア | 坂道コロンブス | 493 | 0.78 | 10/17 | 4 | (ショートコント)「ライブ」「親鳥」など |
#109(2001.11.17)[24:05-24:35]
ダイノジ10勝目/号泣、またもギリギリOA
[審査員]10代(男12、女14)、20代(男29、女21)、30代以上(男13、女11)
| オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オンエア | パペットマペット | 405 | 0.41 | 5/9 | 4 | (コント)コンビ解散!? |
| セカンドステージ | 261 | -1.11 | 0/1 | - | - | |
| オンエア | 号泣 | 385 | 0.20 | 13/15 | 5 | (漫才)チャンネルアトランダムテレビ/合コンで熱唱 |
| なかやまきんに君 | 205 | -1.70 | 0/1 | - | - | |
| オンエア | ダイノジ | 513 | 1.55 | 10/12 | 1 | (漫才)標語/なぐさめる |
| どーよ | 341 | -0.27 | 6/9 | - | - | |
| オンエア | 星野卓也 | 457 | 0.96 | 2/2 | 3 | (コント)自分実況・がさ入れ編 |
| オンエア | スピードワゴン | 461 | 1.00 | 5/8 | 2 | (コント)ビッグウェーブ |
| アクシャン | 261 | -1.11 | 5/12 | - | - | |
| アルファルファ | 373 | 0.07 | 10/14 | - | - |