ここでの「順」は、オンエア順(実際に放送された芸人の順番)のことです。 キロバトルでの順位は、キロバトルを見て判断してください。
#145(2002.10.5)★7度目の大阪大会、1本目。
シャカ8連勝、麒麟・2丁拳銃3連勝/田上9連勝でストップ
[審査員]10代(男17、女21)、20代(男16、女24)、30代以上(男11、女11)
| オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オンエア | シャカ | 449 | 0.75 | 15/21 | 3 | (コント)タイミングがずれる病気 |
| オンエア | せんたくばさみ | 457 | 0.82 | 4/8 | 2 | (コント)おでん屋 |
| オンエア | 麒麟 | 513 | 1.33 | 3/3 | 1 | (漫才)感情表現 |
| DA-DA | 277 | -0.80 | 0/5 | - | - | |
| 田上よしえ | 385 | 0.17 | 12/14 | - | - | |
| カンカラ | 317 | -0.44 | 3/6 | - | - | |
| オンエア | 2丁拳銃 | 457 | 0.82 | 3/3 | 5 | (漫才)好きなアニメ |
| オンエア | テツandトモ | 413 | 0.43 | 18/20 | 4 | (音楽系)大阪でも、いろんななんでだろう |
| ダブルコセガレ | 249 | -1.06 | 0/5 | - | - | |
| 千鳥 | 141 | -2.03 | 0/1 | - | - |
#146(2002.10.12)
パックンマックン復活/9位までが350KB以上のハイスコア
[審査員]10代(男18、女17)、20代(男15、女19)、30代以上(男12、女19)
| オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オンエア | オジンオズボーン | 477 | 0.82 | 3/6 | 4 | (漫才)自己紹介/コンサートでのクサいこと |
| サカイスト | 365 | -0.29 | 1/2 | - | - | |
| 江戸むらさき | 353 | -0.41 | 16/19 | - | - | |
| オンエア | チュートリアル | 449 | 0.54 | 5/7 | 2 | (コント)心霊写真 |
| イー☆リャン | 129 | -2.64 | 0/2 | - | - | |
| ブラックマヨネーズ | 425 | 0.31 | 1/5 | - | - | |
| チョップリン | 357 | -0.37 | 0/1 | - | - | |
| オンエア | ユリオカ超特Q | 445 | 0.50 | 15/18 | 3 | (漫談)気になる歌のタイトル |
| オンエア | パックンマックン | 501 | 1.06 | 6/11 | 5 | (漫才)ハリウッド版「ももたろう」 |
| オンエア | アンタッチャブル | 441 | 0.47 | 14/16 | 1 | (漫才)親のしつけ |
#147(2002.10.19)[24:00-24:30]
キンコン、タカトシ、星野全勝キープ/ビッキーズ東京初勝利
[審査員]10代(男12、女14)、20代(男20、女32)、30代以上(男9、女13)
| オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オンエア | 星野卓也 | 413 | 0.47 | 6/6 | 3 | (コント)自分実況・デート編 |
| オンエア | スピードワゴン | 481 | 0.94 | 10/14 | 2 | (読み物漫才)名探偵 井戸田潤 |
| 火災報知器 | 189 | -1.08 | 4/10 | - | - | |
| オンエア | タカアンドトシ | 421 | 0.52 | 7/7 | 4 | (漫才)学生時代のムカつくこと |
| チャップメン | 313 | -0.22 | 1/5 | - | - | |
| オンエア | ビッキーズ | 485 | 0.97 | 3/6 | 1 | (漫才)小学校の先生 |
| ヤツる | 93 | -1.75 | 0/1 | - | - | |
| 福田哲平 | 405 | 0.41 | 3/8 | - | - | |
| ビーム | 145 | -1.39 | 2/6 | - | - | |
| オンエア | キングコング | 509 | 1.13 | 6/6 | 5 | (漫才)運動会 |
#148(2002.10.26)
だいた初の1位/ルート、ギリギリで12連勝
[審査員]10代(男9、女15)、20代(男22、女27)、30代以上(男9、女18)
| オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オンエア | ランディーズ | 385 | 0.51 | 10/15 | 1 | (漫才)主役をやりたい! |
| オンエア | アメデオ | 453 | 1.14 | 9/10 | 2 | (漫才)気まずいこと |
| オンエア | ルート33 | 369 | 0.36 | 12/12 | 5 | (漫才)女の子にモテるために・・・ |
| 底ぬけAIR-LINE | 321 | -0.09 | 11/15 | - | - | |
| Rマニア | 105 | -2.12 | 0/1 | - | - | |
| オンエア | だいたひかる | 457 | 1.18 | 2/7 | 3 | (漫談)「どうでもいい」「本当にあったらこわい話」など |
| ストロング・マイマイズ | 193 | -1.29 | 2/8 | - | - | |
| ロケット団 | 325 | -0.06 | 1/4 | - | - | |
| オンエア | 三拍子 | 413 | 0.77 | 2/3 | 4 | (漫才)学校のこわい話 |
| 粋なり | 289 | -0.39 | 6/12 | - | - |