実務の友 実務の友資料

別表V
全年齢平均給与額(平均月額)
409,100円
298,400円
(注)本表は、平成30年賃金構造基本統計調査第1表産業計(民営+公営)により求めた企業規模10〜999人・学歴計の年齢別平均給与額(平均月額) 男女別の全年齢平均給与額(臨時給与を含む。)をその後の賃金動向を反映するため1.003倍し、その額に100円未満 の端数があるときは、これを四捨五入したものである。

別表W
年齢別平均給与額(平均月額)
年令
18
193,200
171,100
19 211,400 188,800
20 229,600 206,500
21 247,900 224,200
22 266,100 241,900
23 277,100 249,600
24 288,000 257,200
25 298,900 264,900
26 309,800 272,600
27 320,700 280,300
28 330,500 283,000
29 340,200 285,700
30 350,000 288,400
31 359,700 291,200
32 369,500 293,900
33 377,900 296,600
34 386,300 299,300
35 394,600 302,100
36 403,000 304,800
37 411,400 307,500
38 418,800 310,100
39 426,200 312,600
40 433,500 315,100
41 440,900 317,700
42 448,300 320,200
43 454,100 321,500
44 460,000 322,700
45 465,900 324,000
年令
46
471,700
325,300
47 477,600 326,500
48 480,400 326,600
49 483,300 326,800
50 486,100 326,900
51 489,000 327,100
52 491,900 327,200
53 490,100 325,900
54 488,400 324,600
55 486,600 323,300
56 484,800 322,000
57 483,100 320,700
58 458,000 309,200
59 432,900 297,700
60 407,800 286,300
61 382,700 274,800
62 357,600 263,300
63 345,000 257,400
64 332,300 251,600
65 319,700 245,700
66 307,000 239,800
67 294,300 233,900
68 292,300 234,400
69 290,200 234,800
70 288,200 235,200
71 286,100 235,600
72 284,100 236,100
73〜 282,000 236,500

(注)本表は、平成30年賃金構造基本統計調査第1表産業計(民営+公営)により求めた企業規模10〜999人・学歴計の男女別の年齢階層別平均給与額(臨時給与を含む。)をその後の賃金動向を反映するため1.003倍し,その額に100円未満の端数があるときは,これを四捨五入したものである。

[ 逸失利益計算機室 ]

[ HOME ]