平成19年度 第22回 日本クラブユースサッカー選手権(U−15)大会 千葉県予選
1次リーグ星取表
[Aグループ]
  ジェフ辰巳台 チームスポルトやちよ 順蹴FA フォルマーレ ミナトSC   勝点 順位
ジェフ辰巳台   4 0 5 1 5 1 6 0       4 0 0 12 20 2 18 1
チームスポルトやちよ 0 × 4   0 × 4 5 0 3 1       2 2 0 6 8 9 -1 3
順蹴FA 1 × 5 4 0   7 0 8 0       3 1 0 9 20 5 15 2
フォルマーレ 1 × 5 0 × 5 0 × 7   1 1       0 3 1 1 2 18 -16 4
ミナトSC 0 × 6 1 × 3 0 × 8 1 1         0 3 1 1 2 18 -16 4
                                  0 0 0 0 0 0 0  
[Bグループ]
  三井千葉SC ACカラクテル 千葉SCU-15 しおさいFC ポカルスFC   勝点 順位
三井千葉SC   5 0 2 0 11 0 15 1       4 0 0 12 33 1 32 1
ACカラクテル 0 × 5   3 3 6 1 10 2       2 1 1 7 19 11 8 3
千葉SCU-15 0 × 2 3 3   1 0 15 1       2 1 1 7 19 6 13 2
しおさいFC 0 × 11 1 × 6 0 × 1   1 × 3       0 4 0 0 2 21 -19 5
ポカルスFC 1 × 15 2 × 10 1 × 15 3 1         1 3 0 3 7 41 -34 4
                                  0 0 0 0 0 0 0  
[Cグループ]
  ヴィヴァイオ船橋SC ウィングス習志野 ヴィヴァイオ船橋05SC 千葉SC美浜 千葉ラッセル   勝点 順位
ヴィヴァイオ船橋SC   3 1 1 0 8 1 2 0       4 0 0 12 14 2 12 1
ウィングス習志野 1 × 3   1 0 12 0 8 0       3 1 0 9 22 3 19 2
ヴィヴァイオ船橋05SC 0 × 1 0 × 1   3 2 2 × 3       1 3 0 3 5 7 -2 4
千葉SC美浜 1 × 8 0 × 12 2 × 3   1 × 6       0 4 0 0 4 29 -25 5
千葉ラッセル 0 × 2 0 × 8 3 2 6 1         2 2 0 6 9 13 -4 3
                                  0 0 0 0 0 0 0  
[Dグループ]
  柏イーグルス FC稲毛 バリエンテオンセFC ACC千葉 ラッセルFCU-15   勝点 順位
柏イーグルス   1 × 2 2 1 6 0 3 1       3 1 0 9 12 4 8 2
FC稲毛 2 1   1 × 3 8 0 3 0       3 1 0 9 14 4 10 1
バリエンテオンセFC 1 × 2 3 1   2 1 1 0       3 1 0 9 7 4 3 3
ACC千葉 0 × 6 0 × 8 1 × 2   2 1       1 3 0 3 3 17 -14 4
ラッセルFCU-15 1 × 3 0 × 3 0 × 1 1 × 2         0 4 0 0 2 9 -7 5
                                  0 0 0 0 0 0 0  
[Eグループ]
  ルキナス印西SC フッチSC FCラルクヴェール トカファシオ我孫子FC レイソルSS野田 FC千葉なのはなU-15 勝点 順位
ルキナス印西SC   0 × 6 3 0 4 0 4 0 2 × 3 3 2 0 9 13 9 4 3
フッチSC 6 0   0 0 10 2 12 0 3 1 4 0 1 13 31 3 28 1
FCラルクヴェール 0 × 3 0 0   2 1 6 0 3 × 4 2 2 1 7 11 8 3 4
トカファシオ我孫子FC 0 × 4 2 × 10 1 × 2   1 0 0 × 9 1 4 0 3 4 25 -21 5
レイソルSS野田 0 × 4 0 × 12 0 × 6 0 × 1   0 × 8 0 5 0 0 0 31 -31 6
FC千葉なのはなU-15 3 2 1 × 3 4 3 9 0 8 0   4 1 0 12 25 8 17 2
[Fグループ]
  FCクラッキス松戸 カナリーニョFC 浦安JSC 長生マリンズFC Vigore勝田台FC 小室FC 勝点 順位
FCクラッキス松戸   3 0 4 1 4 0 7 0 18 0 5 0 0 15 36 1 35 1
カナリーニョFC 0 × 3   3 3 2 × 3 3 0 10 0 2 2 1 7 18 9 9 4
浦安JSC 1 × 4 3 3   1 × 2 6 0 10 0 2 2 1 7 21 9 12 3
長生マリンズFC 0 × 4 3 2 2 1   8 1 3 0 4 1 0 12 16 8 8 2
Vigore勝田台FC 0 × 7 0 × 3 0 × 6 1 × 8   1 0 1 4 0 3 2 24 -22 5
小室FC 0 × 18 0 × 10 0 × 10 0 × 3 0 × 1   0 5 0 0 0 42 -42 6
[Gグループ]
  Barcelona ヴェルディSSレスチ ARTISTA FC FCリベレオ FC習志野 八街スターナッツ 勝点 順位
Barcelona   1 0 9 3 1 × 2 15 0 12 0 4 1 0 12 38 5 33 1
ヴェルディSSレスチ 0 × 1   1 × 2 2 0 8 0 17 0 3 2 0 9 28 3 25 3
ARTISTA FC 3 × 9 2 1   0 × 1 1 1 8 0 2 2 1 7 14 12 2 4
FCリベレオ 2 1 0 × 2 1 0   12 0 20 0 4 1 0 12 35 3 32 2
FC習志野 0 × 15 0 × 8 1 1 0 × 12   7 0 1 3 1 4 8 36 -28 5
八街スターナッツ 0 × 12 0 × 17 0 × 8 0 × 20 0 × 7   0 5 0 0 0 64 -64 6
[Hグループ]
  柏ラッセルFC 市川カネヅカSC FC千葉なのはな 柏マイティーFC アルドールFC 間野台SC 勝点 順位
柏ラッセルFC   2 2 19 0 2 × 3 2 1 9 0 3 1 1 10 34 6 28 3
市川カネヅカSC 2 2   33 0 0 0 8 0 25 1 3 0 2 11 68 3 65 2
FC千葉なのはな 0 × 19 0 × 33   0 × 9 0 × 6 1 0 1 4 0 3 1 67 -66 5
柏マイティーFC 3 2 0 0 9 0   7 1 4 1 4 0 1 13 23 4 19 1
アルドールFC 1 × 2 0 × 8 6 0 1 × 7   2 0 2 3 0 6 10 17 -7 4
間野台SC 0 × 9 1 × 25 0 × 1 1 × 4 0 × 2   0 5 0 0 2 41 -39 6