平成19年度Dチーム試合結果・試合予定
平成13年度Dチーム試合結果 | 平成14年度Dチーム試合結果 | 平成15年度Dチーム試合結果 | 平成16年度Dチーム試合結果 |
平成17年度Dチーム試合結果 | 平成18年度Cチーム試合結果 |
試合予定・試合結果
D1チーム
大会名 | 日時 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 得点者 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 練習試合 | 4/21 | 大平公園 | 七里 | ● | 0−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 大成 | ○ | 7−1 | 高見4、松本、五十嵐、後藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 七里 | ● | 0−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大成 | ○ | 4−0 | 鯉渕、山田、後藤、鮎川朋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ライオンズカップ | 5/3 | 桜木小 | KS ユナイティド |
○ | 4−3 | 馬場、大日方、鮎川朋 | 優秀選手賞 五十嵐大地 馬場海人 |
||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 愛徳 | △ | 4−4 | 鮎川朋、馬場2、OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KS ユナイティド |
△ | 3−3 | 後藤、松本、高見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 練習試合 | 5/20 | 大平公園 | 熊谷西 | ● | 0−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ○ | 3−0 | 高見、後藤、馬場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ● | 0−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | さいたま市北部2年生大会 | 7/8 | 大戸小 | 東大宮コスモス | ○ | 1−0 | 松本 | ブロック優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 与野大戸 | ○ | 4−0 | 高見3、新井隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 上落合 | ○ | 8−0 | 松本4、後藤、高見2、鮎川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 練習試合 | 7/21 | 大平公園 | 下落合 | ○ | 1−0 | 高見 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | △ | 0−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 練習試合 | 8/19 | 桜木小 | あけぼの | ○ | 1−0 | 高見 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | KS ユナイティド |
○ | 3−0 | 松本、高見、後藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | あけぼの | ○ | 1−0 | 後藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | KS ユナイティド |
○ | 2−0 | 松本2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 練習試合 | 9/1 | 大平公園 | 春岡 | ● | 1−4 | 馬場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | △ | 1−1 | 後藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 練習試合 | 9/15 | 桜木小 | KS ユナイティド |
△ | 1−1 | 高見 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | △ | 1−1 | 後藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ○ | 4−2 | 高見2、松本、猪狩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | U−8 サンシンカップ | 9/17 | 越谷弥栄小 | 矢切SC | ● | 0−1 | 敢闘賞(第4位) 優秀選手賞 山田 悠貴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 新郷SC | ○ | 2−1 | 後藤、松本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | サンシン | △ | 1−1 | 高見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 練習試合 | 10/20 | 桜木小 | KS ユナイティド |
○ | 3−1 | 後藤、五十嵐、鯉渕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | △ | 1−1 | 高見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ● | 1−2 | 高見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | U−8フェスティバル大会 | 11/17 | 与野八王子 | 岩槻SSS | ● | 0−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 大成 | ● | 0−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 岩槻ジャガーズ | ● | 1−2 | 松本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 練習試合 | 11/23 | 三橋総合公園 | 大成 | ● | 0−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 大成3年 | ● | 1−4 | 土門真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 大成 | ● | 0−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ○ | 1−0 | OG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | クリスマス杯 | 12/24 | 大平公園 | KS ユナイティッド |
○ | 2−0 | 高見、松本 | 優 勝 優秀選手賞 後藤 大輝 渡辺 立騎 |
||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 岩槻SSS | ○ | 2−1 | 渡辺立、後藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 練習試合 | 1/13 | 大平公園 | 春岡 | ○ | 1−0 | 山田悠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ○ | 1−0 | 高見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | △ | 1−1 | 後藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 日進招待 U−8サッカー大会 |
1/26 | 番場公園 | 早起き | ○ | 5−0 | 後藤4、高見 | 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 日進レディース | ○ | 1−0 | 松本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 宮原 | ○ | 1−0 | 土門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 日進 | ○ | 1−0 | 後藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | まこと | ○ | 5−0 | 稲島、高見2、大日方、 渡辺将 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 柳崎カップ | 予選リーグ | 2/2 | 上谷沼G | 豊春 | ● | 0−3 | 3位パート | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 宗岡 | ● | 0−5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 本太 | ○ | 1−0 | 後藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 順位決定戦 | 蕨北 | ○ | 2−1 | 後藤、馬場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 中尾 | ● | 2−2 PK1−2 |
松本、鯉渕 |
3位パート2位 優秀選手賞 松本流成 馬場海人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 練習試合 | 3/23 | 三橋総合公園 | KS ユナイテッド |
△ | 2−2 | 大日方、高見 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ○ | 1−0 | 高見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ○ | 5−1 | 高見3、五十嵐2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 練習試合 | 3/2 | 三橋総合公園 | 早起き | ○ | 3−0 | 高見、後藤2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ○ | 2−1 | 高見、馬場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ● | 0−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 練習試合 | 3/15 | 大平公園 | KS ユナイテッド |
○ | 1−0 | 高見 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ○ | 2−0 | 後藤2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ○ | 2−0 | 松本、五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 練習試合 | 3/23 | 三橋総合公園 | 早稲田つつみ | ● | 0−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ○ | 2−0 | 松本、後藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | △ | 1−1 | 高見 |
D2チーム
大会名 | 日時 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 得点者 | その他 | ||||
1 | 練習試合 | 5/20 | 大平公園 | 熊谷西 | ○ | 4−2 | 鮎川2、大林、新井隆 | |||
2 | △ | 2−2 | 鮎川2 | |||||||
3 | △ | 1−1 | 新井健 | |||||||
4 | 練習試合 | 7/21 | 大平公園 | 下落合 | ○ | 2−0 | 鮎川、後藤 | |||
5 | ○ | 4−0 | 鮎川4 | |||||||
6 | 練習試合 | 8/19 | 桜木小 | あけぼの | ○ | 2−0 | 鮎川2 | |||
7 | KS ユナイティド |
○ | 4−0 | 新井隆2、新井健、渡辺 | ||||||
8 | あけぼの | ○ | 1−0 | 新井隆 | ||||||
9 | KS ユナイティド |
○ | 1−0 | 渡辺 | ||||||
10 | 練習試合 | 9/1 | 大平公園 | 春岡 | ● | 0−1 | ||||
11 | △ | 1−1 | 鮎川 | |||||||
12 | 練習試合 | 9/15 | 桜木小 | KS ユナイティド |
○ | 3−0 | 鮎川、渡辺、新井隆 | |||
13 | ○ | 6−1 | 高木、鮎川2、新井隆2 江口 |
|||||||
14 | ○ | 9−1 | 鮎川7、渡辺、新井隆 | |||||||
15 | 練習試合 | 10/20 | 桜木小 | KS ユナイティド |
○ | 2−1 | 鮎川、新井隆 | |||
16 | △ | 2−2 | 鮎川2 | |||||||
17 | ○ | 3−0 | 鮎川2、新井隆 | |||||||
18 | クリスマス杯 | 12/24 | 大平公園 | KS ユナイティド |
○ | 6−0 | 鮎川5、三枝 | 優秀選手賞 鮎川朋矢 小林裕太 |
||
19 | 大成 | ● | 0−4 | |||||||
20 | 練習試合 | 1/13 | 大平公園 | 戸田南 | ○ | 1−0 | 鮎川 | |||
21 | ○ | 1−0 | 田代真 | |||||||
22 | ○ | 4−0 | 鮎川2、土門大、田代真 | |||||||
23 | 練習試合 | 2/23 | 三橋総合公園 | KS ユナイテッド |
○ | 3−0 | 鮎川2、新井隆 | |||
24 | ○ | 4−0 | 鮎川3、萩野 | |||||||
25 | ○ | 7−0 | 鮎川5、萩野、新井隆 | |||||||
26 | 練習試合 | 3/2 | 三橋総合公園 | 早起き | ● | 1−2 | 鮎川 | |||
27 | ● | 2−3 | 鮎川2 | |||||||
28 | ● | 0−3 | ||||||||
29 | 練習試合 | 3/15 | 大平公園 | KS ユナイテッド |
○ | 2−0 | 新井隆、鮎川 | |||
30 | ○ | 1−0 | 鮎川 | |||||||
31 | ○ | 6−0 | 鮎川6 | |||||||
32 | 練習試合 | 3/23 | 三橋総合公園 | 早稲田つつみ | ● | 1−4 | OG |