平成25年度Cチーム試合結果・試合予定
平成13年度Cチーム試合結果 | 平成14年度Cチーム試合結果 | 平成15年度Cチーム試合結果 | 平成16年度Cチーム試合結果 |
平成17年度Cチーム試合結果 | 平成18年度Cチーム試合結果 | 平成19年度Cチーム試合結果 | 平成20年度Cチーム試合結果 |
平成21年度Cチーム試合結果 | 平成22年度Cチーム試合結果 | 平成23年度Cチーム試合結果 |
試合予定・試合結果
大会名 | 日時 | 会 場 | 対戦相手 | 試合結果 | 得点者 | その他 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 練習試合 | 3/29 | 大平公園 | 南ウィングス | 2−1 | ○ | 井上、秋元 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 南ウィングス | 1−0 | ○ | 荒砥 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 練習試合 | 3/22 | 大平公園 | 下落合 | 3−3 | △ | 石渡、鮎川、久保田(龍) | ||||||||||||||||||||||||
87 | 下落合 | 10−0 | ○ | 久保田(龍)5、荒砥3、森田、秋元 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 下落合 | 1−0 | ○ | 木暮 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 練習試合 | 3/16 | 与野八王子グランド | 上落合 | 3−0 | ○ | 片寄、荒砥、鮎川 | 15分1本 | |||||||||||||||||||||||
84 | 上落合 | 1−1 | △ | 鮎川 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 上落合 | 0−1 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ガスワンカップ | 2/22 | 宝来グランド | 木崎 | 7−1 | ○ | 荒砥4、木暮、今村、森田 | 10分ハーフ 最優秀選手賞 石渡 啓太 |
|||||||||||||||||||||||
81 | KS | 0−0 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 三室 | 0−2 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | 練習試合 | 1/26 | 大平公園 | 大宮ジャック | 2−1 | ○ | 木暮、荒砥 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 大宮ジャック | 1−3 | ● | 久保田(龍) | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 大宮ジャック | 1−0 | ○ | 木暮 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | ひまわりリーグ | 1/18 | 春野小学校 | 川口戸塚(赤) | 0−0 | △ | フレンドリー | ||||||||||||||||||||||||
75 | 川口戸塚(白) | 4−0 | ○ | 片寄、久保田(龍)、井上、森田 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 練習試合 | 1/13 | 大平公園 | KSU | 5−0 | ○ | 森田、井上2、久保田(龍)2 | ||||||||||||||||||||||||
73 | KSU | 1−1 | △ | 片寄 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 練習試合 | 12/23 | 土呂中央公園 | 別所 | 3−2 | ○ | 荒砥3 | 15分1本 | |||||||||||||||||||||||
71 | 早起きA | 1−2 | ● | 森田 | 15分ハーフ | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 早起きB | 10−1 | ○ | 荒砥4、久保田(龍)2、久保田(麗) 森田3 |
|||||||||||||||||||||||||||
69 | 別所 | 4−0 | ○ | 森田2、久保田(龍)、荒砥 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 早起きA | 4−4 | △ | 森田、井上2、荒砥 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 早起きB | 11−0 | ○ | 伊藤、久保田(龍)、久保田(麗)2 小暮、石渡、井上3、荒砥2 |
|||||||||||||||||||||||||||
66 | 練習試合 | 12/21 | 大平公園 | 大宮西 | 5−0 | ○ | 片寄、鮎川、久保田(麗)、荒砥2 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 大宮西 | 9−0 | ○ | 井上2、鮎川、荒砥2 久保田(龍)2、片寄2 |
|||||||||||||||||||||||||||
64 | 大宮西 | 8−0 | ○ | 荒砥3、久保田(麗)2、久保田(龍) 森田2 |
|||||||||||||||||||||||||||
63 | 北部3年生大会 (決勝リーグ) |
12/15 | 堀崎公園グランド | 日進 | 0−3 | ● | 北部ベスト8 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 大宮東 | 0−0 PK 4−2 |
○ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
61 | 早稲田つつみ フレンドシップ大会 |
11/23 | 丹後小学校 | 草加東 | 2−1 | ○ | 片寄、荒砥 | チーム順位 優勝 | |||||||||||||||||||||||
60 | 南綾瀬 | 4−0 | ○ | 荒砥3、片寄 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 立花 | 2−2 | △ | 石渡、荒砥 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 彦成 | 2−0 | ○ | 荒砥、片寄 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 練習試合 | 11/4 | 大平公園 | 七里 | 0−1 | ● | 20分1本 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 七里 | 0−2 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 七里 | 0−4 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 練習試合 | 11/2 | 与野八王子グランド | 上落合 | 0−0 | △ | |||||||||||||||||||||||||
53 | KSU | 2−1 | ○ | 久保田(麗)2 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 上落合 | 0−0 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | KSU | 0−2 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 上落合 | 2−0 | ○ | 片寄、荒砥 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 北部3年生大会 | 10/27 | 鈴谷小学校 | 鈴谷 | 4−0 | ○ | 伊藤、OG、荒砥、森田 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 与野本町 | 9−0 | ○ | 久保田(龍)2、鮎川、小暮2、片寄 井上、森田、石渡 |
|||||||||||||||||||||||||||
47 | 桶川レッド招待試合 | 10/19 | 桶川市小針Bグランド | 蓮田 | 3−1 | ○ | 森田、久保田(麗)、久保田(龍) | ||||||||||||||||||||||||
46 | 久喜本町 | 2−2 | △ | 久保田(麗)、森田 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 北本 | 0−1 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 北部4年生大会 | 10/14 | 西遊馬グランド | 日進 | 0−5 | ● | |||||||||||||||||||||||||
43 | 北部3年生大会 | 9/22 | 与野本町小学校 | 西北2 | 2−0 | ○ | 久保田(麗)、荒砥 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 大戸 | 2−0 | ○ | 鮎川、片寄 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | ひまわりリーグ | 9/14 | 砂中央公園 | 流星 | 6−0 | ○ | 今村、荒砥3、伊藤、森田 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 大和田Jr | 0−2 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 練習試合 | 9/8 | 大平公園 | 慈恩寺 | 4−0 | ○ | 伊藤2、森田、荒砥 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 慈恩寺 | 1−0 | ○ | 久保田(龍) | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 練習試合 | 8/25 | 上小小学校 | KSU | 2−0 | ○ | 井上、荒砥 | 12分1本 | |||||||||||||||||||||||
36 | KSU | 0−0 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | KSU | 3−0 | ○ | OG、小暮、森田 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | KSU | 0−0 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | KSU | 4−0 | ○ | 久保田(麗)、井上、片寄2 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | KSU | 0−0 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 練習試合 | 7/20 | 三浦グランド | 上落合 | 3−1 | ○ | 荒砥、森田2 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 日進 | 2−0 | ○ | 森田、鮎川 | 20分1本 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 七里 | 1−2 | ● | 久保田(麗) | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 早起き | 1−0 | ○ | 久保田(龍) | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 練習試合 | 7/13 | 大平公園 | KSU | 0−0 | △ | |||||||||||||||||||||||||
26 | KSU | 2−0 | ○ | 森田、荒砥 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | ひまわりリーグ | 7/6 | 観音寺公園グランド | 川口戸塚(赤) | 0−0 | △ | フレンドリー | ||||||||||||||||||||||||
24 | 蕨南 | 1−2 | ● | 森田 | フレンドリー 8人制 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ひまわりリーグ | 6/15 | 浦和木崎小学校 | 大宮春岡 | 0−0 | △ | |||||||||||||||||||||||||
22 | 東大宮コスモス | 1−0 | ○ | 久保田(麗) | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 練習試合 | 6/15 | 桜木小学校 | KSU | 1−1 | △ | 森田 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 上落合 | 1−1 | △ | 久保田(龍) | |||||||||||||||||||||||||||
19 | KSU | 0−0 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 上落合 | 2−0 | ○ | 松島、荒砥 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 北部3年生大会 | 下落合 | 2−1 | ○ | 荒砥、木暮 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 上落合 | 2−0 | ○ | 井上、伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 北部3年生大会 | 6/9 | 与野八王子グランド | KSU | 1−0 | ○ | 片寄 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 西北A | 1−1 | △ | 伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | ひまわりリーグ | 6/8 | 東大宮中央公園 | 川口戸塚(赤) | 1−1 | △ | OG | ||||||||||||||||||||||||
12 | 浦和木崎 | 1−0 | ○ | 森田 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ひまわりリーグ | 6/1 | 第二東中 | KSU | 0−3 | ● | |||||||||||||||||||||||||
10 | コスモス | 1−5 | ● | 鮎川 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 大宮南 ウィングス |
0−4 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ひまわりリーグ | 5/25 | 大平公園 | 伊奈小針 | 1−2 | ● | 森田 | フレンドリー | |||||||||||||||||||||||
7 | 蕨南 | 2−1 | ○ | 伊藤、久保田(麗) | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 北部四年生大会 | 5/12 | 与野八王子グランド | 大宮ジャック | 1−1 PK 4−5 |
● | 久保田(麗) |
|
|||||||||||||||||||||||
5 | ひまわりリーグ | 5/11 | 薬科大グランド | 伊奈小針 | 1−4 | ● | 森田 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 川口戸塚 | 0−6 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ライオンズカップ | 5/3 | 大平公園 | SKE | 6−0 | ○ | 森田、荒砥、久保田(龍) 伊藤2、片寄 |
チーム順位 優勝 優秀選手賞 伊藤 駿 片寄 憲汰 |
|||||||||||||||||||||||
2 | KSU | 3−2 | ○ | 井上、鮎川、片寄 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 大宮西 | 2−1 | ○ | 鮎川、久保田(麗) |