==2007年度大会出場者一覧==

日本社会人ボディビル選手権
 ◆男子一般   1位〜 7位入賞
氏  名 県別 年齢 身長 体重 所属クラブ
1 高垣  徹 和歌山 46 165 69 カドヤボディビルクラブ
2 青柳  一男 神奈川 41 165 68 京浜ハイヤーボディビルクラブ
3 小林  幸治 千葉 41 167 67 東金アリーナボディビルクラブ
4 山本   太 神奈川 38 169 72 鞄sボディビルクラブ
5 久保田 宏之 静岡 43 170 71 太陽アーモ莞゙ディビルクラブ
6 大野  国士 千葉 41 171 70 TDKボディビルクラブ
7 加藤  豊 千葉 33 172 77 (有)加藤設備ボディビルクラブ
8 茂木  正夫 神奈川 44 173 77 鎌倉簡易裁判所ボディビルクラブ
9 見田  達也 広島 34 174 81 陸上自衛隊海田市駐屯地ボディビルクラブ
10 根本  俊治 千葉 38 175 73 (有)瀬谷新聞店ボディビルクラブ
11 長田  洋一 東京 40 175 80 樺キ田工務店ボディビルクラブ
12 大渡  祐司 宮崎 39 175 82 延岡養護学校ボディビルクラブ
13 増田  馨 神奈川 44 180 75 ユニオン治療室ボディビルクラブ
14 登坂  文朗 神奈川 41 180 79 叶V開ボディビルクラブ
◆マスターズ40才の部  1位〜5位入賞
氏  名 県別 年齢 身長 体重 所属クラブ
1 青柳  一男 神奈川 41 165 68 京浜ハイヤーボディビルクラブ
2 赤坂  順 神奈川 42 168 67 日産自動車ボディビルクラブ
3 久保田 宏之 静岡 43 170 71 太陽アーモ莞゙ディビルクラブ
4 大野  国士 千葉 41 171 70 TDKボディビルクラブ
5 南   秀孝 千葉 43 172 70 NECボディビルクラブ
6 茂木  正夫 神奈川 44 173 77 鎌倉簡易裁判所ボディビルクラブ
7 増田  馨 神奈川 44 180 75 ユニオン治療室ボディビルクラブ
◆マスターズ50才の部  1位〜5位入賞
氏  名 県別 年齢 身長 体重 所属クラブ
1 中谷 敬次郎 千葉 58 156 58 NECボディビルクラブ
2 加藤  正行 千葉 55 165 65 セイコーインスツル莞゙ディビルクラブ
3 井原   茂 埼玉 61 169 69 安美ボディビルクラブ
4 辺見  不二男 福島 55 170 72 (社)ボイラークレーン安全協会ボディビルクラブ
5 西谷  泉 群馬 56 173 77 群馬大学ボディビルクラブ
6 松山  茂 神奈川 56 174 72 キャノンウェイトトレーニングクラブ
7 渡辺   孝 福島 52 175 75 クリナップ莞゙ディビルクラブ
 マスターズ60才の部  1位〜4位入賞
氏  名 県別 年齢 身長 体重 所属クラブ
1 登坂  勉 東京 72 162 65 登坂運送莞゙ディビルクラブ
2 東海林  徹 兵庫 63 163 64 西川石油ボディビルクラブ
3 吉田  昌弘 東京 65 167 75 建昌ボディビルクラブ
4 木村  博男 千葉 70 167 68 セイコーインスツル莞゙ディビルクラブ

日本女子新人  1位〜4位入賞
氏  名 所属 年齢 身長 体重 所属クラブ
1 宮田  友紀 埼玉 38 146 40 ウィンスポーツクラブ
2 三上 真紀子 静岡 45 156 48 石坂スポーツクラブ
3 清水  恵理子 東京 42 160 50 GOLD’S GYM
4 山崎  智香 東京 31 161 55 GOLD’S GYM

ミス21健康美
◆158p級 1位〜7位入賞
氏  名 県別 年齢 身長 体重 スポーツ経験
1 川畑  千春 東京 34 150 41 スノーボード
2 國府方 郁 東京 41 152 42 ウェイトトレーニング
3 北村  奈智 東京 26 153 26 チアリーディング
4 佐藤  美加 東京 44 154 45 ウェイトトレーニング
5 伊藤  志江 愛知 38 154 47 ウェイトトレーニング
6 戸上  志乃 福岡 37 155 42 ウィンドサーフィン
7 成岡 はるみ 千葉 45 156 46 機械体操
8 田嶋  則子 愛知 52 157 44 太極拳
9 中曽根  麻里 東京 37 158 49 射撃
10 三浦  ゆきこ 神奈川 35 158 48 ウェイトトレーニング
11 渡辺 喜美江 千葉 24 158 50 ウェイトトレーニング
◆158p超級 1位〜7位入賞
氏  名 県別 年齢 身長 体重 スポーツ経験
1 川瀬  晶子 神奈川 31 159 50 ウェイトトレーニング
2 阿部  恵利子 宮城 37 160 50 ウェイトトレーニング
3 丹羽  裕子 京都 53 162 48 ウェイトトレーニング
4 門脇  美乃里 東京 33 163 55 ヨガ・エアロビクス
5 倉橋  和代 東京 47 163 53 エアロビクス
6 山崎  志保 東京 38 163 49 スキー、ウェイトトレーニング
7 吉岡  みどり 大阪 36 164 53 エアロビクス
8 安藤  淑子 愛知 40 166 53 ウェイトトレーニング
9 北原  順子 佐賀 35 168 56 ウェイトトレーニング
10 バートン由樹 神奈川 33 170 57 バトントワリング
11 関口  泉 東京 33 170 58 エアロビクス