2002年度入学生募集時点で、男子校もしくは共学校である首都圏(茨城・栃木・山梨の一部含む)および近畿地区の主要校をランキング。
戻る
順位 男子 共学 関東 近畿 高校名 総合
換算点
ランク
設定
1 1 1 灘(兵庫) 80.43 AA
2 2 2 東大寺学園(奈良) 76.72 AA
3 3 3 甲陽学院(兵庫) 75.62 AA
4 4 1 開成(東京) 75.03 AA
5 5 4 大阪星光学院(大阪) 74.29 AA
6 6 2 慶應義塾志木(埼玉) 72.93 AA
7 7 3 慶應義塾(神奈川) 71.54 AA
8 8 5 洛南(京都) 71.45 AA
9 9 4 早稲田大学高等学院(東京) 71.36 AA
10 10 6 洛星(京都) 71.05 AA
11 1 5 早稲田実業学校高等部(東京)*2002年度より共学化 70.85 AA
12 11 6 桐朋(東京) 70.12 AA
13 2 7 慶應義塾湘南藤沢(地域調整枠;神奈川) 70.00 AA
14 3 7 西大和学園(奈良) 69.72 AA
15 12 8 巣鴨(理数;東京) 69.26 AA
16 13 9 早稲田大学本庄高等学院(埼玉) 68.40 AA
17 4 8 白陵(兵庫) 68.38 AA
18 14 10 海城(東京) 68.22 AA
19 5 11 青山学院高等部(東京) 67.87 AA
20 15 9 高槻(大阪) 67.75 A+
21 16 12 立教新座(埼玉) 66.27 A+
22 17 10 奈良学園(奈良) 66.25 A+
23 6 13 東邦大学付属東邦(千葉) 66.11 A+
24 7 11 清風南海(大阪) 66.01 A+
24 7 11 同志社(京都) 66.01 A+
26 9 13 清教学園(英語理系;大阪) 65.98 A+
27 10 14 渋谷教育学園幕張(千葉) 65.95 A+
28 18 14 関西学院(兵庫) 65.55 A+
29 19 15 大阪明星学園明星(大阪) 65.15 A+
30 11 16 同志社香里(大阪) 65.03 A+
30 11 16 帝塚山(奈良) 65.03 A+
32 13 15 国際基督教大学(東京) 64.88 A+
33 20 16 市川(千葉) 64.70 A+
34 14 17 中央大学杉並(東京) 64.19 A+
35 21 18 開明(大阪) 64.09 A+
36 15 19 智辯学園和歌山(和歌山) 63.92 A+
37 22 20 清風(理数;大阪) 63.81 A+
38 16 18 中央大学附属(東京) 63.31 A+
39 23 19 明治大学付属明治(東京) 63.15 A
39 17 21 関西創価(大阪) 63.15 A
41 18 20 江戸川学園取手(茨城) 62.99 A
42 19 21 成蹊(東京) 62.44 A
43 20 22 同志社国際(京都) 62.31 A
44 21 22 昭和学院秀英(千葉) 62.27 A
45 24 23 城北(東京) 61.74 A
46 25 24 城北埼玉(埼玉) 61.56 A
47 22 23 立命館(京都) 61.44 A
48 23 24 初芝富田林(大阪) 60.32 A
49 24 25 近畿大学附属和歌山(和歌山) 60.11 A
50 26 25 学習院高等科(東京) 59.66 A
51 27 26 攻玉社(東京) 59.62 A
52 25 26 初芝橋本(和歌山) 59.38 A
52 28 26 三田学園(兵庫) 59.38 A
52 28 26 滝川(兵庫) 59.38 A
52 25 26 滝川第二(兵庫) 59.38 A
52 25 26 雲雀丘学園(兵庫) 59.38 A
57 28 31 関西大学第一(大阪) 59.01 A
58 30 27 成城(東京) 58.94 A
59 29 28 茨城(茨城) 58.92 A
60 30 29 帝京大学(T類;東京) 58.74 A
61 31 30 栄東(埼玉) 58.61 A
62 32 31 西武学園文理(埼玉) 58.58 A
62 31 31 明治大学付属中野(東京) 58.58 A
64 33 33 中央大学(東京) 58.55 A
65 34 32 大阪桐蔭(大阪) 58.44 A
66 32 34 法政大学第二(神奈川) 58.43 A
67 35 35 桐蔭学園(神奈川) 58.25 A
68 36 36 穎明館(東京) 58.24 A
68 36 36 日本大学第二(東京) 58.24 A
70 33 38 鎌倉学園(神奈川) 58.04 A
71 38 39 明治学院(東京) 57.93 A
72 39 40 日本大学習志野(千葉) 57.72 A
73 40 41 国学院大学久我山(東京) 57.71 A
74 41 42 駿台甲府(山梨) 57.67 A
75 42 33 東海大学付属仰星(大阪) 57.49 A
75 42 33 開智(和歌山) 57.49 A
75 42 33 比叡山(滋賀) 57.49 A
78 45 43 明治大学付属中野八王子(東京) 57.34 B
79 46 44 芝浦工業大学柏(千葉) 57.21 B
80 47 36 帝塚山学院泉ヶ丘(大阪) 57.04 B
80 47 45 創価(東京) 57.04 B
82 34 46 城西大学附属川越(文理;埼玉) 57.01 B
83 35 47 法政大学第一(東京) 57.00 B
84 36 48 川越東(埼玉) 56.97 B
84 49 49 山手学院(神奈川) 56.97 B
86 50 37 追手門学院(大阪) 56.55 B
86 50 37 大阪青凌(大阪) 56.55 B
86 50 37 奈良育英(奈良) 56.55 B
89 53 50 専修大学松戸(千葉) 56.49 B
90 54 40 関西大倉(大阪) 56.34 B
91 55 51 千葉日本大学第一(千葉) 56.27 B
91 55 51 東海大学付属浦安(千葉) 56.27 B
93 37 53 逗子開成(神奈川) 55.90 B
94 57 54 成城学園(東京) 55.65 B
95 58 41 立命館宇治(京都) 55.61 B
96 59 55 國學院(東京) 55.59 B
96 60 56 明治学院東村山(東京) 55.29 B
98 61 57 錦城(東京) 55.20 B
99 62 58 麗澤(千葉) 55.01 B
100 63 59 開智(埼玉) 54.83 B
101 38 42 甲南(兵庫) 54.77 B
102 39 43 上宮太子(大阪) 54.67 B
103 40 60 芝浦工業大学(東京) 54.57 B
104 64 61 聖望学園(埼玉) 54.50 B
104 64 61 東海大学付属相模(神奈川) 54.50 B
104 64 61 日本大学(神奈川) 54.50 B
107 67 64 清真学園(茨城) 54.48 B
108 68 65 茗溪学園(茨城) 54.45 B
109 69 66 日出学園(千葉) 54.38 B
110 70 67 市原中央(千葉) 54.31 B
110 70 67 東海大学付属高輪台(東京) 54.31 B
110 70 67 流通経済大学付属柏(T類;千葉) 54.31 B
113 73 70 桐光学園(神奈川) 54.24 B
113 41 70 本郷(東京) 54.24 B
115 74 44 近畿大学附属(大阪) 54.14 B
116 75 72 拓殖大学第一(東京) 54.13 B
116 75 72 成田(千葉) 54.13 B
118 77 74 日本大学第三(東京) 54.06 B
119 78 75 獨協埼玉(千葉) 54.05 B
120 79 76 志学館高等部(千葉) 54.04 B
121 42 77 佼成学園(文理;東京) 54.03 B
122 43 78 那須高原海城(栃木) 54.02 B
123 80 79 東京成徳大学(東京) 53.94 B
124 81 80 東洋大学附属牛久(茨城) 53.80 B
124 81 80 日本大学第一(東京) 53.80 B
124 44 80 明法(東京) 53.80 B
127 83 45 花園(京都) 53.72 B
128 84 83 浦和ルーテル学院(埼玉) 53.61 B
129 85 84 武南(文理;埼玉) 53.43 B
130 86 85 土浦日本大学(茨城) 53.34 B
131 87 46 智辯学園(奈良) 53.27 B
132 88 86 多摩大学附属聖ヶ丘(東京) 53.17 B
133 45 87 武蔵工業大学付属(東京) 53.15 B
134 89 88 日本大学鶴ヶ丘(東京) 52.82 B
135 46 47 上宮(大阪) 52.78 B
135 90 47 大阪工業大学(大阪) 52.78 B
137 91 89 茨城キリスト教学園(茨城) 52.73 B
137 91 89 千葉敬愛(千葉) 52.73 B
137 91 89 明星学園(東京) 52.73 B
140 94 92 順天(文理;東京) 52.54 B
141 95 93 東京農業大学第一(東京) 52.46 B
141 95 93 春日部共栄(文理;埼玉) 52.46 B
143 97 95 森村学園(神奈川) 52.36 B
144 98 96 関東国際(英語;東京) 52.17 B
144 99 49 桃山学院(大阪) 52.17 B
146 47 97 郁文館(東京) 52.03 B
147 100 98 城西大学附属城西(東京) 51.84 B
147 100 50 追手門学院大手前(大阪) 51.84 B
147 100 50 千里国際学園高等部(大阪) 51.84 B
147 100 50 履正社(大阪) 51.84 B
147 100 50 京都外大西(京都) 51.84 B
152 48 99 聖学院(東京) 51.66 B
152 105 99 つくば秀英(茨城) 51.66 B
154 106 101 日本大学櫻丘(東京) 51.59 B
155 49 54 京都成章(京都) 51.40 C
156 107 102 帝京(文理;東京) 51.39 C
157 108 103 常総学院(茨城) 51.33 C
157 108 103 文教大学付属(東京) 51.33 C
159 50 105 足立学園(東京) 51.14 C
159 110 105 大東文化大学第一(東京) 51.14 C
159 110 105 桐朋女子(音楽;東京) 51.14 C
162 112 108 八千代松蔭(千葉) 51.08 C
163 113 109 國學院大學栃木(栃木) 50.96 C
163 51 109 高輪(東京) 50.96 C
163 113 109 千葉英和(千葉) 50.96 C
166 115 112 専修大学附属(東京) 50.91 C
167 116 55 京都橘(京都) 50.90 C
167 116 55 奈良大学附属(奈良) 50.90 C
167 116 55 近江兄弟社(滋賀) 50.90 C
170 119 113 埼玉栄(埼玉) 50.77 C
170 119 113 青稜(東京) 50.77 C
170 119 113 帝京八王子(東京) 50.77 C
170 119 113 和光(東京) 50.77 C
174 123 117 玉川学園高等部(東京) 50.72 C
175 52 58 神港学園神港(兵庫) 50.64 C
176 53 118 京華(東京) 50.59 C
176 124 118 佐野日本大学(栃木) 50.59 C
176 124 118 東亜学園(文理;東京) 50.59 C
179 126 121 桜美林(東京) 50.53 C
180 127 122 水城(茨城) 50.44 C
181 128 123 啓明学園(東京) 50.22 C
182 129 124 聖徳学園(東京) 50.20 C
183 130 125 東海大学付属望洋(千葉) 50.07 C
184 131 126 常磐大学(茨城) 50.04 C
185 132 127 日本大学藤沢(神奈川) 50.02 C
186 54 128 日本大学豊山(東京) 50.01 C
187 133 129 狭山ヶ丘(埼玉) 50.00 C
188 55 59 浪速(大阪) 49.95 C
188 134 59 大阪学院大学(大阪) 49.95 C
188 134 59 金光八尾(大阪) 49.95 C
191 136 130 国士舘(東京) 49.89 C
191 136 130 駒澤大学(東京) 49.89 C
191 136 130 西武台(埼玉) 49.89 C
191 136 130 千葉経済大学附属(千葉) 49.89 C
191 56 130 安田学園(東京) 49.89 C
196 57 62 摂陵(大阪) 49.73 C
197 140 135 淑徳(英文・理数;東京) 49.69 C
198 141 136 工学院大学附属(東京) 49.37 C
198 141 136 駒込(東京) 49.37 C
198 141 136 立正(東京) 49.37 C
201 144 139 多摩大学目黒(東京) 49.33 C
202 145 140 東京電機大学(東京) 49.32 C
203 146 63 箕面自由学園高等科(大阪) 49.01 C
203 146 63 仁川学院(兵庫) 49.01 C
205 148 141 実践学園(東京) 49.00 C
205 148 141 秀明大学八千代(千葉) 49.00 C
205 148 141 東京(東京) 49.00 C
205 148 141 本庄東(1類;埼玉) 49.00 C
209 152 145 暁星国際(千葉) 48.94 C
210 153 146 淑徳巣鴨(文理;東京) 48.82 C
210 58 146 藤嶺学園藤沢(神奈川) 48.82 C
210 153 146 二松学舎大学附属沼南(千葉) 48.82 C
210 153 146 水戸短大附属(茨城) 48.82 C
214 156 150 東京農業大学第三(埼玉) 48.79 C
215 157 151 明星(東京) 48.63 C
216 158 152 東京成徳大学深谷(埼玉) 48.41 C
217 159 153 麻布大学附属渕野辺(神奈川) 48.30 C
217 159 153 湘南工科大学附属(神奈川) 48.30 C
217 159 153 正則(東京) 48.30 C
217 159 153 中央学院(千葉) 48.30 C
217 159 153 東洋(文理;東京) 48.30 C
222 164 158 敬愛学園(千葉) 48.12 C
223 59 65 啓光学園(大阪) 48.07 C
223 165 65 大阪産業大学附属(大阪) 48.07 C
223 59 65 報徳学園(兵庫) 48.07 C
223 165 65 東洋大学附属姫路(兵庫) 48.07 C
227 167 159 杉並学院(文理;東京) 47.97 C
228 168 160 大宮開成(埼玉) 47.93 C
228 168 160 駿台学園(東京) 47.93 C
228 168 160 日本大学明誠(山梨) 47.93 C
231 61 163 自由学園男子部高等科(東京) 47.79 C
232 171 164 国立音楽大学附属音楽(音楽;東京) 47.75 D
233 172 165 浦和実業学園(埼玉) 47.60 D
233 172 165 八王子(東京) 47.60 D
235 174 167 浦和学院(2類;埼玉) 47.42 D
236 175 168 鹿島学園(茨城) 47.29 D
237 176 69 初芝(大阪) 47.13 D
237 176 69 PL学園(大阪) 47.13 D
237 176 69 橿原学院(奈良) 47.13 D
237 176 69 光泉(滋賀) 47.13 D
241 62 169 京北(東京) 47.05 D
241 180 169 西武台千葉(千葉) 47.05 D
241 180 169 東京学館浦安(千葉) 47.05 D
241 62 169 保善(東京) 47.05 D
245 64 173 郁文館国際(国際;東京) 46.90 D
246 182 174 東海大学菅生(東京) 46.72 D
247 183 175 木更津中央(千葉) 46.53 D
248 184 176 駒場学園(東京) 46.35 D
248 65 176 聖パウロ学園(東京) 46.35 D
248 184 176 千葉明徳(千葉) 46.35 D
248 184 176 二松学舎大学附属(東京) 46.35 D
248 184 176 横須賀学院(神奈川) 46.35 D
253 188 181 山梨学院大学附属(山梨) 46.23 D
254 189 73 四天王寺羽曳丘(大阪) 46.18 D
254 66 73 東山(京都) 46.18 D
254 189 73 大谷(京都) 46.18 D
254 66 73 育英(兵庫) 46.18 D
254 66 73 神戸弘陵学園(兵庫) 46.18 D
259 191 182 武蔵野(音楽;埼玉) 46.16 D
260 192 183 東京音楽大学付属(音楽;東京) 45.98 D
261 69 184 千葉商科大学付属(千葉) 45.83 D
262 193 185 東京学館(文理;千葉) 45.50 D
263 70 186 日本学園(東京) 45.46 D
263 194 186 横浜隼人(神奈川) 45.46 D
265 195 188 豊島学院(東京) 45.28 D
266 71 78 大阪商業大学(大阪) 45.24 D
266 196 78 大阪学芸(大阪) 45.24 D
268 72 189 昭和第一(東京) 44.98 D
269 197 190 本庄第一(埼玉) 44.95 D
269 73 190 目黒学院(文理;東京) 44.95 D
271 74 192 錦城学園(文理;東京) 44.76 D
271 198 192 自由の森学園(埼玉) 44.76 D
271 198 192 千葉国際(千葉) 44.76 D
274 200 195 東京立正(東京)*2002年度より共学化 44.43 D
275 201 196 細田学園(埼玉) 44.39 D
276 202 80 大阪体育大学浪商(大阪) 44.30 D
276 202 80 阪南大学(大阪) 44.30 D
276 202 80 天理(奈良) 44.30 D
279 75 197 正則学園(東京) 44.06 D
280 205 198 昭和第一学園(東京) 43.88 D
280 205 198 朋優学院(東京) 43.88 D
280 205 198 山村国際(埼玉) 43.88 D
283 208 198 水戸葵陵(茨城) 43.80 D
284 76 202 横浜(神奈川) 43.69 D
285 209 203 横芝敬愛(千葉) 43.66 D
286 210 204 柏日体(千葉) 43.51 D
286 210 204 埼玉平成(埼玉) 43.51 D
288 212 206 金光大阪(大阪) 43.36 D
289 213 207 修徳(東京) 43.32 D
290 77 83 大阪商業大学堺(大阪) 42.41 D
290 214 83 神戸龍谷(兵庫) 42.41 D
292 215 208 栄北(埼玉) 42.11 D
292 215 208 大成(東京) 42.11 D
292 215 208 東京実業(東京) 42.11 D
292 215 208 東邦音楽大学附属東邦(音楽;東京) 42.11 D
296 219 212 東和大学付属昌平(埼玉) 41.92 D
296 78 212 横浜商科大学(神奈川) 41.92 D
298 220 214 埼玉工業大学深谷(埼玉) 41.74 D
299 221 215 八王子実践(教養;東京) 41.59 D
300 222 85 大阪電気通信大学(大阪) 41.47 D
300 222 85 関西福祉科学大学(大阪) 41.47 D
300 222 85 千代田(大阪) 41.47 D
300 79 85 平安(京都) 41.47 D
300 222 85 神戸星城(兵庫) 41.47 D
305 80 216 武相(神奈川) 40.85 D
306 226 217 京華商業(商業;東京) 40.67 D
307 81 90 大阪(大阪) 40.53 D
307 227 90 飛翔館(大阪) 40.53 D
307 227 90 京都学園(京都) 40.53 D
307 227 90 京都成安(京都) 40.53 D
307 227 90 市川(兵庫) 40.53 D
307 227 90 須磨学園(兵庫) 40.53 D
307 227 90 近江(滋賀) 40.53 D
314 82 218 霞ヶ浦(茨城) 40.51 E
314 233 218 明秀学園日立(茨城) 40.51 E
316 234 220 向上(神奈川) 40.34 E
316 234 220 相洋(神奈川) 40.34 E
316 234 220 東京学館総合技術(情報処理;千葉) 40.34 E
319 237 223 自然学園(山梨) 40.28 E
319 237 223 東海大学甲府(東京) 40.28 E
321 83 225 岩倉(東京) 40.15 E
321 239 225 武蔵越生(埼玉) 40.15 E
323 240 227 平塚学園(神奈川) 39.82 E
324 241 228 豊南(東京) 39.78 E
325 242 97 此花学院(大阪) 39.59 E
325 242 97 四条畷学園(大阪) 39.59 E
325 84 97 神戸国際大学附属(兵庫) 39.59 E
328 244 229 日体荏原(東京) 39.45 E
328 85 229 日本工業大学附属東京工業(工業科2類;東京) 39.45 E
330 245 231 拓殖大学紅陵(千葉) 39.27 E
330 86 231 東京学園(東京) 39.27 E
330 245 231 茂原北陵(千葉) 39.27 E
333 247 234 秀明英光(埼玉) 39.08 E
334 248 235 日本航空(山梨) 38.90 E
335 249 236 光明学園相模原(神奈川) 38.75 E
336 250 237 敬愛大学八日市場(千葉) 38.72 E
337 87 100 北陽(大阪) 38.64 E
337 251 100 建国(大阪) 38.64 E
337 251 100 星翔(大阪) 38.64 E
337 251 100 太成(大阪) 38.64 E
341 254 238 千葉黎明(千葉) 38.57 E
341 88 238 藤沢翔陵(神奈川) 38.57 E
341 254 238 横浜商工(神奈川) 38.57 E
344 89 241 成立(東京) 38.42 E
345 90 242 京北学園白山(東京) 37.87 E
345 256 242 東野(埼玉) 37.87 E
347 257 244 アレセイア湘南(神奈川) 37.83 E
348 258 104 神戸第一(兵庫) 37.70 E
349 91 245 関東第一(東京) 37.68 E
350 259 246 湘南学院(神奈川) 37.50 E
350 259 246 堀越(東京) 37.50 E
352 261 248 花咲徳栄(埼玉) 37.13 E
353 262 249 立花学園(神奈川) 36.80 E
353 262 249 三浦(神奈川) 36.80 E
355 92 105 大商学園(大阪) 36.76 E
355 264 105 金光藤蔭(大阪) 36.76 E
355 264 105 金剛学園(大阪) 36.76 E
355 264 105 清明学院(大阪) 36.76 E
355 264 105 箕面学園(大阪) 36.76 E
355 264 105 京都明徳(京都) 36.76 E
355 264 105 滋賀学園(滋賀) 36.76 E
362 93 251 小松原(埼玉) 36.47 E
363 270 252 我孫子二階堂(千葉)*2002年度より共学化 36.43 E
364 271 253 横浜学園(神奈川) 35.91 E
365 272 112 京都両洋(京都) 35.82 E
365 272 112 洛陽総合(京都) 35.82 E
365 272 112 芦屋大学附属(兵庫) 35.82 E
368 275 254 国際学院(埼玉) 35.77 E
368 275 254 横浜創英(神奈川)*2002年度より共学化 35.77 E
370 277 256 千葉学芸(千葉) 35.73 E
371 278 257 金剛学園(千葉) 35.65 E
371 278 257 帝京第三(山梨) 35.65 E
373 280 115 英真学園(大阪) 34.87 E
373 280 115 精華(大阪) 34.87 E
373 280 115 関西中央(奈良) 34.87 E
376 94 259 自由ヶ丘学園(東京) 34.66 E
377 283 260 身延山(山梨) 34.56 E
378 95 118 柏原(大阪) 33.93 E
378 95 118 興國(大阪) 33.93 E
378 284 118 高野山(和歌山) 33.93 E
381 285 261 旭丘(神奈川) 33.07 E
382 286 121 南京都(京都) 32.99 E
383 287 262 千葉県安房西(千葉) 32.37 E
384 288 263 横浜清風(神奈川) 32.23 E
385 289 264 千葉未来(千葉) 30.97 E
戻る
トップページへ戻る
男子校・共学校ランキング