14-15 Season 「戸田市冬季大会1回戦」 Feb.21.2015

10分QUARTER - TOTAL 1勝0敗 -
SULLS 73 13 1st 16 64 WEST
18 2nd 16
19 3rd 14
23 4th 18




NUM POS PLAYER FGM-A 3PM-A
FTM-A REBOUNDS PF PTS AS TO BS ST MIN
OFF DEF TOT
19 PG こーたろう 8 - 17 2 - 7 0 - 0 1 3 4 1 18 4 3 0 3 36
34 SG なりー 7 - 18 3 - 11 0 - 0 0 3 3 0 17 5 3 0 1 38
12 SF マツ 1 - 6 0 - 2 3 - 6 1 1 2 1 5 2 1 0 0 21
4 PF くみちょー 0 - 7 0 - 0 1 - 2 6 8 14 1 1 1 2 0 1 32
18 C せしもん 12 - 21 0 - 0 4 - 8 5 6 11 0 28 0 4 0 0 31
0 SG 三太 2 - 4 0 - 1 0 - 0 0 0 0 2 4 2 0 0 2 18
30 C しげちゃん 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 1 1 2 0 0 3 0 0 10
2 PF まっちゃん 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 7
3 SF のっち 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
20 SF なかやん 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTALS 30 - 75 5 - 21 8 - 16 13 24 37 8 73 15 16 0 7 200

会場:戸田市スポーツセンター



14-15 Season 「戸田市秋季大会2日目」 Sep.21.2014

10分QUARTER - TOTAL 1勝0敗 -
SULLS
(男女)
69 22 1st 68 アキタッカーズ
17 2nd 16
3rd 24
21 4th 21




NUM POS PLAYER FGM-A 3PM-A
FTM-A REBOUNDS PF PTS AS TO BS ST MIN
OFF DEF TOT
19 PG こーたろう 3 - 9 1 - 6 0 - 0 1 5 6 0 7 3 4 1 4 35
34 SG なりー 4 - 15 2 - 6 0 - 0 1 3 4 1 10 1 3 0 2 32
12 SF マツ 5 - 9 1 - 2 0 - 0 2 3 5 1 11 3 3 0 2 22
4 PF くみちょー 1 - 3 0 - 0 0 - 0 2 4 6 1 2 1 3 0 0 20
18 C せしもん 3 - 13 0 - 0 1 - 4 7 7 14 1 7 3 3 1 1 33
14 SG キング 7 - 10 4 - 5 4 - 4 2 2 4 0 22 1 4 1 1 24
30 C しげちゃん 4 - 6 0 - 0 0 - 2 1 2 3 0 8 0 2 1 0 17
11 PF ひらっち 0 - 1 0 - 0 0 - 0 1 0 1 5 0 0 1 0 1 9
25 SF ジャン 1 - 1 0 - 0 0 - 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3
41 PG さおり 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5
TOTALS 28 - 67 8 - 19 5 - 10 18 26 44 9 69 12 26 4 10 200

会場:戸田市スポーツセンター



13-14 Season 「川口市民選手権 男子1回戦」 Jun.16.2013

10分QUARTER - TOTAL 2勝0敗 -
SULLS
(男子)
50 16 1st 42 WEEDS
2nd 12
20 3rd 18
11 4th




NUM POS PLAYER FGM-A 3PM-A
FTM-A REBOUNDS PF PTS AS TO BS ST MIN
OFF DEF TOT
20 PG おかちゃん 3 - 10 1 - 5 0 - 0 1 2 3 0 7 1 7 0 0 40
34 SG なりー 1 - 4 0 - 0 0 - 0 0 2 2 0 2 0 2 0 3 26
5 SF かっさん 4 - 12 0 - 0 2 - 2 0 2 2 1 10 4 2 0 3 29
6 PF まっちゃん 2 - 3 0 - 0 0 - 0 1 0 1 0 4 1 0 0 0 20
10 C 内木 4 - 15 0 - 0 1 - 2 3 8 11 0 9 0 2 0 3 30
4 PF くみちょー 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 1 1 0 2 3 0 1 13
9 SG とのさん 1 - 4 1 - 3 0 - 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 6
13 PG なかむー 2 - 5 0 - 3 0 - 0 1 0 1 0 4 2 2 0 1 18
19 PF あおき 4 - 5 0 - 0 1 - 2 2 4 6 3 9 0 0 0 2 18
TOTALS 21 - 58 2 - 11 4 - 6 8 19 27 5 50 11 20 0 13 200

会場:芝スポーツセンター



11-12 Season 「川口市民選手権 男子1回戦」 Jun.18.2011

10分QUARTER - TOTAL 1勝0敗 -
SULLS
(男子)
87 14 1st 47 ミスタートラベリングマン
20 2nd
20 3rd 16
23 4th 21




NUM POS PLAYER FGM-A 3PM-A
FTM-A REBOUNDS PF PTS AS TO BS ST MIN
OFF DEF TOT
32 PG 三太 6 - 8 3 - 5 4 - 4 0 0 0 4 17 1 1 0 2 26
45 SG あべちゃん 1 - 5 0 - 0 1 - 4 0 3 3 3 3 4 1 0 1 36
20 SF マツ 5 - 9 2 - 5 1 - 1 1 2 3 1 13 6 1 0 3 31
6 SF はやかー 7 - 11 0 - 0 0 - 0 3 6 9 2 14 0 0 0 1 28
35 C 内木 10 - 21 0 - 0 6 - 7 5 3 8 0 26 1 3 1 1 36
1 PG イトケン 2 - 6 0 - 2 0 - 2 0 3 3 3 4 2 0 0 1 23
4 PF くみちょー 1 - 2 0 - 0 0 - 0 1 1 2 0 2 1 1 0 0 7
17 PF ダンナ 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 2 3 0 0 1 1 0 1 9
25 SF ジャン 2 - 2 0 - 0 0 - 0 1 0 1 1 4 1 0 0 0 4
TOTALS 34 - 64 5 - 12 12 - 18 12 20 32 14 87 17 8 1 10 200

会場:芝スポーツセンター



06-07 Season 「川口市民体育大会 女子1回戦」 Oct.15.2006

8分QUARTER - TOTAL 0勝3敗 -
SULLS
(女子)
28 10 1st 42 AKIRA
2nd 14
3rd
4th 12




NUM POS PLAYER FGM-A 3PM-A
FTM-A REBOUNDS PF PTS AS TO BS ST MIN
OFF DEF TOT
11 PG みっきー 0 - 0 0 - 0 2 - 2 0 0 0 0 2 0 1 0 2 22
21 SG おかやん 2 - 5 0 - 1 2 - 4 3 2 5 2 6 1 3 0 11 32
13 SF いっちゃん 3 - 12 0 - 6 1 - 2 1 2 3 0 7 0 2 0 1 23
10 C とみー 3 - 12 0 - 1 0 - 0 4 3 7 5 6 1 5 0 2 28
15 C あっちゃん 0 - 4 0 - 0 1 - 2 1 0 1 0 1 2 3 0 2 23
16 SF にっしー 3 - 13 0 - 5 0 - 0 0 3 3 0 6 1 5 0 0 21
18 SF さやか 0 - 3 0 - 2 0 - 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 8
4 SG きよこ 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 1 1 2 0 0 4 0 2 3
TOTALS 11 - 50 0 - 16 6 - 10 10 11 21 9 28 5 24 0 20 160

会場:芝スポーツセンター