日付 | 走行距離 (km) | 給油量 (L) | 燃費 (km/L) | 油種 | 単価 (¥/L) | 支払金額 (消費税込) | 補足事項 | ||
年 | 月 | 日 | |||||||
2002 | 10 | 1 | 175.1 | 26.73 | 6.55 | GAIAX | 80 | 2243 | . |
2002 | 10 | 1 | 279.0 | 33.0 | 8.45 | Synergy-F1 | 105 | 3638 | . |
2002 | 10 | 2 | 448.5 | 48.01 | 9.34 | GAIAX | 89 | 4487 | . |
2002 | 10 | 3 | 311.2 | 46.00 | 6.77 | GAIAX | 89 | 4299 | . |
2002 | 10 | 4 | 641.5 | 27.74 | (10.34) | (KYGNUS) | 103 | 3000 | 定額給油 |
2002 | 10 | 6 | 164.5 | 55.5 | (7.74) | GAIAX | 77 | 4488 | 燃費は推定 |
2002 | 10 | 10 | 247.5 | 46.00 | 6.51 | GAIAX | 77 | 3072 | . |
2002 | 10 | 13 | 289.5 | 41.9 | 6.91 | GAIAX | 80 | 3520 | . |
2002 | 10 | 15 | 255.3 | 36.21 | 7.05 | GAIAX | 80 | 3041 | . |
2002 | 10 | 17 | 102.7 | 14.8 | 6.94 | GAIAX | 80 | 1243 | . |
2002 | 10 | 19 | 484.6 | 58.81 | 8.24 | Synergy-F1 | 114 | 7038 | . |
2002 | 10 | 21 | 409.1 | 43.5 | 9.40 | GAIAX | 80 | 3654 | . |
2002 | 10 | 24 | 289.5 | 37.3 | 7.76 | GAIAX | 80 | 3133 | . |
2002 | 10 | 31 | 230.0 | 35.3 | 6.51 | GAIAX | 80 | 2965 | . |
2002 | 11 | 5 | 267.8 | 45.4 | 5.90 | GAIAX | 80 | 3813 | . |
2002 | 11 | 10 | 367.1 | 56.01 | 6.55 | GAIAX | 80 | 4704 | . |
2002 | 11 | 14 | 299.8 | 46.3 | 6.48 | GAIAX | 83 | 4035 | . |
2002 | 11 | 19 | 256.0 | 42.9 | 5.97 | GAIAX | 80 | 3604 | . |
2002 | 11 | 24 | 258.0 | 43.2 | 5.97 | GAIAX | 81 | 3674 | . |
2002 | 11 | 28 | 246.0 | 39.5 | 6.23 | GAIAX | 81 | 3360 | . |
2002 | 12 | 5 | 295.2 | 48.7 | 6.06 | GAIAX | 81 | 4142 | . |
2002 | 12 | 8 | 242.0 | 40.00 | 6.05 | GAIAX | 80 | 3360 | . |
2002 | 12 | 12 | 291.3 | 47.1 | 6.18 | GAIAX | 80 | 3956 | . |
2002 | 12 | 17 | 352.3 | 56.61 | 6.22 | GAIAX | 80 | 4754 | . |
2002 | 12 | 22 | 298.3 | 53.4 | 5.59 | GAIAX | 80 | 4486 | . |
2002 | 12 | 26 | 358.9 | 57.7 | 6.22 | GAIAX | 80 | 4847 | . |
2002 | 12 | 29 | 338.8 | 48.17 | 7.03 | GAIAX | 84 | 4248 | . |
2002 | 12 | 30 | 359.3 | 49.26 | 7.29 | GAIAX | 87 | 4500 | . |
2002 | 12 | 31 | 405.9 | 48.9 | 8.30 | GAIAX | 80 | 4108 | . |
前へ | 次へ |
戻る | |
くるまのページ・トップ | |
HOME |