大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 325 | 忍びの者 | | Fの野望国 |
---|
武力No.1 | 157 | 斉藤一 | | 永久国 |
---|
知力No.1 | 196 | 遠音 | | 永久国 |
---|
統率力No.1 | 118 | キャスバル | | 永久国 |
---|
人望No.1 | 111 | エルクシール | | 臥龍国 |
---|
所持金No.1 | 金:185332 | 戦寿仙人 | | 永久国 |
---|
穀物No.1 | 米:283485 | 戦寿仙人 | | 永久国 |
---|
階級値No.1 | 31450 | 忍びの者 | | Fの野望国 |
---|
倒した武将No.1 | 117人 | 忍びの者 | | Fの野望国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 157 | 斉藤一 | | 永久国 |
---|
2 | 150 | 忍びの者 | | Fの野望国 |
---|
3 | 149 | 緋村剣心 | | 永久国 |
---|
4 | 145 | 鎌鼬 | | 光国 |
---|
5 | 144 | 神帝 | | 永久国 |
---|
6 | 144 | 呂布 | | 永久国 |
---|
7 | 142 | 敢雄 | | 臥龍国 |
---|
8 | 136 | 俊竜 | | 永久国 |
---|
9 | 131 | ロード | | 永久国 |
---|
10 | 130 | 趙雲 | | 永久国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 196 | 遠音 | | 永久国 |
---|
2 | 189 | 趙卿胤 | | 永久国 |
---|
3 | 186 | 戦寿仙人 | | 永久国 |
---|
4 | 182 | 土木の源 | | 永久国 |
---|
5 | 180 | サンダー | | 永久国 |
---|
6 | 174 | 孔明 | | 永久国 |
---|
7 | 168 | 林徳 | | 関中国 |
---|
8 | 166 | 李書文 | | 大平天国国 |
---|
9 | 156 | レジェンド | | 永久国 |
---|
10 | 149 | マウジャー | | 永久国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 118 | キャスバル | | 永久国 |
---|
2 | 110 | 林徳 | | 関中国 |
---|
3 | 109 | 瀟嚥 | | 永久国 |
---|
4 | 104 | 不知火 | | 臥龍国 |
---|
5 | 100 | 忍びの者 | | Fの野望国 |
---|
6 | 94 | ピーチ女王 | | 永久国 |
---|
7 | 93 | 陰茎 | | 大平天国国 |
---|
8 | 90 | 伍子胥 | | 永久国 |
---|
9 | 90 | 廣渕 公紀 | | 臥龍国 |
---|
10 | 89 | ござ〜る | | 永久国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 325 | 150 | 75 | 100 | 忍びの者 | | Fの野望国 |
---|
2 | 321 | 103 | 131 | 87 | 趙乱徹 | | 永久国 |
---|
3 | 312 | 34 | 168 | 110 | 林徳 | | 関中国 |
---|
4 | 308 | 149 | 80 | 79 | 緋村剣心 | | 永久国 |
---|
5 | 302 | 131 | 92 | 79 | ロード | | 永久国 |
---|
6 | 296 | 66 | 149 | 81 | マウジャー | | 永久国 |
---|
7 | 296 | 144 | 75 | 77 | 神帝 | | 永久国 |
---|
8 | 295 | 67 | 156 | 72 | レジェンド | | 永久国 |
---|
9 | 294 | 104 | 114 | 76 | ルパーン | | 永久国 |
---|
10 | 291 | 37 | 166 | 88 | 李書文 | | 大平天国国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 111 | エルクシール | | 臥龍国 |
---|
2 | 108 | 殺人犯 | | 永久国 |
---|
3 | 107 | カイト | | 臥龍国 |
---|
4 | 105 | サンダー | | 永久国 |
---|
5 | 103 | 鎌鼬 | | 光国 |
---|
6 | 100 | 遠音 | | 永久国 |
---|
7 | 99 | 魏劉 | | Fの野望国 |
---|
8 | 99 | 孔明 | | 永久国 |
---|
9 | 99 | 露昇風珍 | | 臥龍国 |
---|
10 | 99 | 呂布 | | 永久国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:185332 | 戦寿仙人 | | 永久国 |
---|
2 | 金:182331 | 土木の源 | | 永久国 |
---|
3 | 金:170726 | 趙乱徹 | | 永久国 |
---|
4 | 金:161787 | 千次 | | 永久国 |
---|
5 | 金:159100 | 緋村剣心 | | 永久国 |
---|
6 | 金:157081 | 次元大介 | | 永久国 |
---|
7 | 金:149392 | ザイオス | | 永久国 |
---|
8 | 金:136631 | ロード | | 永久国 |
---|
9 | 金:134873 | 忍びの者 | | Fの野望国 |
---|
10 | 金:133564 | 遠音 | | 永久国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:283485 | 戦寿仙人 | | 永久国 |
---|
2 | 米:238703 | ロード | | 永久国 |
---|
3 | 米:237835 | 緋村剣心 | | 永久国 |
---|
4 | 米:195772 | 趙卿胤 | | 永久国 |
---|
5 | 米:194436 | 項羽 | | 永久国 |
---|
6 | 米:184730 | 土木の源 | | 永久国 |
---|
7 | 米:176659 | ドクターエフ | | Fの野望国 |
---|
8 | 米:174055 | 次元大介 | | 永久国 |
---|
9 | 米:168910 | モモ男 | | 永久国 |
---|
10 | 米:167911 | 趙乱徹 | | 永久国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 31450 | 忍びの者 | | Fの野望国 |
---|
2 | 25966 | 趙乱徹 | | 永久国 |
---|
3 | 25397 | ロード | | 永久国 |
---|
4 | 22877 | 緋村剣心 | | 永久国 |
---|
5 | 22340 | 千次 | | 永久国 |
---|
6 | 21658 | 土木の源 | | 永久国 |
---|
7 | 21358 | ザイオス | | 永久国 |
---|
8 | 21306 | 戦寿仙人 | | 永久国 |
---|
9 | 20715 | 項羽 | | 永久国 |
---|
10 | 20503 | 李書文 | | 大平天国国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 117人 | 忍びの者 | | Fの野望国 |
---|
2 | 49人 | 伍子胥 | | 永久国 |
---|
3 | 43人 | 緋村剣心 | | 永久国 |
---|
4 | 35人 | ロード | | 永久国 |
---|
5 | 32人 | 狂雷 | | 永久国 |
---|
6 | 31人 | 趙乱徹 | | 永久国 |
---|
7 | 29人 | 趙雲 | | 永久国 |
---|
8 | 29人 | 俊竜 | | 永久国 |
---|
9 | 26人 | 千利休 | | Fの野望国 |
---|
10 | 25人 | ザイオス | | 永久国 |
|