大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 150 | きかん |  | きかん国 |
---|
武力No.1 | 50 | 中野三玖 |  | ぱいおつ国 |
---|
知力No.1 | 70 | きかん |  | きかん国 |
---|
統率力No.1 | 70 | きかん |  | きかん国 |
---|
人望No.1 | 75 | 中野三玖 |  | ぱいおつ国 |
---|
所持金No.1 | 金:1000 | きかん |  | きかん国 |
---|
穀物No.1 | 米:500 | きかん |  | きかん国 |
---|
階級値No.1 | 0 | きかん |  | きかん国 |
---|
倒した武将No.1 | 人 | きかん |  | きかん国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 | 【1】 | 50 | 中野三玖 |  | ぱいおつ国 |
---|
2 | 50 | クラウド |  | 天下無双国 |
---|
3 | 50 | カイヨ |  | 天下無双国 |
---|
4 | 50 | カツ丼! |  | 革命国 |
---|
5 | 50 | さつき |  | 呉国 |
---|
6 | 10 | きかん |  | きかん国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 70 | きかん |  | きかん国 |
---|
2 | 50 | 中野三玖 |  | ぱいおつ国 |
---|
3 | 50 | クラウド |  | 天下無双国 |
---|
4 | 50 | カイヨ |  | 天下無双国 |
---|
5 | 50 | さつき |  | 呉国 |
---|
6 | 40 | カツ丼! |  | 革命国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 70 | きかん |  | きかん国 |
---|
2 | 60 | カツ丼! |  | 革命国 |
---|
3 | 50 | 中野三玖 |  | ぱいおつ国 |
---|
4 | 50 | クラウド |  | 天下無双国 |
---|
5 | 50 | カイヨ |  | 天下無双国 |
---|
6 | 50 | さつき |  | 呉国 |
名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 150 | 10 | 70 | 70 | きかん |  | きかん国 |
---|
2 | 150 | 50 | 50 | 50 | 中野三玖 |  | ぱいおつ国 |
---|
3 | 150 | 50 | 50 | 50 | クラウド |  | 天下無双国 |
---|
4 | 150 | 50 | 50 | 50 | カイヨ |  | 天下無双国 |
---|
5 | 150 | 50 | 40 | 60 | カツ丼! |  | 革命国 |
---|
6 | 150 | 50 | 50 | 50 | さつき |  | 呉国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 75 | 中野三玖 |  | ぱいおつ国 |
---|
2 | 56 | カツ丼! |  | 革命国 |
---|
3 | 30 | きかん |  | きかん国 |
---|
4 | 27 | クラウド |  | 天下無双国 |
---|
5 | 27 | カイヨ |  | 天下無双国 |
---|
6 | 15 | さつき |  | 呉国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:1000 | きかん |  | きかん国 |
---|
2 | 金:1000 | 中野三玖 |  | ぱいおつ国 |
---|
3 | 金:1000 | クラウド |  | 天下無双国 |
---|
4 | 金:1000 | カイヨ |  | 天下無双国 |
---|
5 | 金:1000 | カツ丼! |  | 革命国 |
---|
6 | 金:1000 | さつき |  | 呉国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:500 | きかん |  | きかん国 |
---|
2 | 米:500 | 中野三玖 |  | ぱいおつ国 |
---|
3 | 米:500 | クラウド |  | 天下無双国 |
---|
4 | 米:500 | カイヨ |  | 天下無双国 |
---|
5 | 米:500 | カツ丼! |  | 革命国 |
---|
6 | 米:500 | さつき |  | 呉国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 0 | きかん |  | きかん国 |
---|
2 | 0 | 中野三玖 |  | ぱいおつ国 |
---|
3 | 0 | クラウド |  | 天下無双国 |
---|
4 | 0 | カイヨ |  | 天下無双国 |
---|
5 | 0 | カツ丼! |  | 革命国 |
---|
6 | 0 | さつき |  | 呉国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 人 | きかん |  | きかん国 |
---|
2 | 人 | 中野三玖 |  | ぱいおつ国 |
---|
3 | 人 | クラウド |  | 天下無双国 |
---|
4 | 人 | カイヨ |  | 天下無双国 |
---|
5 | 人 | カツ丼! |  | 革命国 |
---|
6 | 人 | さつき |  | 呉国 |
|