なぞなぞアンサー
なぞなぞ掲示板

なぞなぞ 令和4年9月度成績

                                                               計
1  大村 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 147 148 143 10 10 10 10 116 144 150 151 143 223 1565
2  谷口 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 141 108 133 0 10 10 10 106 113 135 145 103 219 1383
3  恵子 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 0 0 10 10 10 10 141 176 145 10 10 10 10 61 141 145 110 147 109 1345
4  寺井 0 10 10 10 10 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 0 110 92 111 10 10 10 0 81 115 99 120 137 203 1208
5  文野 10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 0 0 0 10 10 0 59 118 101 10 0 10 0 79 86 99 80 84 193 1019
6  曽根 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 111 0 10 10 0 0 97 65 0 0 80   523
7  大辻 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
8  藤村 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10


なぞなぞ 令和4年8月度成績

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    計
1  大村 10 10 10 10 10 10 5 10 10 0 151 150 150 151 146 10 10 10 10 10 10 5 10 10 20 25 25 15 15 20 1038
2  恵子 10 10 0 0 0 10 10 10 10 0 134 127 132 146 150 10 10 0 0 0 10 10 10 10 0 15 20 0 0 15 859
3  谷口 10 0 0 0 10 10 5 0 10 0 119 143 150 110 131 10 0 0 0 10 10 5 0 10 15 15 20 15 10 15 833
4  寺井 10 10 10 10 10 0 0 0 10 0 100 75 101 97 101 10 10 10 10 10 0 0 0 10 10 15 20 15 15 15 684
5  文野 10 0 0 0 10 10 0 10 10 0 75 101 110 85 113 10 0 0 0 10 10 0 10 10 10 10 20 15 0 15 654
6  曽根 10 0 0 10 10 10 5 10 10 0 0 0 0 122 0 10 0 0 10 10 10 5 10 10 10 10 10 20 15 15 332
7  藤村 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 0 0 10 10 0 0 10 0 90


 
なぞなぞ 令和4年7月度成績

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1  大村 10 5 10 117 10 10 10 10 10 5 10 10 152 10 10 10 148 135 139 10 10 5 160 1006
2  谷口 10 5 10 95 10 10 10 10 5 5 10 0 113 10 10 10 139 132 117 10 10 0 115 846
3  恵子 10 10 62 10 10 10 10 10 5 5 0 143 10 10 10 75 116 140 10 10 5 89 760
4  寺井 10 5 10 68 0 0 10 10 10 0 0 10 100 10 10 10 117 122 97 10 10 5 118 742
5  文野 5 5 10 34 0 10 0 10 5 0 10 0 112 10 10 10 86 97 110 10 10 5 126 675
6  曽根 10 10 10 99 10 10 10 10 5 5 10 0 71 10 0 10 93 116 0 10 10 0 96 605
7  藤村 10 5 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 60
8  大辻 0 0 0 42 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 57
9  新村 5 5 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 45


なぞなぞ 令和4年6月度成績
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1  大村 10 10 10 8 10 10 10 10 6 10 9 4 9 9 9 7 10 0 9 10 6 10 8 8 8 10 10 6 9 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 60 5 5 3 60 186
2  恵子 8 8 4 7 6 5 9 9 10 9 5 10 10 10 10 9 9 0 0 8 5 9 7 7 6 8 8 5 5 0 3 0 5 0 3 5 3 5 5 0 0 5 5 5 60 5 3 2 60 160
3  曽根 9 7 8 10 9 9 8 6 7 7 4 7 4 7 6 10 8 0 8 0 7 5 10 10 0 7 9 9 10 5 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 60 5 3 3 60 146
4  寺井 5 9 9 0 7 8 7 7 5 6 3 9 5 8 8 8 7 8 0 0 10 8 0 6 9 9 7 10 7 3 0 3 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 60 5 3 5 60 137
5  文野 6 3 3 0 5 4 5 8 0 0 8 2 2 0 4 6 6 9 10 0 9 7 6 5 5 5 6 8 6 3 3 0 5 5 3 5 5 5 5 0 2 5 5 5 45 5 5 2 0 97
6  谷口 0 0 0 0 0 0 0 4 8 8 10 3 3 6 7 0 5 10 7 9 8 6 5 0 10 6 0 4 8 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 60 5 3 3 60 94
7  大辻 0 5 5 0 4 7 0 3 0 5 7 8 8 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 9 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 5 3 2 0 61
8  新村 7 6 7 9 8 6 0 0 0 0 0 1 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 55
9  藤村 0 4 6 0 3 0 6 2 4 0 6 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 4 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 47
10  松村 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
11  森山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11


なぞなぞエントランスはこちらから