なぞなぞランド
第7シリーズ 第8回
● 2009年3月9日 (月)15時 より開始 3月14日(土)15時よりオープン
●3月19日(木)15時にて終了とさせて頂きます
●お答え出来るのは 一日一問のみ(出題6日後は全てオープン)
●トップ賞は 50P
●縦横斜め 5枚並べば フルビンゴ 200P 4枚並べば ビンゴ100P 3枚並べば セミビンゴ 50P
お答えはこちら
| お答えは N−○でお願いします |
| NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30P | 30P | 30P | 30P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャッフルワード | シャッフルワード | シャッフルワード | シャッフルワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尻に度胸 | 悲劇飛んだり | 怖い武器の | 理事代わり冴え | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOONさん正解 | NOONさん正解 | きりうさん正解 | bobsanさん正解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO.5 | NO.6 | NO.7 | NO.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30P | 30P | 40P | 40P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部首が同じ漢字2文字 | 部首が同じ漢字2文字 | 2文字の漢字を作れ | 2文字の漢字を作れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒ 宅 | 丑 尼 | 口 ハ ハ π 十 ム | マ オ ラ ヘ キ 土 寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きりうさん正解 | 辻。さん正解 | NOONさん正解 | きりうさん正解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO.9 | NO.10 | NO.11 | NO.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20P | 20P | 20P | 30P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロングワード9文字 | 9文字 | 9文字 | 9文字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ずんさん正解 | 春雨サラダさん正解 | 辻。さん正解 | きりうさん正解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO.13 | NO.14 | NO.15 | NO.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30P | 50P | 50P | 30P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14文字 | 20文字 | 22文字 | 15文字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ずんさん正解 | みきひろひとさん解答 | ずんさん正解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO.17 | NO.18 | NO.19 | NO.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40P | 60P | 60P | 70P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19文字 | 29文字 | 32文字 | 34文字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bobsanさん正解 | きりうさん正解 | bobsanさん正解 | baviさんより頂きました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOONさん | NOONさん | きりうさん | bobsanさん |
| きりうさん | 辻。さん | NOONさん | きりうさん |
| ずんさん | 春雨サラダさん | 辻。さん | きりうさん |
| ずんさん | みきさん | 15 | ずんさん |
| bobsanさん | きりうさん | bobsanさん | 20 |
| お名前 | 合計 | 通常P | トップ賞 | 色 | |
| 1 | きりうさん | 210 | 160 | 50 | |
| 2 | bobsanさん | 130 | 130 | 0 | |
| 3 | NOONさん | 100 | 100 | 0 | |
| 4 | ずんさん | 80 | 80 | 0 | |
| 5 | 辻。さん | 50 | 50 | 0 | |
| 6 | みきひろひとさん | 50 | 50 | 0 | |
| 7 | 春雨サラダさん | 20 | 20 | 0 |
正解はこちら
| 1 | 錦戸亮 | 11 | 小泉チルドレン |
| 2 | 劇団ひとり | 12 | パンデミックフルー |
| 3 | 井脇ノブ子 | 13 | ジェネラル・ルージュの凱旋 |
| 4 | 沢尻エリカ | 14 | 嘘つく佐藤部長 盗聴器保険 |
| 5 | 叱咤 | 15 | |
| 6 | 忸怩 | 16 | ワールドベースボールクラシック |
| 7 | 西松 | 17 | アカデミー賞外国語映画賞 |
| 8 | 矜持 | 18 | 与謝野馨財務・金融・経済財政担当大臣 |
| 9 | 中川昭一 | 19 | 先進七カ国財務大臣・中央銀行総裁会議 |
| 10 | 定額給付金 | 20 |