チャットクイズ ランキング2011

2011年 5〜8月度

お名前 合計 1日 8日 15日 22日 29日 5日 12日 19日 26日 3日 10日 17日 24日 31日 7日 14日 21日 28日
1 きりうさん 1410 50 50 90 130 60 115 220 0 105 60 70 70 0 40 100 0 120 130
2 NOONさん 915 65 30 140 30 50 90 60 0 30 40 120 60 10 40 60 0 40 50
3 baviさん 630 20 20 75 20 35 140 45 0 35 55 25 50 10 30 10 0 20 40
4 辻。さん 555 30 0 25 55 70 55 10 0 5 40 70 50 20 50 30 0 40 5
5 MAKOさん 540 30 40 20 30 50 40 0 0 10 70 20 50 40 40 0 0 40 60
6 ミキティさん 340 80 50 150 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ひろぼんさん 195 0 0 0 0 0 30 30 0 45 0 50 0 20 20 0 0 0 0
8 ハルシーさん 135 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 25
9 くーりーさん 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
2011年 1〜4月度
お名前 合計 9日 16日 23日 30日 6日 13日 20日 27日
1 ミキティさん 875 170 260 0 160 70 115 60 40
2 きりうさん 580 130 40 60 20 50 110 110 60
3 辻。さん 455 40 40 150 45 50 60 30 40
4 NOONさん 440 0 50 50 120 80 50 50 40
5 MAKOさん 360 50 10 60 60 30 70 50 30
6 baviさん 270 10 10 40 25 50 40 40 55
7 ひろぼんさん 50 20 20 10 0 0 0 0 0
8 くーりーさん 20 0 0 0 0 0 0 20 0

2010年9〜12月度  9月19日より11月7日までは ミキティさんよりご提供を頂きました。

お名前 合計 21日 28日 5日 12日 19日 26日 31日
1 ミキティさん 1625 695 0 260 145 235 110 40 60 80
2 NOONさん 845 545 0 60 80 50 20 50 30 10
3 baviさん 825 210 0 20 25 80 50 30 40 370
4 きりうさん 795 365 0 40 30 0 50 110 190 10
5 辻。さん 640 400 0 0 60 40 40 60 40 0
6 MAKOさん 560 255 0 40 100 65 40 50 10 0
7 ひろぼんさん 320 130 0 0 0 50 0 10 40 90
8 小杉原 啓さん 105 75 0 20 0 0 0 0 0 10
9 Mila-Net-Wingさん 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
10 くーりーさん 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0
11 春雨サラダさん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 タンギー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 モリソンさん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010年5〜8月度 2010/07/13 (火)

お名前 合計 9日 16日 23日 30日 6日 13日 20日 27日 4日 11日
1 ミキティさん 1515 410 190 120 130 140 60 160 60 200 45
2 NOONさん 725 60 60 85 60 100 110 110 40 70 30
3 きりうさん 645 50 30 110 50 0 70 160 50 55 70
4 MAKOさん 440 40 40 60 10 40 90 60 40 30 30
5 baviさん 255 10 35 30 35 30 10 45 20 20 20
6 辻。さん 220 0 0 0 0 0 75 45 45 55 0
7 小杉原 啓さん 200 0 0 0 20 120 0 20 20 0 20
8 春雨サラダさん 45 0 0 35 0 10 0 0 0 0 0
9 タンギー 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

2010年1〜4月度 2010/04/12 (月)

お名前 合計 10日 24日 31日 7日 14日 21日 28日 7日 14日 21日 28日 4日 11日
1 ミキティさん 2302 240 295 300 70 100 60 227 220 100 170 240 120 160
2 NOONさん 1272 80 170 60 80 100 150 157 60 70 180 65 70 30
3 MAKOさん 630 40 60 20 60 60 60 45 50 40 10 55 70 60
4 baviさん 562 35 35 40 50 45 10 67 65 20 45 50 80 20
5 きりうさん 382 0 0 65 0 0 0 62 65 60 0 70 20 40
6 春雨サラダさん 360 0 60 50 10 0 20 75 35 40 40 10 20 0
7 辻。さん 170 20 0 30 20 0 20 30 0 0 20 0 0 30
8 モリソンさん 130 0 60 20 0 0 0 30 20 0 0 0 0 0
9 Mila-Net-Wingさん 100 30 0 0 60 0 10 0 0 0 0 0 0 0
10 小杉原 啓さん 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0
11 タンギー 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

   チャットクイズ ランキング2009

2009年9〜12月度

ミキティさん 季間総合優勝おめでとうございます

お名前 合計 6日 13日 20日 4日 11日 18日 25日 1日 8日 15日 22日 29日 6日 13日 20日 27日 31日
1 ミキティさん 4755 390 510 280 435 190 190 585 0 410 260 350 190 390 200 45 20 310
2 きりうさん 1055 80 70 0 60 60 150 100 0 70 50 160 30 40 20 95 70 0
3 NOONさん 1016 40 60 130 0 50 10 30 0 75 70 80 50 70 70 130 31 120
4 MAKOさん 780 60 60 60 30 50 40 60 0 60 90 10 50 20 50 60 50 30
5 baviさん 360 0 0 35 40 20 10 20 0 35 50 0 45 20 30 25 30 0
6 シャオさん 225 0 0 0 0 0 75 30 0 20 0 0 45 25 30 0 0 0
7 Mila-Net-Wingさん 210 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
8 GORIPIPUさん 240 0 0 30 55 0 0 0 0 0 0 20 0 65 0 0 70 0
9 春雨サラダさん 185 0 0 10 30 10 0 0 0 20 25 60 0 0 0 0 30 0
10 モリソンさん 170 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 30 50 0 0 30 0
11 辻。さん 80 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 25 0 0 10 0
12 タンギー 31 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0
13 N.nishiさん 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
14 小杉原 啓さん 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2009年5〜8月度 2009/09/07 (月)

ミキティさん 季間総合優勝おめでとうございます

お名前 合計 5日 10日 17日 24日 31日 7日 14日 5日 19日 26日 9日 16日 23日 30日
1 ミキティさん 3005 170 360 0 340 70 220 125 450 460 180 85 160 215 170
2 NOONさん 1145 80 50 0 160 160 95 50 30 75 80 145 70 80 70
3 きりうさん 1185 90 100 0 65 120 80 75 70 30 60 115 60 180 140
4 MAKOさん 600 80 80 0 20 40 50 40 70 40 20 40 40 60 20
5 baviさん 411 30 75 0 60 0 56 45 40 0 35 60 0 0 10
6 みきひろひとさん 51 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0
7 タンギー 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 春雨サラダさん 110 0 0 0 0 0 0 40 0 30 0 30 10 0 0
9 シャオさん 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
10 小杉原 啓さん 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0
11 辻。さん 75 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0
12 Mila-Net-Wingさん 160 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 140 0 0
13 GORIPIPUさん 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0

2009年1〜4月度  2009/04/30 (木)

ミキティさん 季間総合優勝おめでとうございます

お名前 合計 4日 11日 18日 25日 1日 8日 15日 22日 1日 8日 15日 22日 29日 5日 12日 19日 26日
1 ミキティさん 3360 170 120 300 130 325 65 370 60 70 170 180 170 105 460 360 145 160
2 NOONさん 1445 100 130 65 30 100 110 50 55 50 90 65 70 60 250 45 85 90
3 きりうさん 1330 20 80 45 60 60 20 60 80 250 90 205 50 80 20 30 70 110
4 MAKOさん 895 30 40 40 75 40 30 20 60 50 40 100 70 40 100 70 10 80
5 HiRAMさん 620 0 100 85 40 50 70 50 50 0 0 0 30 90 0 0 55 0
6 baviさん 545 30 0 30 50 10 50 30 30 20 20 60 20 70 0 20 50 55
7 春雨サラダさん 300 0 0 0 0 0 60 0 0 80 70 10 35 0 0 45 0 0
8 小杉原 啓さん 100 0 0 0 10 0 0 40 0 30 20 0 0 0 0 0 0 0
9 RGMさん 80 0 0 0 10 30 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 辻。さん 80 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 GORIPIPUさん 65 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 35 0 0
12 タンギー 25 0 0 0 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0

   チャットクイズ ランキング2008

2008年9〜12月度 2008/12/14 (日)  

ミキティさん 季間総合優勝おめでとうございます

お名前 合計 7日 14日 21日 28日 5日 12日 19日 26日 2日 9日 16日 23日 30日 7日 14日 21日 28日 31日
1 ミキティさん 2510 250 0 0 320 70 280 0 0 0 90 100 230 450 180 160 140 110 130
2 MAKOさん 809 50 0 0 35 100 30 0 0 0 45 30 79 60 70 70 60 100 80
3 きりうさん 807 112 0 0 50 10 50 0 0 0 65 30 90 80 30 70 170 50 0
4 NOONさん 802 162 0 0 70 20 80 0 0 0 60 50 0 60 50 100 40 20 90
5 HiRAMさん 795 40 0 0 70 0 85 0 0 0 45 85 100 40 70 40 40 180 0
6 ジャーニーさん 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290
7 baviさん 240 25 0 0 50 0 0 0 0 0 30 10 0 20 15 30 60 0 0
8 RGMさん 112 32 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
9 Mila-Net-Wingさん 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 20
10 シャオさん 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 タンギー 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 0 0 10 10 0 0
12 集中豪雨さん 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0

2008年5〜8月度  2008/09/09 (火)
ミキティさん 季間総合優勝おめでとうございます

お名前 合計 4日 11日 18日 25日 1日 8日 15日 22日 29日 6日 13日 20日 27日 3日 10日 17日 24日 31日
1 ミキティさん 1845 20 350 90 160 40 270 70 240 50 150 80 70 0 0 80 115 60 0
7 NOONさん 1160 25 40 60 50 40 40 65 130 50 185 55 75 10 0 70 155 110 0
2 HiRAMさん 920 70 75 0 170 0 60 0 170 0 50 0 70 25 0 70 0 160 0
3 きりうさん 855 45 40 20 50 0 80 50 30 85 90 105 70 0 0 150 0 40 0
6 MAKOさん 665 0 60 60 30 90 40 105 0 15 0 15 50 0 0 160 0 40 0
4 baviさん 580 60 45 50 10 30 0 50 20 70 55 0 20 15 0 35 110 10 0
8 Mila-Net-Wingさん 420 65 10 30 10 20 20 35 40 40 45 45 60 0 0 0 0 0 0
10 RGMさん 380 0 50 0 20 65 30 0 25 75 0 -5 0 0 0 0 120 0 0
9 春雨サラダさん 140 0 35 35 40 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ひろぼんさん 95 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 アクアフロートさん 130 0 0 0 0 0 50 0 25 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0
14 小杉原 啓さん 55 0 0 0 10 35 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 タンギー 35 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
13 辻。さん 60 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
15 シャオさん 20 0 0 0 0 -10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2008年1〜4月度  2008/04/28 (月)
  
ミキティさん 季間総合優勝おめでとうございます

お名前 合計 13日 20日 27日 3日 10日 17日 24日 2日 9日 23日 30日 6日 13日 20日 27日
1 ミキティさん 2028 150 165 343 150 75 80 340 55 190 40 60 55 80 55 190
2 NOONさん 1057 45 230 33 130 30 65 80 25 70 95 130 0 69 5 50
3 HiRAMさん 945 160 200 93 0 55 0 90 0 50 0 50 0 140 0 107
4 きりうさん 715 30 0 3 0 60 70 45 100 100 70 45 10 60 40 82
6 MAKOさん 480 40 0 53 0 90 15 0 5 10 65 20 20 70 15 77
7 baviさん 332 30 0 30 0 35 0 0 0 45 30 30 30 45 25 32
8 小杉原 啓さん 215 15 0 20 80 55 25 25 0 0 0 0 -5 0 0 0
9 高坂凛さん 173 0 0 23 0 0 90 0 0 0 0 0 30 0 0 30
10 RGMさん 170 0 0 20 0 30 -35 40 30 0 65 30 -20 0 10 0
11 春雨サラダさん 170 0 80 0 0 10 0 0 0 10 0 0 35 0 35 0
12 Mila-Net-Wingさん 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 40 25 20
13 タンギー 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
14 集中豪雨さん 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
15 ジャーニーさん 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0



 過去の成績     2007年
トップへ