| 秘蔵庫 |
| カード名 | 種別 | 袋 | 入手 | |
| 333 | オグリキャップ | ミレニアム | O | オークション |
| 422 | トウショウボーイ | 300回 虹 | S | オークション |
| 545 | ナリタブライアン | 通常SP | O | カードショー |
| 546 | サイレンススズカ | 通常SP | W | カードショー |
| メリクリ | W | 馬勝った 2 | ||
| 547 | トウカイテイオー | 通常SP | W | JRA馬手箱 |
| 550 | シンザン | 通常SP | W | カードショー |
| 606 | カツラギエース | 50th ! ! | S | 馬手箱 |
| 628 | 第61回 皐月賞 | 333回 虹 | S | オークション |
| 721 | マチカネフクキタル | 京都日付 | O | 個人取引 |
| 中山日付 | O | 個人取引 | ||
| 02-076 | ダブルラッキー | Double | S | オークション |
| 838 | 柴田 善臣 | 京都日付 | O | オークション |
| サイン | S | 抽プレ 当選 | ||
| 894 | ツルマルボーイ | 20th日付(京都) | O | オークション |
| J-11 | グラスワンダー | 通常SP | W | JRA馬手箱 |
| 50th中山日付 | O | 中山イベント | ||
| J-12 | メジロマックイーン | 通常SP | W | JRA馬手箱 |
| J-13 | エアグルーヴ | 通常SP | O | カードショー |
| J-14 | アグネスデジタル | 通常SP | W | オークション |
| J-15 | エアシャカール | 通常SP | W | オークション |
| J-16 | マヤノトップガン | 通常SP | W | JRA馬手箱 |
| J-17 | メジロドーベル | 通常SP | W | オークション |
| J-19 | ジェニュイン | 通常SP | W | 馬っぽ |
| J-20 | ダンスパートナー | 通常SP | W | 馬っぽ |
| J-21 | テレグノシス | 通常SP | W | 馬っぽ |
| 通常 虹 | S | 抽プレ 当選 | ||
| J-22 | ザッツザプレンティ | 通常SP | W | オークション |
| J-23 | ブラックホーク | 通常SP | W | 馬っぽ |
| J-24 | キングカメハメハ | 通常SP | W | 馬っぽ |
| J-25 | アドマイヤグルーヴ | 通常SP | W | 馬っぽ |
| J-26 | アドマイヤコジーン | 通常SP | S | オークション |
| J-27 | ジャングルポケット | 通常SP | W | 馬っぽ |
| J-29 | クロフネ | 東京日付 | O | 東京イベント |
| J-30 | ダンスインザムード | 通常SP | W | 交換 |
| 京都日付 | O | 交換 | ||
| J-31 | サッカーボーイ | 通常SP | S | 馬っぽ |
| J-32 | アドマイヤベガ | 通常SP | S | 馬っぽ |
| J-33 | デュランダル | 通常SP | O | カードショー |
| J-36 | アドマイヤドン(裏青) | 通常SP | W | 馬っぽ |
| J-37 | バブルガムフェロー(裏青) | 通常SP | W | 馬っぽ |
| バブルガムフェロー | 京都日付 | O | オークション | |
| J-38 | ノーザンテースト | 通常SP | W | 交換 |
| 1997.4 2001.10 ・・・・・・・・・・・・・ Dark Crow |