| 新 聞 名 | 月ぎめ売価 | 一部売価 | 夕刊売価 | 配達休日 |
| 中日新聞 | 3,925円 | 110円 | 50円 | |
| 東京新聞(夕刊共) | 3,250円 | 100円 | 40円 | |
| 中日スポーツ | 2,445円 | 100円 | ||
| 日刊工業新聞 | 4,590円 | 200円 | 土・日曜日 | |
| 日本経済新聞(夕刊共) | 4,383円 | 140円 | 50円 | |
| 日経産業新聞 | 3,568円 | 140円 | 土・日曜祭日 | |
| 日経金融新聞 | 5,036円 | 220円 | 土・日曜祭日 | |
| 日本証券新聞(株式) | 3,260円 | 150円 | 土曜日 日曜日 祭日の翌日 |
|
| 証券日刊新聞(株式) | 3,500円 | 180円 | ||
| 證券新報 | 3,600円 | 180円 | ||
| 日本繊維新聞 | 3,780円 | 190円 | 土月・祭翌日 | |
| 日刊自動車新聞 | 5,610円 | 245円 | 日曜祭日 | |
| ジャパンタイムズ | 3,900円 | 150円 | ||
| 中京スポーツ | 3,300円 | 120円 | 日曜祭日 | |
| デイリースポーツ | 3,260円 | 130円 | ||
| 繊維ニュース | 3,975円 | 土・日・祭日の翌日 | ||
| 中部経済新聞 | 3,000円 | 120円 | ||
| 名古屋タイムズ | 2,245円 | 100円 | ||
| レジャーニュース(月・木) | 1,200円 | 120円 | ||
| 日経流通新聞(火・木・土) | 2,039円 | 170円 | ||
| 税のしるべ | 500円 | 110円 | ||
| 週間ST | 970円 | 260円 | 金曜日付 | 月曜日着 |
| Jウィークリー | 820円 | 220円 | 土曜日付 | 金曜日着 |
| ファイト(一部) | 280円 |
