月 | 日 | 対戦相手 | 球場 | 結果 | 勝敗 | 先発投手 | 責任投手 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 30 | 阪神 | 東京ドーム | 1−3 | ★ | 上原浩治 | 上原浩治 | T・桧山進次郎、アリアス G・清原和博 |
31 | 阪神 | 東京ドーム | 1−2 | ★ | 工藤公康 | 工藤公康 | T G・清原和博 |
|
4 | 2 | 中日 | ナゴヤドーム | 2−3 | ★ | 入来祐作 | 入来祐作 | G・清原和博 D |
3 | 中日 | ナゴヤドーム | 3−2 | ☆ | ワグディン | 前田幸長 | G D・井端弘和 |
|
4 | 中日 | ナゴヤドーム | 6−5 | ☆ | 高橋尚成 | 岡島秀樹 | G・高橋由伸 D・ゴメス |
|
5 | 横浜 | 横浜スタジアム | 2−3 | ★ | 桑田真澄 | 桑田真澄 | G・江藤智 YB・ロドリゲス |
|
6 | 横浜 | 横浜スタジアム | 9−5 | ☆ | 上原浩治 | 上原浩治 | G・松井秀喜2本、清水隆行 YB |
|
7 | 横浜 | 横浜スタジアム | 16−2 | ☆ | 工藤公康 | 工藤公康 | G・清原和博、江藤智、仁志敏久 YB・ロドリゲス |
|
9 | ヤクルト | 東京ドーム | 10−2 | ☆ | 入来祐作 | 入来祐作 | G・清原和博 S |
|
10 | ヤクルト | 東京ドーム | 2−5 | ★ | ワズディン | 條辺剛 | S・池山隆寛 G |
|
11 | ヤクルト | 東京ドーム | 5−4 | ☆ | 高橋尚成 | 河原純一 | S・稲葉篤紀、城石憲之 G |
|
13 | 中日 | 東京ドーム | 3−2 | ☆ | 上原浩治 | 上原浩治 | D G |
|
14 | 中日 | 東京ドーム | 0−2 | ★ | 工藤公康 | 工藤公康 | D・福留孝介 G |
|
16 | 広島 | 広島市民球場 | 雨天中止 | |||||
17 | 広島 | 広島市民球場 | 7−3 | ☆ | 入来祐作 | 條辺剛 | G・清水隆行 C・ディアス |
|
18 | 広島 | 広島市民球場 | 5−7 | ★ | ワズディン | ワズディン | G C |
|
19 | 阪神 | 甲子園球場 | 1−0 | ☆ | 桑田真澄 | 桑田真澄 | G・福井敬治 T |
|
20 | 阪神 | 甲子園球場 | 2−10 | ★ | 上原浩治 | 上原浩治 | G・松井秀喜、村田善則 T・浜中おさむ、ホワイト、アリアス |
|
21 | 阪神 | 甲子園球場 | 雨天中止 | |||||
23 | ヤクルト | 神宮球場 | 10−5 | ☆ | 工藤公康 | 酒井順也 | G・高橋由伸、阿部慎之助、二岡智宏2本 S・ペタジーニ |
|
24 | ヤクルト | 神宮球場 | 4−1 | ☆ | 入来祐作 | 入来祐作 | G・元木大介 S |
|
25 | ヤクルト | 神宮球場 | 1−8 | ★ | ワズディン | ワスディン | G S・ホッジス |
|
26 | 横浜 | 東京ドーム | 2−4 | ★ | 桑田真澄 | 桑田真澄 | B・小川博文、鈴木尚典 G・二岡智宏 |
|
27 | 横浜 | 東京ドーム | 6−1 | ☆ | 上原浩治 | 上原浩治 | B G・松井秀喜2本 |
|
28 | 横浜 | 東京ドーム | 1−0 | ☆ | 高橋尚成 | 高橋尚成 | G YB |
|
29 | 広島 | 東京ドーム | 5−0 | ☆ | 工藤公康 | 工藤公康 | C G・清水隆行 |
|
30 | 広島 | 東京ドーム | 11−4 | ☆ | 三浦貴 | 前田幸長 | C・ディアス、新井貴浩 G・斉藤宜之、クレスポ2本 |
|
5 | 1 | 広島 | 東京ドーム | 12−6 | ☆ | ワズディン | ワスディン | C・東出輝裕、ディアス2本、ロペス G・高橋由伸、斉藤宜之 |
3 | 横浜 | 横浜スタジアム | 6−0 | ☆ | 桑田真澄 | 桑田真澄 | YB G |
|
4 | 横浜 | 横浜スタジアム | 5−3 | ☆ | 上原浩治 | 上原浩治 | YB G・高橋由伸2本 |
|
5 | 横浜 | 横浜スタジアム | 4−1 | ☆ | 高橋尚成 | 高橋尚成 | YB G |
|
6 | 中日 | ナゴヤドーム | 1ー2 | ★ | 工藤公康 | 工藤公康 | G D・森野 |
|
7 | 中日 | ナゴヤドーム | 6−2 | ☆ | 武田一浩 | 武田一浩 | G D・福留孝介 |
|
8 | 中日 | ナゴヤドーム | 0−2 | ★ | ワズディン | ワズディン | G D |
|
10 | 阪神 | 東京ドーム | 2−7 | ★ | 桑田真澄 | 桑田真澄 | T・アリアス G・福井敬治 |
|
11 | 阪神 | 東京ドーム | 10−6 | ☆ | 上原浩治 | 上原浩治 | T・アリアス、桧山進次郎、浜中おさむ G・二岡智宏、清水隆行 |
|
12 | 阪神 | 東京ドーム | 9−2 | ☆ | 高橋尚成 | 高橋尚成 | T・今岡誠2本 G・仁志敏久 |
|
14 | ヤクルト | 東京ドーム | 1−2 | ★ | 工藤公康 | 工藤公康 | S G |
|
15 | ヤクルト | 東京ドーム | 11−1 | ☆ | 趙成a | 趙成a | S・岩村明憲 G・江藤智、松井秀喜 |
|
16 | ヤクルト | 東京ドーム | 0−1 | ★ | 桑田真澄 | 桑田真澄 | S・岩村明憲 G |
|
18 | 横浜 | 東京ドーム | 2−1 | ☆ | 上原浩治 | 上原浩治 | YB G・江藤智、阿部慎之助 |
|
19 | 横浜 | 東京ドーム | 8−1 | ☆ | 高橋尚成 | 高橋尚成 | YB G・阿部慎之助、二岡智宏、斉藤宜之 |
|
21 | 阪神 | 甲子園球場 | 6−3 | ☆ | 工藤公康 | 工藤公康 | G T・浜中おさむ |
|
22 | 阪神 | 甲子園球場 | 2−1 | ☆ | 武田一浩 | 武田一浩 | G・松井秀喜 T |
|
23 | 阪神 | 甲子園球場 | 4−11 | ★ | ワズディン | ワズディン | G・斉藤宜之 T・矢野輝弘、斉藤秀光 |
|
24 | 広島 | 広島市民球場 | 0−1 | ★ | 桑田真澄 | 桑田真澄 | G C |
|
25 | 広島 | 広島市民球場 | 3−4 | ★ | 上原浩治 | 岡島秀樹 | G・高橋由伸 C・前田智徳 |
|
26 | 広島 | 広島市民球場 | 6−3 | ☆ | 高橋尚成 | 高橋尚成 | G・高橋由伸、松井秀喜 C |
|
28 | ヤクルト | 神宮球場 | 1−3 | ★ | 工藤公康 | 工藤公康 | G S |
|
29 | ヤクルト | 神宮球場 | 1−2 | ★ | 入来祐作 | 河原純一 | G・松井秀喜 S・ラミレス |
|
30 | ヤクルト | 神宮球場 | 7−5 | ☆ | 武田一浩 | 趙成眠 | G・元木大介、江藤智、松井秀喜 S・ラミレス |
|
31 | 広島 | 東京ドーム | 3−2 | ☆ | 桑田真澄 | 岡島秀樹 | C・金本智憲 G |
|
6 | 1 | 広島 | 東京ドーム | 2−7 | ★ | 上原浩治 | 上原浩治 | C・新井貴浩 G・松井秀喜、阿部慎之助 |
2 | 広島 | 東京ドーム | 6−7 | ★ | 高橋尚成 | 高橋尚成 | C・金本智憲、町田康嗣郎 G・阿部慎之助、江藤智 |
|
6 | 中日 | 福岡ドーム | 1−2 | ★ | 工藤公康 | 條辺剛 | D G |
|
7 | 中日 | 福岡ドーム | 4−5 | ★ | 桑田真澄 | 河原純一 | D・バンチ、立浪和義 G |
|
8 | 中日 | 福岡ドーム | 1−0 | ☆ | 上原恒治 | 上原浩治 | D G |
|
12 | ヤクルト | 東京ドーム | 1−6 | ★ | 高橋尚成 | 高橋尚成 | G・高橋由伸 S |
|
13 | ヤクルト | 東京ドーム | 8−5 | ☆ | 入来祐作 | 前田幸長 | S・ラミレス、ペタジーニ G・元木大介、阿部慎之助、清水隆行、清原和博、福井敬治 |
|
15 | 阪神 | 甲子園球場 | ||||||
16 | 阪神 | 甲子園球場 | 4−3 | ☆ | 上原浩治 | 河原純一 | G T |
|
19 | 横浜 | 横浜スタジアム | 5−3 | ☆ | 高橋尚成 | 前田幸長 | G YB |
|
20 | 横浜 | 横浜スタジアム | 雨天中止 | |||||
23 | 広島 | 札幌ドーム | 6−2 | ☆ | 工藤公康 | 工藤公康 | C G・高橋由伸、江藤智、阿部慎之助 |
|
24 | 広島 | 札幌ドーム | 2−5 | ★ | 桑田真澄 | 桑田真澄 | C G・松井秀喜 |
|
25 | 広島 | 札幌ドーム | 4−0 | ☆ | 上原浩治 | 上原浩治 | C G・清水隆行 |
|
28 | ヤクルト | 神宮球場 | 4−3 | ☆ | 高橋尚成 | 高橋尚成 | G S・ペタジーニ、岩村明憲 |
|
29 | ヤクルト | 神宮球場 | 6−9 | ★ | 入来祐作 | 入来祐作 | G・松井秀喜 S |
|
7 | 2 | 中日 | 東京ドーム | 5−2 | ☆ | 工藤公康 | 河原純一 | D・蔵本 G・清原和博、二岡智宏 |
3 | 中日 | 東京ドーム | 9−3 | ☆ | 上原浩治 | 上原浩治 | D・井上一樹 G・高橋由伸、松井秀喜、清原和博、清水隆行 |
|
4 | 中日 | 東京ドーム | 5−4 | ☆ | 桑田真澄 | 桑田真澄 | D・渡辺博幸 G・江藤智、清水隆行 |
|
5 | 阪神 | 東京ドーム | 4−1 | ☆ | 高橋尚成 | 高橋尚成 | T・浜中おさむ G・松井秀喜 |
|
6 | 阪神 | 東京ドーム | 12−2 | ☆ | 入来祐作 | 入来祐作 | T・浜中おさむ G・清水隆行 |
|
7 | 阪神 | 東京ドーム | 2−10 | ★ | 真田裕貴 | 真田裕貴 | T・矢野輝弘 G・二岡智宏 |
|
9 | 広島 | 広島市民球場 | 4−7 | ★ | 工藤公康 | 工藤公康 | G・清原和博、松井秀喜 C・ディアス2本、金本知憲、前田智徳 |
|
10 | 広島 | 広島市民球場 | 9−4 | ☆ | 上原浩治 | 上原浩治 | G・高橋由伸、江藤智 C・金本知憲 |
|
12 | サンヨー・オールスターゲーム〜東京ドーム〜 | |||||||
13 | サンヨー・オールスターゲーム〜松山〜 | |||||||
16 | 横浜 | 東京ドーム | 0−3 | ★ | 桑田真澄 | 桑田真澄 | YB・小川博文 G |
|
17 | 横浜 | 東京ドーム | 10−5 | ☆ | 高橋尚成 | 河本育之 | YB・鈴木尚典 G・松井秀喜 |
|
18 | 横浜 | 東京ドーム | 8−5 | ☆ | 入来祐作 | 入来祐作 | YB・佐伯貴裕、内川聖一、小川博文 G・二岡智宏、清原和博、阿部慎之助 |
|
19 | 中日 | ナゴヤドーム | 12−1 | ☆ | 工藤公康 | 工藤公康 | G・二岡智宏2本 D・ |
|
20 | 中日 | ナゴヤドーム | 4−2 | ☆ | 上原浩治 | 上原浩治 | G・二岡智宏 D |
|
21 | 中日 | ナゴヤドーム | 6−3 | ☆ | 真田裕貴 | 真田裕貴 | G D |
|
23 | 阪神 | 甲子園球場 | 4−2 | ☆ | 桑田真澄 | 桑田真澄 | G・清水隆行、二岡智宏 T・関本健太郎 |
|
24 | 阪神 | 甲子園球場 | 3−4 | ★ | 高橋尚成 | 武田一浩 | G T・浜中おさむ |
|
25 | 阪神 | 甲子園球場 | 4−5 | ★ | 入来祐作 | 鄭a台 | G・松井秀喜 T・平下晃司 |
|
26 | ヤクルト | 神宮球場 | 11−2 | ☆ | 工藤公康 | 工藤公康 | G・松井秀喜、高橋由伸、江藤智 S・ペタジーニ |
|
27 | ヤクルト | 神宮球場 | 6−2 | ☆ | 上原浩治 | 上原浩治 | G・松井秀喜2本、福井敬治 S |
|
28 | ヤクルト | 神宮球場 | 4−3 | ☆ | 真田裕貴 | 河本育之 | G・松井秀喜 S・ペタジーニ |
|
30 | 中日 | 東京ドーム | 6−4 | ☆ | 桑田真澄 | 桑田真澄 | D・谷繁元信、バンチ G・高橋由伸、元木大介 |
|
31 | 中日 | 東京ドーム | 10−2 | ☆ | 高橋尚成 | 高橋尚成 | D G・松井秀喜2本、江藤智、黒田哲史 |
|
8 | 1 | 中日 | 東京ドーム | 0ー6 | ★ | 入来祐作 | 入来祐作 | D・福留孝介、荒木雅博 G |
2 | 広島 | 広島市民球場 | 2−2 | △ | 工藤公康 | G・松井秀喜 C・木村拓也、新井貴浩 |
||
3 | 広島 | 広島市民球場 | 9−7 | ☆ | 上原浩治 | 上原浩治 | G・松井秀喜、江藤智、清水隆行 C・前田智徳、新井貴浩 |
|
4 | 広島 | 広島市民球場 | 3−12 | ★ | 真田裕貴 | 真田裕貴 | G・清水隆行 C・西山秀二 |
|
6 | 横浜 | 横浜スタジアム | 7−4 | ☆ | 桑田真澄 | 河原純一 | G YB・グラン |
|
7 | 横浜 | 横浜スタジアム | 4−7 | ★ | 高橋尚成 | 高橋尚成 | G YB・中根仁 |
|
8 | 横浜 | 横浜スタジアム | 0−1 | ★ | 入来祐作 | 入来祐作 | G YB・中根仁 |
|
9 | 広島 | 東京ドーム | 15−1 | ☆ | 工藤公康 | 工藤公康 | C G・二岡智宏2本、松井秀喜2本、元木大介2本 |
|
10 | 広島 | 東京ドーム | 7−3 | ☆ | 上原浩治 | 上原浩治 | C・野村謙二郎、緒方孝市 G |
|
11 | 広島 | 東京ドーム | 5−4 | ☆ | 真田裕貴 | 岡島秀樹 | C・緒方孝市 G・阿部慎之助 |
|
13 | ヤクルト | 東京ドーム | 11−3 | ☆ | 桑田真澄 | 桑田真澄 | S・岩村明憲 G・江藤智、川相昌弘、清水隆行、二岡智宏 |
|
14 | ヤクルト | 東京ドーム | 7−10 | ★ | 高橋尚成 | 高橋尚成 | S・ラミレス、古田敦也 G・松井秀喜、阿部慎之助、江藤智、吉永幸一郎 |
|
15 | ヤクルト | 東京ドーム | 3−2 | ☆ | 入来祐作 | 岡島秀樹 | S・ペタジーニ G・松井秀喜、阿部慎之助 |
|
16 | 中日 | ナゴヤドーム | 1−4 | ★ | 工藤公康 | 前田幸長 | G D・渡辺博幸、谷繁元信 |
|
17 | 中日 | ナゴヤドーム | 4−1 | ☆ | 上原浩治 | 上原浩治 | G・松井秀喜 D・福留孝介 |
|
18 | 中日 | ナゴヤドーム | 4−8 | ★ | 真田裕貴 | 鄭a台 | G D・ブレッド、谷繁元信 |
|
20 | 横浜 | 東京ドーム | 11ー4 | ☆ | 桑田真澄 | 桑田真澄 | YB・鈴木尚典 G・二岡智宏 |
|
21 | 横浜 | 東京ドーム | 2−1 | ☆ | 高橋尚成 | 條辺剛 | YB・中村武志 G・吉永幸一郎 |
|
22 | 横浜 | 東京ドーム | 5−6 | ★ | 入来祐作 | 前田幸長 | YB・石井琢郎、種田仁 G・松井秀喜、阿部慎之助 |
|
23 | 阪神 | 東京ドーム | 5−3 | ☆ | 工藤公康 | 工藤公康 | T・アリアス、今岡誠 G |
|
24 | 阪神 | 東京ドーム | 3−3 | △ | 上原浩治 | T・アリアス、今岡誠 G |
||
25 | 阪神 | 東京ドーム | 10−1 | ☆ | 真田裕貴 | 真田裕貴 | T・片岡篤史 G・二岡智宏、松井秀喜 |
|
27 | 広島 | 広島市民球場 | 12−9 | ☆ | 桑田真澄 | 河本育之 | G・阿部慎之助、松井秀喜、二岡智宏、江藤智 C・前田智徳、西山秀二 |
|
28 | 広島 | 広島市民球場 | 0−1 | ★ | 高橋尚成 | 高橋尚成 | G C |
|
29 | 広島 | 広島市民球場 | 8−0 | ☆ | 入来祐作 | 入来祐作 | G・松井秀喜、仁志敏久 C |
|
30 | 横浜 | 横浜スタジアム | 4−10 | ★ | 工藤公康 | 工藤公康 | G・松井秀喜、斉藤宜之 YB |
|
31 | 横浜 | 横浜スタジアム | 13−2 | ☆ | 上原浩治 | 上原浩治 | G・二岡智宏 YB |
|
9 | 1 | 横浜 | 横浜スタジアム | 4−2 | ☆ | 真田裕貴 | 真田裕貴 | G・松井秀喜 YB・ヤング |
4 | ヤクルト | 大阪ドーム | 3−1 | ☆ | 桑田真澄 | 桑田真澄 | S・土橋勝征 G・松井秀喜 |
|
5 | ヤクルト | 大阪ドーム | 3−4 | ★ | 高橋尚成 | 高橋尚成 | S G |
|
7 | 広島 | 東京ドーム | 3−4 | ★ | 工藤公康 | 工藤公康 | C・金本知憲、木村拓也、木村一喜 G・阿部慎之助、松井秀喜 |
|
8 | 広島 | 東京ドーム | 1−3 | ★ | 上原浩治 | 河原純一 | C G |
|
10 | 中日 | ナゴヤドーム | 0−6 | ★ | 入来祐作 | 入来祐作 | G D |
|
11 | 中日 | ナゴヤドーム | 3−0 | ☆ | 桑田真澄 | 桑田真澄 | G・江藤智、二岡智宏 D |
|
13 | 阪神 | 東京ドーム | 10−3 | ☆ | 高橋尚成 | 高橋尚成 | T・沖原佳典、上坂太一郎 G・江藤智2本、清水隆行、阿部慎之助、二岡智宏 |
|
14 | 阪神 | 東京ドーム | 5−4 | ☆ | 工藤公康 | 前田幸長 | T・桧山進次郎、片岡篤史 G・仁志敏久、川中基嗣 |
|
15 | 阪神 | 東京ドーム | 2−3 | ★ | 上原浩治 | 上原浩治 | T・藤本敦士 G・後藤孝志 |
|
16 | 横浜 | 東京ドーム | 8−5 | ☆ | 真田裕貴 | 真田裕貴 | YB・石井琢朗 G・松井秀喜、仁志敏久 |
|
17 | 横浜 | 東京ドーム | 4−3 | ☆ | 入来祐作 | 河原純一 | YB・古木克明 G |
|
18 | 横浜 | 東京ドーム | 6−3 | ☆ | 桑田真澄 | 桑田真澄 | YB・古木克明 G・仁志敏久、桑田真澄 |
|
20 | ヤクルト | 神宮球場 | 7−1 | ☆ | 高橋尚成 | 高橋尚成 | G・高橋由伸 YS・古田敦也 |
|
21 | ヤクルト | 神宮球場 | 5−2 | ☆ | 工藤公康 | 前田幸長 | G・高橋由伸 YS・岩村明憲 |
|
22 | ヤクルト | 神宮球場 | 6−0 | ☆ | 上原浩治 | 上原浩治 | G・二岡智宏、清原和博、仁志敏久 YS |
|
23 | 阪神 | 甲子園球場 | 5−1 | ☆ | 真田裕貴 | 真田裕貴 | G・松井秀喜2本、清原和博 T・今岡誠 |
|
24 | 阪神 | 甲子園球場 | 2−3 | ★ | 入来祐作 | 前田幸長 | G・阿部慎之助 T・今岡誠、浜中おさむ |
|
25 | 阪神 | 甲子園球場 | 2−3 | ★ | 酒井純也 | 酒井純也 | G T |
|
27 | 中日 | 東京ドーム | 3−4 | ★ | 高橋尚成 | 高橋尚成 | D G |
|
28 | 中日 | 東京ドーム | 6−5 | ☆ | 工藤公康 | 工藤公康 | D G・高橋由伸 |
|
29 | 中日 | 東京ドーム | 2−4 | ★ | 上原浩治 | 上原浩治 | D G・松井秀喜 |
|
10 | 1 | ヤクルト | 東京ドーム | 雨天中止 | ||||
4 | 横浜 | 横浜スタジアム | 5−1 | ☆ | 桑田真澄 | 桑田真澄 | G・松井秀喜2本、清水隆行 YB |
|
5 | 阪神 | 甲子園球場 | 2−5 | ★ | 真田裕貴 | 真田裕貴 | G T |
|
6 | 広島 | 広島市民球場 | 雨天中止 | |||||
10 | ヤクルト | 東京ドーム | 5−3 | ☆ | 武田一浩 | 柏田貴史 | S・城石憲之 G・松井秀喜2本、二岡智宏 |
|
11 | 広島 | 広島市民球場 | 6−2 | ☆ | 酒井順也 | 真田裕貴 | G・阿部慎之助 C |
|
2002年のペナントレースの日程はこれで終了です。今年は、見事優勝しました。 10月26日からの日本シリーズの結果もこのホームページ内でも作っていきます。日本シリーズも一緒に応援しましょう。 |
読売巨人軍、39度目2年ぶり優勝!
原監督、就任1年目で宙に舞う
祝・読売ジャイアンツ2002年ペナントレース優勝ということで
ジャイアンツ優勝記念コラムを書きました。
月 | 日 | 対戦相手 | 球場 | 結果 | 先発投手 | MVP | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12 | オールスターゲーム | 東京ドーム | セ4−1パ | セ・井川慶(神) パ・三井浩二(西) |
アリアス(神) | セ・アリアス、片岡篤史 パ・ |
13 | オールスターゲーム | 松山 | パ4−2セ | セ・ホッジス(ヤ) パ・パウエル(近) |
的山哲也 | パ・ セ・新井貴浩(広) |
原巨人、球団初の無敗で日本一!!
日本シリーズ第4戦。3連勝で日本一に王手をかけていた巨人は30日、斉藤の本塁打などで西武を6−2で破り、2年ぶり20度 目の制覇を果たしました。 原監督にとっては就任1年目の初Vです。巨人の無傷での優勝は球団史上初めての快挙です。 原巨人、日本一おめでとうございます。ONもなし得なかった就任一年目の(無傷・4連勝)日本一!すばらしいですね。 |
10月26日 第1戦〜東京ドーム〜 巨人1勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
巨人 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
勝ち投手:上原1勝 負け投手:松坂1敗 本塁打;カブレラ1号ソロ、清水1号2ラン、清原1号2ラン |
10月27日 第2戦〜東京ドーム〜 巨人2勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
巨人 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 9 |
勝ち投手:桑田1勝 負け投手:石井1敗 本塁打;カブレラ2号ソロ |
10月29日 第3戦〜西武ドーム〜 巨人3勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
勝ち投手:工藤1勝 負け投手:張1敗 本塁打;清原2号ソロ、二岡1号満塁、高橋由1号2ラン |
10月30日 第4戦〜西武ドーム〜 巨人4勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
勝ち投手:高橋尚1勝 負け投手:西口1敗 本塁打;斉藤1号2ラン、エバンス1号2ラン |
MVP | 二岡智宏(巨人) |
---|---|
敢闘賞 | カブレラ(西武) |
優秀賞 | 上原浩治、清原和博、斉藤宜之(以上巨人) |