平成22年度Dチーム試合結果・試合予定
平成13年度Dチーム試合結果 | 平成14年度Dチーム試合結果 | 平成15年度Dチーム試合結果 | 平成16年度Dチーム試合結果 |
平成17年度Dチーム試合結果 | 平成18年度Dチーム試合結果 | 平成19年度Dチーム試合結果 | 平成20年度Dチーム試合結果 |
平成21年度Dチーム試合結果 |
試合予定・試合結果
D1チーム
大会名 | 日時 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 得点者 | その他 | |||
1 | ライオンズ杯 | 5/3 | 自衛隊 グランド |
大成 | ● | 0−2 | チーム順位4位 優秀選手賞 川口凛太郎 佐藤 丞 |
||
2 | 愛徳 | ● | 0−2 | ||||||
3 | 練習試合 | 5/16 | 三橋総合公園 | 日進 | ● | 0−2 | |||
4 | KS | △ | 0−0 | ||||||
5 | 日進 | ● | 0−1 | ||||||
6 | KS | ● | 0−1 | ||||||
7 | 練習試合 | 7/4 | 大平公園 | KS | ● | 0−1 | |||
8 | KS | ● | 0−1 | ||||||
9 | さいたま市北部少年 サッカー春季大会 2年生大会 |
7/11 | 堀崎グランド | 別所 | ● | 0−4 | |||
10 | 日進 | ● | 0−2 | ||||||
11 | 宮原 | ● | 1−2 | 福田 | |||||
12 | 練習試合 | 7/19 | 大平公園 | コスモス | △ | 0−0 | |||
13 | コスモス | ● | 0−2 | ||||||
14 | コスモス | ● | 0−3 | ||||||
15 | コスモス | ● | 0−1 | ||||||
16 | 練習試合 | 8/8 | 三橋総合公園 | 岩槻SSS | ● | 0−2 | |||
17 | 岩槻SSS | ● | 0−4 | ||||||
18 | 練習試合 | 8/22 | 桜木小学校 | KS | ● | 0−4 | |||
19 | KS | ○ | 4−1 | 川口2、福田、遠藤 | |||||
20 | KS | ○ | 10−1 | 川口5、遠藤2、福田2、OG | |||||
21 | KS | ● | 2−5 | 川口2 | |||||
22 | 練習試合 | 9/11 | 桜木小学校 | KS | ○ | 4−1 | 川口2、福田、佐藤 | ||
23 | KS | △ | 1−1 | 浜嶋 | |||||
24 | KS | ○ | 3−0 | 福田2、OG | |||||
25 | 練習試合 | 9/25 | 桜木小学校 | KS | ● | 1−3 | 遠藤 | ||
26 | KS | ○ | 2−1 | 遠藤、福田 | |||||
27 | KS | ● | 0−3 | ||||||
28 | KS | ○ | 3−0 | 福田3 | |||||
29 | KS | △ | 1−1 | 遠藤 | |||||
30 | KS | △ | 4−4 | 佐藤、福田2、遠藤 | |||||
31 | 練習試合 | 10/2 | 浦和仲町小 | 仲町 | ● | 1−2 | OG | ||
32 | 仲町 | ○ | 3−2 | 佐藤2、OG | |||||
33 | 練習試合 | 10/16 | 三橋総合公園 | Jack | ● | 0−3 | |||
34 | 大宮西 | ○ | 5−3 | 渡辺(天)、川口2、福田、佐藤 | |||||
35 | 練習試合 | 11/7 | 三橋総合公園 | 宮原 | ● | 0−2 | |||
36 | 宮原 | △ | 1−1 | 福田 | |||||
37 | 宮原 | △ | 3−3 | 川口、福田、遠藤 | |||||
38 | U-8フェスティバル | 11/13 | 与野八王子 | ジャガーズ | △ | 0−0 | |||
39 | 大和田A | ● | 0−2 | ||||||
40 | 宮原A | ● | 1−2 | 福田 | |||||
41 | 練習試合 | 11/23 | 大平公園 | 岩槻SSS | ● | 0−2 | |||
42 | 岩槻SSS | ○ | 1−0 | 佐藤 | |||||
43 | 岩槻SSS | ● | 0−3 | ||||||
44 | 岩槻SSS | ● | 0−3 | ||||||
45 | 岩槻SSS | ● | 0−1 | ||||||
46 | 練習試合 | 12/12 | 桜木小学校 | KS | ○ | 1−0 | 佐藤 | ||
47 | KS | ● | 1−2 | 福田 | |||||
48 | KS | ○ | 4−1 | 遠藤、宇井2、佐藤 | |||||
49 | KS | ○ | 3−1 | 福田2、川口 | |||||
50 | KS | ○ | 3−2 | 福田、遠藤、佐藤 | |||||
51 | 練習試合 | 12/18 | 浦和仲町小 | 浦和仲町 | ● | 1−2 | 佐藤 | ||
52 | 浦和仲町 | ● | 2−3 | 福田、遠藤 | |||||
53 | 練習試合 | 1/22 | 大平公園 | 大成 | ● | 0−1 | |||
54 | 七里 | ○ | 3−0 | 福田2、渡辺(翔)(川口) | |||||
55 | 七里 | △ | 2−2 | 福田、渡辺(翔) | |||||
56 | 大成 | ○ | 1−0 | 川口 | |||||
57 | 練習試合 | 2/6 | 大平公園 | SKE | ○ | 10−1 | 川口4、渡辺(翔)、佐藤2 福田3 |
||
58 | SKE | ● | 3−5 | 福田2、宇井 | |||||
59 | SKE | ● | 2−3 | 宇井、川口 | |||||
60 | SKE | ○ | 5−3 | 福田3、川口 | |||||
61 | 岩槻SSS2年生大会 | 2/20 | 岩槻諏訪 グランド |
大増 | ● | 0−2 | 優秀選手賞 遠藤 優 | ||
62 | 岩槻SSS(A) | ● | 0−6 | ||||||
63 | 岩槻SSS(B) | ○ | 14−0 | 佐藤2、川口4、遠藤5 福田3 |
|||||
64 | 練習試合 | 2/27 | 三橋総合公園 | コスモス | ○ | 3−2 | 福田3 | ||
65 | コスモス | ● | 0−4 | ||||||
66 | コスモス | ● | 1−3 | 福田 |
D2チーム
大会名 | 日時 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 得点者 | その他 | ||||