堺市「上地車」 詳細
* 上地車の台数 (2013/9 現在) 昭和47年 31台(34台)・・・堺市の地車祭りがまだ下火だった時期。 <下地車は大鳥、長承寺、八田北の3台しか無かった> 昭和62年 41台(55台)・・・地車復活のピーク時、この数年で10台近くの地車が復活。 平成元年 43台(57台)・・・堺市の地車復活が一段落した時期 <まだ8割以上が上地車> 平成10年 36台(62台)・・・この時期くらいから下地車化が加速し始める。 平成18年 27台(65台)・・・原田、草部馬場が下地車化 平成19年 23台(〃)・・・津久野中組、西組、菱木奥、北垣外が下地車化 平成20年 21台(〃)・・・檜尾、野々井が下地車化 <20年間で半分以下に上地車が減少> 平成22年 20台(65台)・・・太平寺が下地車化 平成24年 17台・・・石橋、片蔵、大庭寺が下地車化 平成25年 16台・・・野田が下地車化 平成26年 15台・・・大森が下地車化 |
カウントは、下地車への買い替えのある地区のみを数えています。 鳳、津久野、草部、八田荘、深井、美福、上神谷地区 (陶器地区は下地車への買換えの可能性が低い為除外しています。) ()内は、上記条件での当時の地車総台数 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
上地車台数 | 29 | 29 | 32 | 39 | 43 | 38 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
下地車台数 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
総台数 | 32 | 32 | 37 | 53 | 60 | 62 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
大鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長承寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
野田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
野代 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新在家 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
濱寺元町 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
北王子 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
富木 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
原田 | 復 | |||||||||||||||||||||||||||||||
馬場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
太井町 | 購 | 曳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山田 | ? | ? | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||
萬崎 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
太平寺 | <→ 神輿地車 神輿地車 神輿地車 | 購 | ||||||||||||||||||||||||||||||
菱木奥 | 購 | > | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||
菱木白木 | 町内地車 | <→ 町内地車 町内地車 町内地車 町内地車 | 購 | |||||||||||||||||||||||||||||
菱木東 | <→ 町内地車 | 購 | ||||||||||||||||||||||||||||||
菱木南 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
八田北町 | 購 | 全 | ||||||||||||||||||||||||||||||
堀上町 | 新 | 町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛穴町 | > | 新 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||||
八田寺町 | > | 新 | 地 | |||||||||||||||||||||||||||||
八田南之町 | > | 新 | 車 | |||||||||||||||||||||||||||||
東堀上町 | 新 | 化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平岡町 | 購 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
家原寺町 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
津久野中組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
津久野西組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
津久野宮山 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
津久野大東 | > | 購 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
神野町 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
下田町 | > | 購 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
神石市之町 | 購 | > | 購 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上石津 | リ | <→ 町内地車 町内地車 | 購 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
伏尾 | <→ 神輿地車 神輿地車 神輿地車 神輿地車 神輿地車 | 購 | ||||||||||||||||||||||||||||||
楢葉 | 購 | > | 購 | |||||||||||||||||||||||||||||
小阪 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平井 | <→ 神輿地車 | 新 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
東八田 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
和田 | <→ 神輿地車 神輿地車 神輿地車 神輿地車 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
桝矢 | <→ 町内地車 | 購 | リ | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
北垣外 | <→ 町内地車 町内地車 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高山 | <→ 町内地車 町内地車 | リ | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
深井中町西 | <→ 町内地車 町内地車 町内地車 町内地車 | 購 | ||||||||||||||||||||||||||||||
深井水池町 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
深井東町 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
深井澤町 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
深井畑山町 | リ | <→リ | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||
深井北町 | <→ 町内地車 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
深井清水町 | 新 | <→町内地車 | <新 町内地車 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
深井中町 | <→ 町内地車 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
檜尾 | 復 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大森 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中山 | 購 | |||||||||||||||||||||||||||||||
野々井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大庭寺 | <→ 神輿地車 神輿地車 | 復 | ||||||||||||||||||||||||||||||
北高尾 | <→ 町内地車 町内地車 町内地車 町内地車 | 購 | > | 購 | ||||||||||||||||||||||||||||
上北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
栂 | 購 | |||||||||||||||||||||||||||||||
豊田 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
片蔵 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
釜室 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
泉田中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日置荘北町 | <→ 町内地車 町内地車 町内地車 町内地車 町内地車 町内地車 町内地車 町内地車 | 新 |
2009/12/13 更新