堺市「上地車」 詳細
|  * 上地車の台数 (2013/9 現在) 昭和47年 31台(34台)・・・堺市の地車祭りがまだ下火だった時期。 <下地車は大鳥、長承寺、八田北の3台しか無かった> 昭和62年 41台(55台)・・・地車復活のピーク時、この数年で10台近くの地車が復活。 平成元年 43台(57台)・・・堺市の地車復活が一段落した時期 <まだ8割以上が上地車> 平成10年 36台(62台)・・・この時期くらいから下地車化が加速し始める。 平成18年 27台(65台)・・・原田、草部馬場が下地車化 平成19年 23台(〃)・・・津久野中組、西組、菱木奥、北垣外が下地車化 平成20年 21台(〃)・・・檜尾、野々井が下地車化 <20年間で半分以下に上地車が減少> 平成22年 20台(65台)・・・太平寺が下地車化 平成24年 17台・・・石橋、片蔵、大庭寺が下地車化 平成25年 16台・・・野田が下地車化 平成26年 15台・・・大森が下地車化  | 
    
| 
カウントは、下地車への買い替えのある地区のみを数えています。 鳳、津久野、草部、八田荘、深井、美福、上神谷地区 (陶器地区は下地車への買換えの可能性が低い為除外しています。) ()内は、上記条件での当時の地車総台数  | 
    
| 
       | 
      
       | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上地車数 | 29 | 34 | 42 | 40 | 32 | 27 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 下地車数 | 5 | 10 | 17 | 22 | 31 | 38 | 44 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 総台数 | 34 | 44 | 59 | 62 | 63 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 
       | 
      
       | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 大鳥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長承寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石橋 | > | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 野田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新在家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濱寺元町 | リ | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 北王子 | > | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | > | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 富木 | > | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 原田 | 復 | > | 購 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬場 | > | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 太井町 | 購 | 曳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山田 | ? | ? | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 萬崎 | > | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 太平寺 | <→ 神輿地車 神輿地車 | 購 | > | 購 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 菱木奥 | > | 新 | > | 購 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 菱木白木 | <→ 町内地車 町内地車 町内地車 町内地車 | 購 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 菱木東 | <→ 町内地車 | 購 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 菱木南 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 八田北町 | 全 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 堀上町 | 町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛穴町 | > | 新 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八田寺町 | > | 新 | 地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八田南之町 | > | 新 | 車 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東堀上町 | 新 | 化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平岡町 | 購 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 家原寺町 | > | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 津久野中組 | > | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 津久野西組 | > | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 津久野宮山 | > | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 津久野大東 | > | 新 | > | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 神野町 | > | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 下田町 | 購 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 神石市之町 | リ | リ | 購 | > | 購 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上石津 | リ | <→ 町内地車 町内地車 | 購 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 伏尾 | <→ 神輿地車 神輿地車 神輿地車 神輿地車 | 購 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 楢葉 | 購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小阪 | 新 | > | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平井 | < | 新 | > | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 東八田 | > | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 和田 | <→ 神輿地車 神輿地車 神輿地車 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 桝矢 | <→ 町内地車 | 購 | リ | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北垣外 | <→ 町内地車 | 新 | > | 改 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高山 | <→ 町内地車 町内地車 | リ | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 深井中町西 | <→ 町内地車 町内地車 町内地車 町内地車 | 購 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 深井水池町 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深井東町 | <→布団太鼓 | 新 | > | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 深井澤町 | > | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 深井畑山町 | リ | <→ リ | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 深井北町 | <→ 町内地車 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 深井清水町 | <新 町内地車 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 深井中町 | <→ 町内地車 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 檜尾 | 復 | > | 購 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山 | 購 | 購 | 曳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 野々井 | > | 購 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大庭寺 | <→ 神輿地車 | 復 | > | 購 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北高尾 | <→ 町内地車 町内地車 町内地車 | 購 | 購 | 曳 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上北 | 購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 栂 | 購 | > | 購 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊田 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片蔵 | 新 | > | 購 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 釜室 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉田中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日置荘北町 | <→ 町内地車 町内地車 町内地車 町内地車 町内地車 町内地車 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2009/12/13 更新