| 
                  
                   
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | NI |  | <住宅/基本設計> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | IK |  | <住宅/基本設計> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | BK |  | <住宅/基本計画> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | NM |  | <住宅/基本計画> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | HS |  | <住宅/2024.11竣工> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | KM |  | <別荘/2024.5竣工> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | SS |  | <ショールーム+賃貸住宅/2023.4竣工> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | NN |  | <住宅/基本計画> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | SK |  | <住宅/2023.2竣工> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | HK |  | <住宅/基本計画> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | USU |  | <住宅/2021.11竣工> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | NH |  | <住宅リフォーム> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | MK |  | <住宅/2020.9竣工> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | NS |  | <住宅/2021.7竣工> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | SG |  | <住宅/2020.8竣工> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | WO |  | <住宅/2020.1竣工> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | NK |  | <住宅/2019.8竣工> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | CS |  | <住宅/2020.1竣工> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | OF |  | <住宅/2019.3竣工> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | 木曽町役場本庁舎・防災センター |  | <プロポーザルコンペ/2017> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | KJ |  | <住宅/基本計画> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | MC |  | <洋菓子店内装/2017.9竣工> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | TA |  | <住宅/基本計画> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | NN |  | <住宅/2018.4竣工> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | NA |  | <バレエスタジオ・住宅/2017.10竣工> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | US |  | <住宅/2016.9竣工> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | UK |  | <住宅/基本計画> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | TT |  | <住宅/基本計画> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | KKE |  | <住宅/2017.11	竣工> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				    |  | KKW |  | <住宅/2016.9竣工> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  | EF |  | <住宅/2015.10竣工> |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                    |  | AS |  | <住宅/2015.11竣工> |  |   
                    |  |  |  |  |  |  |  |   
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                    |  | FW |  | <住宅/2014.9竣工> |  |   
                    |  |  |  |  |  |  |  |   
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                    |  | TY |  | <住宅/2014.10竣工> |  |   
                    |  |  |  |  |  |  |  |   
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                    |  | HW |  | <住宅リフォーム/2013.7竣工> |  |   
                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
             
              |  | 
             
              |  | 
             
              |  | 
             
              |  | 
             
              |  | 
             
              |  | 
           
              |  | 
             
              |  | 
             
              |  | 
             
              |  | 
             
              |  | 
             
              |  | 
             
              |  | 
            
             
              |  | 
            
             
              |  | 
             
              |  | 
             
              |  | 
             
              |  | 
             
              |  | 
             
              |  | 
             
              |  | 
             
              |  | 
             
              |  | 
             
              |  | 
             
              |  |