ここでの「順」は、オンエア順(実際に放送された芸人の順番)のことです。
キロバトルでの順位は、キロバトルを見て判断してください。
また、オンエア率や連勝等の記録は「爆笑オンエアバトル」から通算しません。
#55(2012.1.14)★静岡県焼津市・大井川文化会館ミュージコでの収録。
チョコレートプラネット、初の1位/THE GEESE6戦全勝/響、今期3勝目獲得
[審査員]10代(男4、女25)、20代(男16、女19)、30代以上(男20、女16)
オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | 投票結果 (総数6459票) | OA率 | 順 | ネタの内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オンエア ○ | スギタヒロシ | 437KB | 0.93 | 1737票 | 2/2 | 4 | (漫談)エイリアンの嫁探し |
村瀬雄一 | 221KB | -1.67 | - | 0/1 | - | - | |
オンエア ○ | エレファントジョン | 397KB | 0.45 | 904票 | 6/7 | 5 | (漫才)やせたい |
オンエア ○ | THE GEESE | 421KB | 0.74 | 1842票 | 6/6 | 2 | (コント)サポートセンター |
コマンダンテ | 369KB | 0.12 | - | 1/2 | - | - | |
ブリッジマウンテン | 201KB | -1.91 | - | 0/1 | - | - | |
モエヤン | 349KB | -0.13 | - | 0/2 | - | - | |
テンゲン | 341KB | -0.22 | - | 0/2 | - | - | |
オンエア ○ | 響 | 389KB | 0.36 | 975票 | 4/5 | 3 | (漫才)ウィンタースポーツ |
オンエア ○ | チョコレートプラネット | 469KB | 1.32 | 1001票 | 3/3 | 1 | (コント)ヒムロクリニック |
#56(2012.1.21)★静岡県焼津市・大井川文化会館ミュージコでの収録。
ななめ45°、第2シーズン初出場で1位獲得/キャプテン渡辺今期3勝目、ラバーガール・風藤松原も2勝目
[審査員]10代(男6、女21)、20代(男16、女17)、30代以上(男17、女23)
オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | 投票結果 (総数7522票) | OA率 | 順 | ネタの内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オンエア ○ | ツインズ | 473KB | 0.82 | 1351票 | 1/1 | 2 | (漫才)双子の卒業式 |
クロスバー直撃 | 237KB | -1.42 | - | 1/3 | - | - | |
オンエア ○ | ななめ45° | 497KB | 1.05 | 1613票 | 5/5 | 3 | (コント)手術を怖がる医者 |
エーデルワイス | 217KB | -1.61 | - | 0/1 | - | - | |
オンエア ○ | 風藤松原 | 453KB | 0.63 | 952票 | 6/6 | 5 | (漫才)タクシー |
あかつ | 305KB | -0.77 | - | 0/2 | - | - | |
天狗 | 441KB | 0.52 | - | 6/9 | - | - | |
オンエア ○ | キャプテン渡辺 | 465KB | 0.74 | 1900票 | 7/8 | 4 | (漫談)クズ芸人 |
オンエア ○ | ラバーガール | 489KB | 0.97 | 1706票 | 7/7 | 1 | (コント)記者会見 |
パンダユナイテッド | 289KB | -0.93 | - | 0/2 | - | - |
#57(2012.2.4)★三重県松阪市・松阪市民文化会館での収録。
井下好井、うしろシティ今期3勝目/GAG少年楽団、初のオーバー500で6戦全勝
[審査員]10代(男10、女16)、20代(男22、女20)、30代以上(男18、女14)
オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | 投票結果 (総数5640票) | OA率 | 順 | ネタの内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
知念 | 269KB | -0.78 | - | 0/1 | - | - | |
オンエア ○ | 井下好井 | 513KB | 1.54 | 1237票 | 3/3 | 2 | (漫才)自分の葬式をプロデュース |
あばれる君 | 317KB | -0.33 | - | 0/1 | - | - | |
鬼ヶ島 | 329KB | -0.21 | - | 3/6 | - | - | |
オンエア ○ | フリータイム | 425KB | 0.70 | 887票 | 1/1 | 4 | (漫才)目覚まし時計 |
勝又 | 169KB | -1.73 | - | 5/8 | - | - | |
ぽ~くちょっぷ | 261KB | -0.86 | - | 1/2 | - | - | |
オンエア ○ | うしろシティ | 341KB | -0.10 | 1023票 | 4/4 | 5 | (コント)居酒屋 |
オンエア ○ | GAG少年楽団 | 521KB | 1.61 | 1424票 | 6/6 | 1 | (コント)修学旅行 |
オンエア ○ | アルコ&ピース | 369KB | 0.17 | 1069票 | 6/7 | 3 | (コント)桃太郎の劇の練習 |
#58(2012.2.11)★三重県松阪市・松阪市民文化会館での収録。
span!、3連続1位で大会に大きく近づく/ななめ45°、和牛、ニッケルバックが今期2勝目
[審査員]10代(男9、女18)、20代(男26、女12)、30代以上(男18、女17)
オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | 投票結果 (総数6341票) | OA率 | 順 | ネタの内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
こぶし | 329KB | -0.79 | - | 0/2 | - | - | |
ラブレターズ | 309KB | -1.13 | - | 2/5 | - | - | |
アイデンティティ | 329KB | -0.79 | - | 3/7 | - | - | |
オンエア ○ | ニッケルバック | 417KB | 0.72 | 849票 | 3/3 | 3 | (コント)お医者さんごっこ |
オンエア ○ | span! | 493KB | 2.03 | 1228票 | 3/3 | 2 | (漫才)恋人の奪い合い/甲子園決勝のマウンド |
オンエア ○ | 和牛 | 421KB | 0.79 | 1074票 | 3/6 | 4 | (漫才)北風と太陽 |
オンエア ○ | Gたかし | 365KB | -0.17 | 1313票 | 2/3 | 5 | (モノマネ)ものまね紙しばい |
さらば青春の光 | 317KB | -1.00 | - | 2/4 | - | - | |
ニッチェ | 341KB | -0.58 | - | 1/3 | - | - | |
オンエア ○ | ななめ45° | 429KB | 0.93 | 1877票 | 6/6 | 1 | (コント)CD屋にパンを置く |
#59(2012.2.18)★群馬県高崎市・高崎市文化会館での収録。
エレファントジョン、オーバー500で今期3勝目/ムートンは3勝目を逃す
[審査員]10代(男7、女21)、20代(男21、女17)、30代以上(男14、女20)
オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | 投票結果 (総数5453票) | OA率 | 順 | ネタの内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ざしきわらし | 353KB | -0.25 | - | 0/1 | - | - | |
オンエア ○ | ネルソンズ | 389KB | 0.08 | 757票 | 1/1 | 5 | (コント)貧乏兄弟の水切り |
かもめんたる | 325KB | -0.51 | - | 6/8 | - | - | |
オンエア ○ | エレファントジョン | 513KB | 1.22 | 1171票 | 7/8 | 3 | (漫才)売れたい |
オンエア ○ | ヒデヨシ | 477KB | 0.89 | 992票 | 2/3 | 2 | (コント)犬を飼いたい |
シオマリアッチ | 201KB | -1.64 | - | 0/1 | - | - | |
ムートン | 385KB | 0.04 | - | 2/3 | - | - | |
オンエア ○ | タイムマシーン3号 | 481KB | 0.92 | 1721票 | 6/6 | 1 | (漫才)インパクトが欲しい |
コンパス | 193KB | -1.71 | - | 1/2 | - | - | |
オンエア ○ | や団 | 485KB | 0.96 | 812票 | 2/2 | 4 | (コント)取り調べ |
#60(2012.3.3)★群馬県高崎市・高崎市文化会館での収録。
ラバーガール2大会連続出場確定/風藤松原、ゴルゴルも今期3勝目/ツィンテル、和牛3勝目ならず
[審査員]10代(男6、女19)、20代(男22、女18)、30代以上(男19、女16)
オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | 投票結果 (総数5446票) | OA率 | 順 | ネタの内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オンエア ○ | ザ・ゴールデンゴールデン | 429KB | 0.39 | 633票 | 8/8 | 5 | (コント)ケンカ |
ヒカリゴケ | 409KB | 0.22 | - | 5/7 | - | - | |
ツィンテル | 373KB | -0.09 | - | 2/4 | - | - | |
オンエア ○ | ラバーガール | 481KB | 0.83 | 1387票 | 8/8 | 2 | (コント)オカマバー |
千葉チューセッツ | 129KB | -2.16 | - | 0/1 | - | - | |
オンエア ○ | 少年感覚 | 489KB | 0.90 | 707票 | 1/1 | 4 | (コント)病院 |
ティーチ | 257KB | -1.07 | - | 0/1 | - | - | |
オンエア ○ | バイきんぐ | 521KB | 1.17 | 1310票 | 4/6 | 1 | (コント)卒業した自動車学校を訪問する |
和牛 | 285KB | -0.83 | - | 3/7 | - | - | |
オンエア ○ | 風藤松原 | 457KB | 0.63 | 1409票 | 7/7 | 3 | (漫才)ドラゴンボールごっこ/子供の頃歌った歌 |
#61(2012.3.17)
タイムマシーン3号が大会出場確定、THE GEESEは視聴者投票で大会に届かず
[審査員]10代(男10、女23)、20代(男20、女15)、30代以上(男13、女19)
オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | 投票結果 (総数6796票) | OA率 | 順 | ネタの内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オンエア ○ | 閃光花火 | 285KB | -0.14 | 588票 | 1/1 | 5 | (漫才)癖 |
オンエア ○ | クレオパトラ | 445KB | 1.07 | 1262票 | 1/1 | 4 | (漫才)青春ドラマで憧れるシーン |
オンエア ○ | タイムマシーン3号 | 505KB | 1.53 | 1974票 | 7/7 | 1 | (漫才)ウソ |
オンエア ○ | うしろシティ | 485KB | 1.37 | 1437票 | 5/5 | 2 | (コント)友達との別れ |
ヒデヨシ | 125KB | -1.34 | - | 2/4 | - | - | |
オンエア ○ | THE GEESE | 361KB | 0.44 | 1535票 | 7/7 | 3 | (コント)美容室に来た客の対処法 |
アイロンヘッド | 257KB | -0.35 | - | 0/1 | - | - | |
ウエストランド | 233KB | -0.53 | - | 3/4 | - | - | |
ぐりんぴーす | 137KB | -1.25 | - | 0/1 | - | - | |
や団 | 197KB | -0.80 | - | 2/3 | - | - |
#62(2012.3.24)
バイきんぐとムートン、大会出場決定/キャプテン渡辺は視聴者投票の得票数で大会を逃す
[審査員]10代(男10、女13)、20代(男18、女22)、30代以上(男16、女21)
オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | 投票結果 (総数6297票) | OA率 | 順 | ネタの内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オンエア ○ | 風藤松原 | 381KB | 0.27 | 1197票 | 8/8 | 4 | (漫才)アイドル |
ななめ45° | 297KB | -0.49 | - | 6/7 | - | - | |
GUMシロップ | 309KB | -0.38 | - | 0/1 | - | - | |
100W | 265KB | -0.78 | - | 0/1 | - | - | |
オンエア ○ | キャプテン渡辺 | 501KB | 1.36 | 2170票 | 8/9 | 2 | (漫談)クズがギャンブルに勝った時 |
パンダスティックランマー | 129KB | -2.01 | - | 0/1 | - | - | |
巨匠 | 301KB | -0.45 | - | 0/1 | - | - | |
オンエア ○ | GAG少年楽団 | 365KB | 0.13 | 942票 | 7/7 | 5 | (コント)女友達 |
オンエア ○ | ムートン | 501KB | 1.36 | 826票 | 3/4 | 3 | (コント)物件の下見 |
オンエア ○ | バイきんぐ | 461KB | 1.00 | 1162票 | 5/7 | 1 | (コント)ミュージシャンと隣人 |
第2回チャンピオン大会(2012.3.31)[22:55-24:25] ※レポートはこちら。
初のトーナメント形式での戦い、新チャンピオンはタイムマシーン3号!
[審査員]10代(男38、女39)、20代(男41、女32)、30代以上(男23、女26)
初代チャンピオン・トップリード、KBランキング上位7組、視聴者投票合計ポイント1位の計9組で争われた。
【出場条件】
・年間3勝以上で、上位3回の合計KB上位1~7位に出場権が与えられる。KBが同じ場合は、3回のうち最高KBで比較する。
・視聴者投票についても、上位3回の合計ポイントで1位となった挑戦者に出場権が与えられる。
・視聴者投票1位とKB2位~7位が重なった場合は、KB8位が出場権を得る。
・視聴者投票1位とKB1位が重なった場合は、その芸人はKB1位での出場権獲得となり、視聴者投票2位が視聴者投票としての出場権を得る。
【出場者】
3月24日の放送をもって、下記の通り出場者が決定しました。このうち、トップリード/タイムマシーン3号/ラバーガール/ザ・ゴールデンゴールデンの4組は第1回大会から連続出場となります。
・トップリード(初代チャンピオン)
・井下好井(年間KB1位:1511KB)
・タイムマシーン3号(視聴者投票1位) ※年間KB1位(1511KB)だが、3回の最高KBが井下好井より低いため2位扱いとなり、視聴者投票枠での出場。
・バイきんぐ(年間KB3位:1499KB)
・ラバーガール(年間KB4位:1495KB)
・ソーセージ(年間KB5位:1475KB)
・span!(年間KB6位:1463KB)
・ムートン(年間KB7位:1447KB)
・ザ・ゴールデンゴールデン(年間KB8位:1439KB)
【大会の形式】
・年間ランキング1位(井下好井)、視聴者投票1位(タイムマシーン3号)、トップリードの3組がシードとなり、残り6組が1回戦で2組ずつ対戦。
ネタ披露順(1~6)は年間ランキング2位から順に選択する。計量は2組のネタが終了した後に行い、どちらかに投票する。審査員は199人のため、同点になることはない。
・2回戦は、勝ち上がった3組が、シードの3組とそれぞれ対戦。投票方法は1回戦と同じ。シード組が先にネタ披露を行う。
年間ランキング1位:井下好井vs(1と2の勝者)、視聴者投票1位:タイムマシーン3号vs(3と4の勝者)、トップリードvs(5と6の勝者)。
よって9組の中ではトップリードが最後にネタを披露することになる。
・勝者の3組が、ファイナルで対戦。ネタ披露順は抽選で決定する。投票は3組のネタが終了した後に行い、いずれか1組に投票する。同点が出た場合は決選投票を行う。
【放送の流れ】
出場者は、ステージ(上部にモニターがついている)から8位→3位の順に登場し、シード組の3組は後ろから登場。
今回のルールを説明した後、1回戦の組み合わせを決める。バイきんぐから順に、好きな場所を決めていく。
本チャンピオン大会では、審査員の投票時にバケツを本人たちが取りに行かず、「バケツマン」(総合格闘家:誠悟)が取りに行き本人たちに渡す。
2回戦終了後、勝ち残った3組が再度登場し、ネタ披露順の抽選を行う。
【結果】
1回戦(1)⇒バイきんぐが進出
・ザ・ゴールデンゴールデン:454KB(コント)自殺を止める刑事
・バイきんぐ:806KB(コント)帰ってきた家出息子
1回戦(2)⇒ラバーガールが進出
・span!:526KB(漫才)目覚まし時計のかけ忘れ
・ラバーガール:734KB(コント)振り込め詐欺の特集
1回戦(3)⇒ソーセージが進出
・ムートン:338KB(コント)海外転勤が決まる
・ソーセージ:922KB(コント)付き添い
2回戦(1)⇒バイきんぐが進出
・井下好井:498KB(漫才)日本語だけで生活
・バイきんぐ:762KB(コント)バイトの面接
2回戦(2)⇒タイムマシーン3号が進出
・タイムマシーン3号:646KB(コント)エレベーターに閉じ込められた2人
・ラバーガール:614KB(コント)忍者の居酒屋
2回戦(3)⇒ソーセージが進出
・トップリード:558KB(コント)喫茶店でデートの練習
・ソーセージ:698KB(コント)離婚しようとする夫婦と5歳の息子
ファイナルステージ⇒タイムマシーン3号がチャンピオン
・バイきんぐ:390KB(コント)浮気調査
・ソーセージ:498KB(コント)探し物
・タイムマシーン3号:546KB(漫才)アイドルの関