ここでの「順」は、オンエア順(実際に放送された芸人の順番)のことです。 キロバトルでの順位は、キロバトルを見て判断してください。
#73(2000.12.2)★4度目の大阪収録の1本目。
坂コロ初の連勝/ツインカム・おぎやはぎ全勝
[審査員]10代(男17、女27)、20代(男19、女19)、30代以上(男7、女11)
オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
杏 | 249 | -0.79 | 0/1 | - | - | |
ボルサリーノ | 349 | -0.02 | 0/2 | - | - | |
オンエア | 坂道コロコロ | 505 | 1.17 | 7/12 | 5 | (コント)携帯をまちがえて・・・ |
Do-Yo | 325 | -0.21 | 3/4 | - | - | |
オンエア | おぎやはぎ | 389 | 0.28 | 7/7 | 3 | (コント)ニュースにクレーム |
ハイパント | 137 | -1.64 | 0/1 | - | - | |
ちむりん | 145 | -1.58 | 1/2 | - | - | |
オンエア | ライセンス | 449 | 0.74 | 1/1 | 4 | (コント)デート |
オンエア | あくび虫 | 497 | 1.11 | 1/1 | 2 | (コント)リストラされた父親と子供 |
オンエア | ツインカム | 477 | 0.95 | 9/9 | 1 | (コント)定吉と秀子 |
#74(2000.12.9)[24:25-24:55]★4度目の大阪収録の2本目。
ますおか11連勝/次点が421KB!!
[審査員]10代(男18、女30)、20代(男17、女20)、30代以上(男6、女9)
オンエア? | 芸人 | 重量 | 偏差値 | OA率 | 順 | ネタの内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
オンエア | ますだおかだ | 505 | 0.98 | 11/11 | 5 | (漫才)名前にマル/未来漫才 |
アクシャン | 133 | -2.13 | 4/10 | - | - | |
DA-DA | 421 | 0.28 | 0/2 | - | - | |
オンエア | ブロードキャスト | 481 | 0.78 | 1/2 | 4 | (漫才)よく見るテレビ番組 |
ダブルコセガレ | 193 | -1.63 | 0/3 | - | - | |
青空 | 389 | 0.01 | 0/1 | - | - | |
オンエア | 田上よしえ | 477 | 0.75 | 6/7 | 3 | (コント)赤ん坊をあやす母親 |
オンエア | ホーム・チーム | 441 | 0.45 | 10/13 | 2 | (コント)居眠り運転 |
オンエア | ランディーズ | 461 | 0.62 | 4/4 | 1 | (漫才)素直になれ! |
ダイノジ | 373 | -0.12 | 5/7 | - | - |
今世紀最後のスペシャル(2000.12.16)[24:20-25:25] 完全版はこちら。
番組初の合同コント。17組・8ユニットによるコントと、2000年のオンエアバトルを振り返るトーク。
・ハリガネロック+ますだおかだ(4人で漫才)
・底ぬけAIR-LINE+テツandトモ(にこにこぽん体操)
・アンタッチャブル+プラスドライバー(病院)
・(トーク)今年の出来事を振り返る。オーバー400達成のプラスドライバーに話を聞く。
・おぎやはぎ+ツインカム(教育問題を語る)
・アルファルファ+ラーメンズ(“○○語”)
・アンジャッシュ+バナナマン(おもちゃの日村の新商品会議)
・(トーク)もとスープレックスの川島・もと成子坂の村田に聞く。
・(トーク)ボールがゼロのグレートチキンパワーズ。
・坂道コロコロ+ダイノジ(人間関係実況中継)
・ダンディ坂野+マギー審司+ルート33(かっこいい塾)