月 日 | 釣り物 | 数 量 | 釣り場 | 潮 況 | |
---|---|---|---|---|---|
12月28日 | 金目鯛 | 0.3-1.1kg | 28-77尾 | 大島&利島沖 | 川口市 小田さん |
12月27日 | 金目鯛 | 0.3-1.1kg | 30-35尾 | 大島沖 | ふじみ野市 小柳さん |
12月26日 | 金目鯛 | 0.3-0.9kg | 37-75尾 | 大島沖 | 名古屋市 渡辺様 |
12月24日 | 金目鯛 | 0.3-0.9kg | 30-50尾 | 大島沖 | 八王子 塚本 他黒ムツ1尾 目鯛1尾 |
12月23日 | 金目鯛 | 0.3-1.1kg | 26-45尾 | 大島沖 | 三郷市 福岡好孝様 他 黒むつ 目鯛交じる |
12月10日 | 金目鯛 | 0.7-1.0kg | 8-14尾 | 利島沖 | 黒田区 高木浩司様 |
11月30日 | 金目鯛 | 0.6-0.8kg | 21-25尾 | 大島&利島 | ムツ混じる 刺身に最高です 金目は10匹掛けもありました良型も混じり今後楽しみです |
11月25日 | 黒鮪 | 18kg | 1本 | 大島沖 | 青葉区 山崎様 |
11月19日 | 黒鮪 | 18kg | 1本 | 大島沖 | 南アルプス市 村松正二様 |
11月18日 | 平政 | 7.2-11kg | 6本 | 大島沖 | 横浜市 山崎さん |
11月16日 | 黒鮪 | 22kg | 1本 | 大島沖 | 中央区 芹沢様22kg 他ヒラマサ9.2kg |
11月12日 | 黒鮪 | 20-29kg | 3本 | 大島沖 | 名古屋市 渡辺さん20kg29kg2本 名古屋市 富田さん24kg1本 船中3本 |
11月10日 | 黒マグロ | 33kg | 1本 | 大島沖 | ふじみ野市 小柳英孝様 バラシ有り |
11月07日 | 環八 | 5kg | 1本 | 大島沖 | 宇佐美さん環八 痛恨のマグロバラシ有り |
11月02日 | 本マグロ | 28-50kg | 3本 | 大島沖 | 川崎市 今井様 19kg-50kg2本 川口市 小田様28kg1本 |
11月01日 | 本マグロ | 20kg | 1本 | 大島沖 | 葛飾区 萩原様 |
10月30日 | 本マグロ | 推定50kg | 1本 | 大島沖 | 横浜市 山崎様 |
10月29日 | 黒マグロ | 20kg | 1本 | 大島沖 | はまの粋なおやじさん |
10月28日 | 黒マグロ | 20kg-50kg | 船中4本 | 大島沖 | 片山祐太様 31kg-34kg2本ゲット 塚本 45kg 渡辺義久様 20kg 「内臓抜き」 |
10月27日 | 黒マグロ | 19kg-25kg | 船中3本 | 大島沖 | 茨城県 片野仁様 飯田久夫様 飯田真弘様 他ワラサ5.5kg1本 |
10月24日 | 金目鯛 | 0.3-1.0kg | 28-42尾 | 大島沖 | 磯子区 坂井さん |
10月17日 | 本マグロ | 21kg | 1本 | 大島沖 | 名古屋市 渡辺さん ハリス切れ2回1名の釣果 |
10月03日 皆さん、おめでとう御座います | 海のダイヤ本マグロ | 46kg | 1本 | 大島沖 | 川崎市 山口さん 1本 |
41kg | 1本 | 八王子市 市川さん 1本 | |||
32kg-34kg | 2本 | ふじみ野市 小柳さん 2本 おめでとう 塚本 | |||
9月24日 | 金目鯛 | 0.35-1.2kg | 28-35尾 | 利島沖 | 磯子区 坂井さん |
9月22日 | 金目鯛 | 0.5-0.9kg | 0-12尾 | 新島沖 | |
9月20日 | 本マグロ | 22.0キロ | 1本 | 大島沖 | 八王子市 塚本「今年初めての鮪 感無量です」 |
9月12日 | 金目鯛 | 0.4-1.5kg | 0-15尾 | 新島沖 | キンメ鯛 ぼちぼち釣れています。0の人は道糸切れでした。 |
8月24日 | 金目鯛 | 0.4-2.5kg | 7-12尾 | 新島沖 | 品川区 小林さん |
8月21日 | 金目鯛 | 0.4-1.6kg | 15-18尾 | 新島沖 | 他アコウも混じる「浅場で良型揃う」 |
8月13日 | 金目鯛 | 0.4-2.5kg | 15-26尾 | 新島沖 | 深場の550М狙う 超大型キンメがぼこぼこと、上がってきました。潮の悪いなか 船長の腕が冴えわたって「船長様、様」の一日でした。 |
7月30日 | 金目鯛 | 0.4-1.0kg | 13-21尾 | 新島沖 | 石廊合わせ |
7月22日 | 金目鯛 | 0.6-1.2kg | 8-16尾 | 新島沖 | 良型キンメ 8点掛け揃う 塚本 |
7月08日 | 金目鯛 | 0.3-1.2kg | 65尾 | 大島沖 | 他 クロムツ、メダイ混じる,川崎市 今井さん |
7月07日 | 金目鯛 | 0.35-1.2kg | 25-33尾 | 大島沖 | キンメ&マグロは型みず、シ-ラのみ |
7月06日 | 金目鯛 | 0.3-2.2kg | 7-22尾 | 新島沖 | 石廊合わせの浅場ですが、バカに出来ないですね。良型が揃っています。八王子 市川さん |
6月27日 | 金目鯛 | 0.5-2.6kg | 2-16尾 | 新島沖 | 川崎市 今井さん |
6月26日 | 金目鯛 | 0.4-2.0kg | 5-15尾 | 新島沖 | 仕立て船 内木さん |
6月24日 | モロコ | 22kg | 1本 | 利島沖 | 青葉区 山崎さん |
6月20日 | 金目鯛 | 0.4-1.2kg | 6-22尾 | 新島沖 | |
6月19日 | 金目鯛 | 0.4-1.2kg | 17-32尾 | 新島沖 | 名古屋市 渡辺さん |
6月15日 | 金目鯛 | 0.35-2.0kg | 2-16゛尾 | 利島沖 | 川口市 小田さん |
6月14日 | 金目鯛 | 0.35-1.1kg | 26-67尾 | 大島沖 | ふじみ野市 小柳英孝さん |
6月10日 | 金目鯛 | 0.35-1.1kg | 25-43尾 | 大島沖 | 川越市 松本さん 大島沖は土曜日も釣りが出来ますので釣りに出かけて下さい |
6月08日 | 金目鯛 | 0.4-1.1kg | 8-15尾 | 新島沖 | |
6月04日 | 金目鯛 | 0.5-2.1kg | 25尾 | 新島沖 | 他 アコウ5尾 名古屋市 渡辺さん 金目一度に 17尾掛けやりました |
6月02日 | 金目鯛 | 0.8-2.5kg | 1-15尾 | 新島沖 | 名古屋市 渡辺さん |
6月01日 | 金目鯛 | 0.7-1.9kg | 1-5尾 | 新島沖 | 川崎市 遠藤さん |
5月29日 | 金目鯛 | 0.9-3.2kg | 1-11尾 | 新島沖 | 今井さん3.2kg |
5月23日 | 金目鯛 | 0.4-3.0㌔ | 3-16尾 | 新島沖 | 市川さん 山口さん 小柳さん 山口さん |
5月19日 | 金目鯛 | 0.8-3.1㌔ | 2-13尾 | 新島沖 | 名古屋市 渡辺さん 特大金目釣れる |
5月16日 | 金目鯛 | 0.3-1.2㌔ | 32-42尾 | 大島沖 | 川崎市 今井さん |
5月15日 | 金目鯛 | 0.3-1.1㌔ | 45尾 | 大島沖 | 1名 川崎市 今井さん |
5月14日 | 金目鯛 | 0.3-1.2㌔ | 8-25尾 | 大島沖 | |
5月11日 | 金目鯛 | 0.3-1.1㌔ | 20-25尾 | 大島沖 | 金目&マグロ 型見ず |
5月08日 | 金目鯛 | 0.7-1.8㌔ | 10-15尾 | 新島沖 | 良型揃う 塚本 |
5月05日 | 金目鯛 | 0.3-1.7㌔ | 7-14尾 | 新島沖 | |
4月27日 | 金目鯛 | 0.3-1.1㌔ | 38-58尾 | 大島沖 | 板橋区 島津様 |
4月26日 | 金目鯛 | 0.3-1.2㌔ | 20-33尾 | 大島沖 | 葛飾区 青海様 |
4月25日 | アコウ | 2.0-4.0㌔ | 0-4尾 | 新島沖 | 大型揃う |
金目鯛 | 1.1-2.5㌔ | 0-12尾 | 0 の人はリ-ルが故障です | ||
4月24日 | アコウ | 2.0-4.0㌔ | 6-10尾 | 新島沖 | 水深400-500М狙い大漁 |
金目鯛 | 0.8-2.2㌔ | 6-8尾 | 利島沖 | デカ金目上がる | |
4月20日 | 金目鯛 | 0.5-1.2㌔ | 6-19尾 | 新島沖 | 他アコウ0-4尾 2.5-3.8㌔ 小田原市 浅見様 |
4月18日 | 金目鯛 | 0.6-1.1㌔ | 10-13尾 | 新島沖 | 水深400М 良型揃う |
4月17日 | 金目鯛 | 1.2-2.9㌔ | 1-8尾 | 新島沖 | 他アコウ混じる1-6尾2.8-3.8㌔ アブラボウズ 浅野様 |
4月16日 | 金目鯛 | ..0.5-1.8㌔ | 5-12尾 | 新島沖 | |
4月15日 | 金目鯛 | 0.5-1.2kg | 6-20尾 | 新島沖 | |
4月13日 | 金目鯛 | 0.6-1.2kg | 8-20尾 | 新島沖 | |
4月11日 | 金目鯛 | 0.6-3.2kg | 7-25尾 | 新島沖 | 川崎市 今井様 |
4月9日 | 金目鯛 | 0.6-2.kg | 10-25尾 | 新島沖 | 川崎市 今井様 |
4月8日 | 金目鯛 | 15-32尾 | 新島沖 | 名古屋市 渡辺様 | |
4月7日 | 金目鯛゛ | 0.4-2.0kg | 12-30尾 | 新島沖 | 厚木市 荻田様 |
4月6日 | 金目鯛 | 0.4-1.2kg | 11-21尾 | 新島沖 | 小田原市 浅見様 |
3月28日 | 金目鯛 | 0.35-1.2kg | 20-28尾 | 大島&利島 | 他 黒むつ混じる 川越市 松本様 |
3月23日 | 金目鯛 | 0.6-1.2kg | 13-25尾 | 大島沖 | 大型揃う 川口市 小田 様 |
3月17日 | 金目鯛 | 0.4-1.6kg | 15-25尾 | 新島沖 | 名古屋市 渡辺様 |
3月16日 | 金目鯛 | 0.5-1.0kg | 0-6尾 | 新島沖 | 他 アコウ0-5尾「2.8-3.8kg」 |
3月09日 | アコウ鯛 | 2.5-4.0kg | 1-8尾 | 利島沖 | 深場は潮が薙がれず苦戦 |
金目鯛 | 0.35-1.1㎏ | 3-7尾 | |||
2月26日 | 金目鯛 | 1.2-2.3kg | 0-1尾 | 大島沖 | 他 アコウ0-3尾「2.5-4.5㎏」 |
2月25日 | 金目鯛 | 0.5-1.2kg | 14-18尾 | 利島沖 | 他 黒むつ 3尾1.3-3.0kg 目鯛混じる 旭市 相良様 |
2月24日 | 目鯛 | 5.6-6.0kg | 2尾 | 利島沖 | 深場は良型揃う 世田谷区 吉田様 1名の釣果 |
黒むつ | 3.5-4.3kg | 2尾 | |||
金目鯛 | 0.6-1.5kg | 26尾 | |||
2月23日 | 金目鯛 | 0.5-1.0kg | 3-14尾 | 新島沖 | 仕立て船 |
2月17日 | 金目鯛 | 350-2.2kg | 20尾 | 新島沖 | 浅場1回流し深場を攻める。特大キンメ揃う 名古屋市 渡辺様 |
2月06日 | 金目鯛 | 800-2.4kg | 2-8尾 | 大島沖 | 型は良いが、数が揃わず |
2月03日 | アコウ | 2.5-3.2kg | 1-3尾 | 新島沖 | 浅場反応無く、深場に直行、超大型揃う 三郷市 三村さん 「親子」 |
黒むつ | 3.8-5.8kg | 0-2尾 | |||
金目鯛 | 700-2.2kg | 2-7尾 | |||
2月02日 | 金目鯛 | 350-900g | 7-18尾 | 新島沖 | 浅場攻めるも小ぶりが多くめだつ |
1月27日 | 金目鯛 | 500-2.3kg | 6-16尾 | 稲取沖 | アコウ&黒むつ混じる 今日の金目は特々大ばかり 大きいのが揃いました 小田さん |
1月24日 | 金目鯛 | 500-2.2kg | 5-15尾 | 大島沖 | 深場に直行 アコウ 0-3尾 大型揃う |
1月14日 | 金目鯛 | 500-1.2kg | 7-15尾 | 利島沖 | 金目 良型揃うが、黒むつ型見ずでした。又の楽しみに期待しましょう。 |
釣果情報の無断転用を禁止します。