月 日 | 釣り物 | サ イ ズ | 数 量 | 釣り場 | 潮 況 |
---|---|---|---|---|---|
12月31日 | 金目鯛 | 0.3-0.8kg | 50-60尾 | 大島沖 | 名古屋市 渡辺さん |
12月30日 | 金目鯛 | 0.3-0.8kg | 50-60尾 | 大島沖 | 川口市 小田さん |
12月28日 | 金目鯛 | 0.3-0.8kg | 45-60尾 | 大島沖 | 川崎市 山口さん |
12月21日 | 金目鯛 | 0.3-0.9kg | 40-55尾 | 大島沖 | 他小むつも2.0kg前後混じる 倉林さん |
12月15日 | 金目鯛 | 0.4-0.8kg | 18-35尾 | 利島沖 | 大島沖-利島沖 金目のパーフェクトもあり楽しかった 塚本 |
11月29日 | 金目鯛 | 0.8-2.1kg | 0-7尾 | 新島沖 | 海は大荒れ潮が早く当たりが取りずらく苦戦 |
11月21日 | 金目鯛 | 0.5-0.9kg | 23-36尾 | 利島沖 | 神奈川区 倉林さん |
11月12日 | 金目鯛 | 0.7-2.4kg | 10-18尾 | 新島沖 | 川口市 小田さん |
11月12日 | 金目鯛 | 0.5-1.1kg | 15-22尾 | 利島沖 | 川越市 松本さん |
10月31日 | 金目鯛 | 0.5-1.1kg | 17-28尾 | 利島沖 | 神奈川区 倉林さんトップ |
10月15日 | 黒マグロ | 推定80kg | 1本 | 大島沖 | キメジ10kg-13kg1本ワラサ4kg1尾 鮪7隻で 2本上がっています 「龍正丸さんで 推定40kg1本上がっています」 |
10月09日 | 金目鯛 | 0.6-2.3kg | 8-16尾 | 新島沖 | 朝1投目から10点掛けも2.0kロ前後 良型揃い大漁でした 川崎市 今井さん |
10月02日 | カジキマグロ | 推定180kg | 1本 | 大島沖 | 芹澤さん10月09日 |
09月27日 | 黒マグロ | 推定20kg | 1本 | 大島沖 | 西村さん |
09月09日 | 金目鯛 | 0.6-2.8kg | 6-27尾 | 新島沖 | 川崎市 今井さん トロ金目好調です |
09月09日 | 黒マグロ | 推定60kg | 1本 | 大島沖 | 川口市 小田さん |
08月28日 | 金目鯛 | 0.5-2.8kg | 2-23尾 | 新島沖 | 12尾掛け有り好調 良型ゾロゾロ |
08月16日 | 黒鮪 | 推定20kg | 1本 | 大島沖 | 三島の金沢さん |
08月15日 | 黒鮪 | 推定50kg | 1本 | 大島沖 | 四日市 松村さん |
08月13日 | 黒鮪 | 推定50kg | 1本 | 大島沖 | 八王子市 市川さん |
08月10日 | 金目鯛 | 0.5-2.5kg | 1-20尾 | 新島沖 | 特上ブランド金目 メタボ上がりました 2.0キロー2.5kg特特上 金目鯛 久ぶりです。塚本 |
08月06日 | 金目鯛 | 0.98-3.4kg | 6-18尾 | 新島沖 | 黒むつ船中1尾5.3kg金目も良型揃い釣れています |
07月28日 | 金目鯛 | 0.9-1.8kg | 8尾 | 新島沖 | トンガリ根 潮が流れず苦戦 |
07月26日 | 金目鯛 | 1.0-2.0kg | 0-3尾 | 新島沖 | トンガリ根 |
07月25日 | 金目鯛 | 1.0-2.0kg | 0-1尾 | 新島沖 | イルカに根こそぎ持っていかれ全滅 |
07月23日 | 金目鯛 | 0.9-3.3kg | 8-30尾 | 新島沖 | 特大ブランド金目鯛つ釣れています |
07月19日 | 金目鯛 | 0.4-2.2kg | 8-17尾 | 新島沖 | キンメぼちぼち釣れて来ました |
07月13日 | 金目鯛 | 1.2-2.8kg | 1-6尾 | 新島沖 | トンガリ根 |
07月09日 | 金目鯛 | 1.1-2.4kg | 0-8尾 | 新島沖 | サメの攻撃で釣果上がらず 苦戦 |
07月08日 | ヒラマサ | 1本15kg | 15kg | 大島沖 | 八王子 塚本 |
07月02日 | キハダ | 10kg-20kg | 各1本 | 大島沖 | 三島の金澤さん キハダ泳がせ推定 20kg1本 川口市 小田さん推定 10kgのキメジ ルアーで上げる |
06月29日 | 金目鯛 | 1.2-2.3kg | 5-11尾 | 新島沖 | 他 黒むつ3.3-4.5kg船中2尾 三島市 金澤さん |
06月23日 | 金目鯛 | 1.1-2.2kg | 3-10尾 | 新島沖 | 他アコウが上がる 潮が速いが当たりも出てきました今後楽しみ |
06月16日 | 金目鯛 | 1.0-2.1kg | 1-5尾 | 新島沖 | 黒むつ4.5-5.5kg2尾 他アコウ |
06月13日 | 金目鯛 | 0.6-2.1kg | 6-15尾 | 新島沖 | 三島市 金澤さん2級が混じり最高です |
06月11日 | 金目鯛 | 05-2.0kg | 1-4尾 | 新島沖 | キンメ ぼちぼち釣れています |
05月17日 | 金目鯛 | 0.4-1.1kg | 34尾 | 大島&利島沖 | 川口市 小田さん |
05月13日 | 金目鯛 | 0.5-0.9kg | 30-45尾 | 大島沖 | 川崎市 今井さん |
05月12日 | 金目鯛 | 0.5-3.3kg | 2-5尾 | 新島沖 | 名古屋市 渡辺さん |
05月09日 | 金目鯛 | 0.6-1.1kg | 2-7尾 | 新島沖 | 潮流早く釣りに鳴らず |
05月05日 | 金目鯛 | 0.5-1.1kg | 2-13尾 | 新島沖 | 三郷市 三村さん |
05月04日 | 金目鯛 | 0.4-1.2kg | 3-27尾 | 新島沖 | 石廊合わせ220-300m良型 釣れています 川口市 小田さん |
05月01日 | 金目鯛 | 1.0-2.3kg | 3-16尾 | 新島沖 | デカキンメ釣れています、2.1-2.4kgが5尾釣れました。八王子市 塚本 |
04月30日 | 金目鯛 | 0.3-2.2kg | 3-22尾 | 新島沖 | 三郷市 三村さんトンガリ根 |
04月28日 | 金目鯛 | 0.9-2.4kg | 6-12尾 | 新島沖 | サバとエチオピアの猛攻撃に遭う |
04月25日 | 金目鯛 | 0.4-2.3kg | 6-18尾 | 新島沖 | キンメの良型釣れています |
04月23日 | 金目鯛 | 0.6-1.2kg | 6-16尾 | 利島沖 | 茨城県 真田さん |
04月17日 | 金目鯛 | 0.4-2.0kg | 22-36尾 | 石廊合わせ | 水深250-320m 川口市 小田さん |
04月14日 | 金目鯛 | 0.7-2.1kg | 1-5尾 | 新島沖 | 厳しい一日でした |
04月13日 | 金目鯛 | 0.8-2.8kg | 5-12尾 | 新島沖 | 水深400-500m 黒むつ 2.4-5.3kg 途中サバと シマカツオの猛攻撃に遭遇する 横浜市 倉林さん |
03月30日 | 金目鯛 | 0.9-3.1kg | 1-7尾 | 新島沖 | 水深500m |
03月29日 | 金目鯛 | 0.7-2.7kg | 2-10尾 | 新島沖 | 他 アコウ水深 450m |
03月20日 | 金目鯛 | 0.7-2.5kg | 1-13尾 | 新島沖 | メガ金目 上がる 三郷市 三村さん |
03月14日 | 金目鯛 | 0.7-1.2kg | 1-5尾 | 利島沖 | 他黒むつ船中1尾2.5kg 他 アブラボウズ8.8kg上がる |
03月13日 | 金目鯛 | 0.8-1.9kg | 1-4尾 | 新島沖 | 他黒むつ5.2kg 石井さん |
03月12日 | 金目鯛 | 0.7-1.8kg | 0-12尾 | 新島沖 | 他黒むつ船中2尾5.0-5.4kg 他アコウ鯛1尾 |
03月06日 | 金目鯛 | 1.0-3.4kg | 4-21尾 | 新島沖 | 特大ブランドキンメ鯛上がる |
03月03日 | 金目鯛 | 0.6-2.1kg | 4-15尾 | 新島沖 | 良型 トロキンメ揃う 他黒むつ5.3kg |
03月01日 | 金目鯛 | 0.9-2.5kg | 3-14尾 | 新島沖 | 他 アコウ鯛上がる 三島市 金沢さん |
02月26日 | 金目鯛 | 0.9-1.8kg | 1-5尾 | 新島沖 | 川口市 小田さん他黒むつ船中1尾 3.0kg |
02月25日 | 鬼カサゴ | 稲取り沖 | 川口市 小田さん鬼退治一人で大漁 | ||
02月22日 | 金目鯛 | 0.9-1.8kg | 2-8尾 | 新島沖 | 他アコウ船中3尾3.5kg級上がる 潮が動かず苦戦 後半当たりが あった。 バラムツに横取りされ 数が伸びなかったが、トロキンメ今後期待できます 塚本 |
02月16日 | 金目鯛 | 1.3-3.3kg | 6-8尾 | 大島沖 | 水深500-540М 他アコウ鯛 特大交じる 葉山 矢部さん |
02月15日 | 金目鯛 | 0.6-1.2kg | 8-18尾 | 利島沖 | 他黒むつ 船中2尾3.2-4.5kg 日光市 石井さん |
02月14日 | 金目鯛 | 1.1-2.7kg | 0.0-6尾 | 新島沖 | 他アコウ鯛交じる キンメは 超デカキンメです キンメ募集中 |
02月13日 | 金目鯛 | 0.6-1.2kg | 18-21尾 | 利島沖 | 他黒むつ船中1尾2.5kg 八王子市 加藤さん |
02月08日 | 金目鯛 | 0.6-1.5kg | 16-24尾 | 利島沖 | 黒むつ 船中2尾 2.4-2.7kg キンメは良型揃う 八王子市 塚本 |
02月03日 | 金目鯛 | 0.6-2.6kg | 14-22尾 | 利島沖&大島沖 | 水深400-540М ジャンボサイズ 大型釣れる 川口市 小田さん |
01月31日 | 金目鯛 | 0.4-1.4kg | 23-34尾 | 利島沖 | 水深300-450М 潮の流れ良く 良型揃い数伸びる |
01月29日 | 金目鯛 | 0.6-1.4kg | 50尾 | 利島沖 | 釣り人見えず 親子で漁師に変心 大漁でいた |
01月26日 | 金目鯛 | 0.6-1.2kg | 2-20尾 | 利島沖 | 水深300-450М 1.0kgオーバーの キンメ良型ぞろぞろ最高 稲取り ブランドキンメ釣りに来て下さい 他黒むつ 2.5kgメダイ4.0kg 塚本 |
01月18日 | 金目鯛 | 0.3-1.2kg | 26-38尾 | 大島&利島沖 | 潮も直り良型交じりで釣れる三島市 金沢さん |
01月17日 | 金目鯛 | 0.3-1.2kg | 15-26尾 | 大島&利島沖 | 三島市 金沢さん朝流早く苦戦 |
01月10日 | 金目鯛 | 0.3-1.1kg | 14-23尾 | 大島&利島沖 | 三島市 金沢さん |
01月08日 | 金目鯛 | 0.3-0.9kg | 32-40尾 | 大島沖 | 川越市 松本さん |
01月07日 | 金目鯛 | 0.3-1.8kg | 40-50尾 | 大島沖 | 金目鯛大漁 1kg以上がぞろぞろ 上がってくる1.8kg級も交じり 良型 揃う 川口市 小田さん |
1月6日 | 金目鯛 | 0.7-1.7kg | 2-3尾 | 利島沖 | 潮が流れず苦戦8月 |
釣果情報の無断転用を禁止します。