月 日 | 釣り物 | サ イ ズ | 数 量 | 釣り場 | 潮 況 |
---|---|---|---|---|---|
12月22日 | キハダ鮪 カンパチ |
16~20Kg 17Kg |
船中3本 1本 |
大島沖 | |
12月06日 | 金目鯛 | 0,8~1,6Kg | 8尾 | 新島沖 | |
12月01日 | 金目鯛 | 0,8~1,8Kg | 11尾 | 新島沖 | |
11月10日 | 金目鯛 | 1,2~2,6Kg | 4~14尾 | 新島沖 | |
11月07日 | マカジキ 白皮カジキマグロ |
1本 1本 |
大島沖 | ||
11月05日 | キハダ鮪 | 推定30K | 1本 | 大島沖 | |
11月01日 | 金目鯛 黒むつ |
1,3~3,2Kg 5,6~6,0Kg |
6~11尾 船中2尾 |
新島沖 | |
10月27日 | 金目鯛 | 0,8~1,6Kg | 23尾 | 新島沖 | |
10月08日 | カンパチ | 20Kg | 1本 | 大島沖 | |
09月30日 | 金目鯛 | 0,7~2,0Kg | 6~15尾 | 新島沖 | |
09月27日 | 金目鯛 | 0,8~1,6Kg | 12尾 | 新島沖 | |
08月20日 | キハダ鮪 | 30K、35kg | 2本 | 大島沖 | |
08月08日 | キハダ鮪 | 25~35Kg | 船中3本 | 大島沖 | |
08月06日 | 金目鯛 | 0,7~1,8Kg | 5~10尾 | 新島沖 | |
08月04日 | キハダ鮪 | 推定30Kg | 1本 | 大島沖 | |
07月24日 | キハダ鮪 | 30k~40Kg | 3本 | 大島沖 | |
07月21日 | キハダ鮪 | 30k~100kg | 2本 | 大島沖 | |
07月19日 | キハダ鮪 | 推定30K | 1本 | 大島沖 | |
07月13日 | キハダ鮪 | 推定30K | 1本 | 大島沖 | |
06月19日 | 金目鯛 | 0,3~0,8Kg | 25~40尾 | 新島沖 | |
05月20日 | キハダ鮪 | 推定 20K | 1本 | 大島沖 | |
05月18日 | キハダ鮪 | 推定 17Kと20K | 2本 | 大島沖 | |
05月17日 | 金目鯛 | 0,7~1,3Kg | 5~10尾 | 新島沖 | |
05月12日 | 金目鯛 | 0,6~1,8Kg | 3~18尾 | 新島沖 | |
05月08日 | 金目鯛 | 0.9-2.0kg | 6-17尾 | 新島沖 | 潮が早いが金目大型揃う |
04月26日 | 金目鯛 | 0,8~1,8Kg | 10~18尾 | 新島沖 | 他,3K級のアコウ鯛 |
04月23日 | 金目鯛 | 0,6~1,8Kg | 28尾 | 新島沖 | |
04月18日 | 金目鯛 | 0,8~2,1Kg | 5~10尾 | 新島沖 | |
04月17日 | 金目鯛 | 0,9~1,8Kg | 5尾 | 新島沖 | 他,アコウ鯛 |
04月14日 | 金目鯛 | 0,7~2,0Kg | 0~15尾 | 新島沖 | |
04月08日 | 金目鯛 | 0,8~1,8Kg | 3尾 | 新島沖 | |
04月07日 | 金目鯛 | 0,7~2,2Kg | 5~14尾 | 新島沖 | 貸切船 |
04月03日 | 金目鯛 | 0,8~2,1Kg | 7~15尾 | 新島沖 | 日光市 石井 様 穏やかで後半には暖かく 楽しいつり日和でした。やはり朝1発目から潮の流れは早いですが食いはボツボツ
|
04月02日 | 金目鯛 | 0,9~2,7Kg | 16尾 | 新島沖 |
朝,3投までカタ見ずで焦りましたが
4投目からボツボツ しかもたいはんが特大サイズでした。
|
03月27日 | 金目鯛 | 0.7~2.8Kg | 5~17尾 | 新島沖 |
本日,場所を変えメガ狙いに専念!!
久しぶりに新島沖らしい特大をget
|
3月19日 | 金目鯛 | 0.5-1.5kg | 7-18尾 | 新島沖 | 潮が早いが良型がそろう |
03月18日 |
金目鯛
|
0,6~1,8Kg | 5~13尾 | 新島沖 | |
黒むつ | 4,7Kg | 船中 1尾 | |||
3月17日 | 金目鯛 | 0.5~1.2Kg | 8~17尾 | 新島沖 | |
3月15日 | 金目鯛 | 0.5~1.5Kg | 3~7尾 | 新島沖 | |
3月06日 | 金目鯛 | 0.6-1.8kg | 19-31尾 | 新島沖 | 絶好調 空振り無し良型混じる |
2月28日 | 金目鯛 | 0.4-1.5kg | 7-15尾 | 新島沖 | 他 アコウ混じる |
2月24日 | 金目鯛 | 0.4-1.4kg | 7-25尾 | 新島沖 | 他アコウ混じる 川口市 小田さん |
2月22日 | 金目鯛 | 0.5-1.0kg | 22-26尾 | 四日市 松村さん | |
01月27日 | 金目鯛 | 0.6-1.8kg | 26-37尾 | 新島沖 | 川口市小田さん 黒むつ2.0kg-4.0kg船中2尾上がる 渡辺さん |
01月25日 | 金目鯛 | 0.7-1.8kg | 18尾 | 新島沖 | 深場に直行良型揃う、一投目から空振りなしで、デカ金目掛かって来ました 最近ない事です。一名の釣果 |
01月20日 | 金目鯛 | 0.5-1.8kg | 9-20尾 | 新島沖 | 良型釣れています 釣りに来てください |
01月17日 | 金目鯛 | 0.5-1.8kg | 15-20尾 | 新島沖 | 良型揃う名古屋市 渡辺さん |
01月14日 | 金目鯛 | 0.5-1.6kg | 36尾 | 新島沖 | 大漁4.0kgアコウも3尾一名 塚本 |
01月08日 | 金目鯛 | 0.3-0.8kg | 25-50尾 | 大島沖 | 250-300M大漁 |
釣果情報の無断転用を禁止します。