月 日 | 釣り物 | 数 量 | 釣り場 | 潮 況 | |
---|---|---|---|---|---|
12月30日 | 金目鯛 | 0.3-1.0kg | 8-20尾 | 大島&利島沖 | サメが邪魔して数伸びず |
12月29日 | 金目鯛 | 0.3-1.3kg | 13-40尾 | 大島&利島沖 | 他黒むつ 0.8-1.5kg船中10尾 名古屋市 渡辺様 |
12月28日 | 金目鯛 | 0.3-1.2kg | 15-30尾 | 大島&利島沖 | サメが邪魔して数伸びず 水深250-400М |
12月26日 | 金目鯛 | 0.3-1.0kg | 17-40尾 | 大島&利島沖 | 他メダイ交じり 八王子市 塚本40尾 |
12月23日 | 金目鯛 | 0.3-1.2kg | 15-35尾 | 大島&利島沖 | 他 黒むつ1尾1.5kg三郷市 福岡様 |
12月20日 | 金目鯛 | 0.3-0.8kg | 15-33尾 | 大島沖 | 他メダイ3.0-5.0kg多数 小平市 粕谷様 |
12月19日 | 金目鯛 | 0.3-0.9kg | 30-40尾 | 大島沖 | 皆さん、お正月用の金目鯛釣りましたか。。 |
12月18日 | 金目鯛 | 0.3-1.4kg | 20-45尾 | 大島&利島沖 | 他 メダイ多数 川崎市 今井様 |
12月15日 | 金目鯛 | 0.3-1.2kg | 10-30尾 | 大島&利島沖 | 黒むつ船中5尾 0.6-1.2kg 塚本 |
12月10日 | 金目鯛 | 0.3-1.1kg | 32-45尾 | 大島&利島沖 | 深場では良型が揃う 早い潮が来ている為 重り2.0kg+100号-150号テープで巻ける用に準備して下さい |
12月09日 | 金目鯛 | 0.3-1.0kg | 15-25尾 | 大島&利島沖 | 黒むつ船中7尾 0.9-1.8kg |
12月06日 | 金目鯛 | 0.3-1.2kg | 15-35尾 | 大島&利島沖 | 川越市 松本勝明様 黒むつ船中22尾 0.7-1.2kg 水深250-400М |
12月02日 | 金目鯛 | 0.3-1.3kg | 28-37尾 | 大島&利島沖 | 黒ムツ4.4kg船中1本 風強く釣りずらい |
12月01日 | 金目鯛 | 0.3-1.7kg | 30-50尾 | 大島&利島沖 | 黒むつ船中3本 3.5-4.5kg キンメ50尾 1.2-2.0kg級の良型 が混じり正月用のキンメ如何ですか塚本 |
11月29日 | 金目鯛 | 0.3-1.2kg | 28-38尾 | 大島&利島沖 | 良型が揃うなりました |
11月22日 | 金目鯛 | 0.3-0.9kg | 30-40尾 | 大島沖 | 金目の鈴なり 喰い好調です |
11月21日 | 金目鯛 | 0.3-0.8kg | 35-45尾 | 大島沖 | 川口市 小田様 サメがいなくなり 狙い目 |
11月18日 | 金目鯛 | 0.3-1.5kg | 38-45尾 | 大島沖&利島沖 | ふじみ野市 小柳様 良型揃う |
11月17日 | 金目鯛 | 0.3-1.3kg | 25-38尾 | 大島沖&利島沖 | 他メダイと ムツ混じる川崎市幸区 宇佐美さん |
11月10日 | 金目鯛 | 0.3-0.9kg | 35-50尾 | 大島沖 | 横浜市磯子区 坂井様 |
11月06日 | 金目鯛 | 0.3-0.8kg | 25-38尾 | 大島沖&利島沖 | 黒いダイヤモンド上がりました 船中3本2.8kg4.0kg4.7kgの良型 他 目鯛3-7kg多数上がる 名古屋市 渡辺様 |
11月04日 | 金目鯛 | 0.4-0.9kg | 50尾 | 大島沖&利島沖 | 磯子区 坂本寛史様 |
11月03日 | 金目鯛 | 0.3-1.5kg | 38-50尾 | 大島沖&利島沖 | 黒むつ2本2.0-2.5kg 川崎市 山口雄一様 |
11月01日 | 金目鯛 | 0.3-1.4kg | 25-50尾 | 大島沖&利島沖 | 7名様全員大漁でお持ち帰りでした |
10月30日 | 金目鯛 | 0.5-1.7kg | 35-50尾 | 大島沖&利島沖 | 川口市 小田貴之様 おめでとう |
10月29日 | 黒鮪 | 推定25kg | 1本 | 大島沖 | 真鯛 推定4kgゲット 川口市 小田様 |
10月27日 | 金目鯛 | 0.3-0.9kg | 25-50尾 | 大島沖 | 大漁です川崎市 幸区 宇佐美様 |
10月25日 | 金目鯛 | 0.3-0.1kg | 20-40尾 | 利島沖 | キンメは良型揃い大漁 |
10月24日 | 平政 | 1本 | 大島沖 | 女性釣り人 平野さん平政1本 | |
10月21日 | 黒鮪 | 推定50kg | 1本 | 大島沖 | 名古屋市 渡辺様 他ヒラマサ1本おめでとうございます |
10月19日 | 金目鯛 | 0.3-1.0kg | 50尾以上 | 大島&利島 | 他 黒むつ2.5-3.6kg アコウ2.0-3.4kg 小柳様 小田様 大漁です |
10月15日 | 黒鮪 | 推定25kg | 1本 | 大島沖 | 川口市 小田さん1本 |
10月14日 | 黒鮪 | 推定20-23kg | 2本 | 大島沖 | 川口市 小田貴之様 2本ゲット 他7kgヒラマサ1本 |
10月09日 | 黒鮪 | 41kg | 1本 | 大島沖 | 川崎市幸区 宇佐美様「内臓抜き」 |
10月08日 | キンメ鯛 | 0.3-0.9kg | 35-50尾 | 川崎市中原区 森川様 | |
09月30日 | 真鯛 | 1尾 | 大島沖 | 村松さん 真鯛ゲット 他シーラ2尾 | |
09月28日 | 本鮪 | 40kg&47kg | 2本 | 大島沖 | 世田谷区 吉田様 「内臓抜き」 |
09月27日 | 本鮪 | 推定20kg | 2本 | 大島沖 | 三郷市 福岡義孝様20kg1本 板橋区 島津春道様20kg1本 「船中2本] おめでとうございます |
09月24日 | 平政 | 12kg | 1本 | 大島沖 | 仕立船 豊浦様 12kg |
09月20日 | 平政 | 12kg | 1本 | 大島沖 | 勘八 ジギングで4kg1尾 鮪のバラシ2回 |
09月19日 | 平政 | 12kg14kg | 2本 | 大島沖 | 芹沢様ヒラマサ14kg 山口様12kg 他カンパチ3kg1本 鮪のバラシ道糸切れで残念 |
09月18日 | 平政 | 10kg12kg | 2本 | 大島沖 | 名古屋市 渡辺様 大物カジキ痛恨のバラし2回 |
09月16日 | メジ鮪 | 11kg | 1本 | 大島沖 | 鮪小林さん11kg 他ヒラマサ斉藤さんゲット船中2本 |
09月15日 | 黒鮪 | 32.5kg | 1本 | 大島沖 | 他ヒラマサ8kg1本 板橋区 川村様 黒鮪1本 |
09月12日 | 黒鮪 | 18kg | 1本 | 大島沖 | 三郷市 安達様内臓抜き18kg |
09月08日 | 黒鮪 | 推定50kg | 1本 | 大島沖 | 名古屋市 渡辺様 推定50kg おめでとうございます |
09月05日 | 黒鮪 | 推定50kg | 1本 | 大島沖 | 足立区小田様 黒鮪49kg内臓抜き 9時30分 |
09月03日 | 黒鮪 | 47.5kg | 1本 | 大島沖 | 横浜市港区 中丸様 内臓抜き47.5kg |
09月02日 | 黒鮪 | 38kg-42kg47kg | 3本 | 甲府市 小林さん42kg 南アルプス市 村松さん38kg 八王子市 塚本 47kg内臓抜き157cm | |
08月29日 | 黒鮪 | 19kg | 1本 | 大島沖 | 葛飾区 萱原様19kg内臓抜き |
08月28日 | 黒鮪 | 34kg-52kg | 2本 | 大島沖 | 川崎市 今井様34kg つくば市 倉持様52kg 「内臓抜き」おめでとう御座います |
08月27日 | 金目鯛 | 0.5-1.8kg | 2-6尾 | 新島沖 | サメの攻撃に会い1日苦戦 |
08月16日 | カンパチ | 7.5kg | 1尾 | 大島沖 | ジギングで上げる 川本さん |
08月15日 | 真鯛 | 推定7kg | 1尾 | 大島沖 | 名古屋市 田中さん |
08月14日 | キハダ | 推定25kg | 1本 | 大島沖 | 名古屋市 渡辺様 |
08月12日 | 黒鮪 | 87kg | 1本 | 大島沖 | 川崎市 山口雄一様 おめでとうございます |
08月11日 | 金目鯛 | 0.9-2.2kg | 1-5尾 | 新島沖 | |
08月10日 | マグロ | 推定30kg | 1本 | 大島沖 | キハダマグロ1本小田さん バショウカジキ 20kg 坂井さん 黒鮪バラシ |
08月05日 | ヒラマサ | 8.5kg | 1本 | 大島沖 | ヒラマサ 塚本1本 |
08月04日 | ヒラマサ | 12.0kg | 1本 | 大島沖 | バラシ1回 |
07月26日 | マグロ | 推定26kg | 1本 | 大島沖 | キハダマグロ 安達さん1本 |
07月22日 | マグロ | 推定25kg | 1本 | 大島沖 | キハダマグロ 小田さん1本 |
07月21日 | マグロ | 30kg-40kg | 2本 | 大島沖 | キハダマグロ 渡辺さん1本 塚本1本 |
07月13日 | 金目鯛 | 0.7-1.8kg | 0-5尾 | 新島沖 | |
07月08日 | 金目鯛 | 0.4-0.8kg | 0-5尾 | ||
07月05日 | 金目鯛 | 0.4-1.0kg | 1-5尾 | 新島沖 | |
06月30日 | 金目鯛 | 0.5-1.2kg | 6-20尾 | 大島沖 | 名古屋市 渡辺さん数はイマイチですが良型 |
06月27日 | 金目鯛 | 0.3-1.5kg | 60尾 | 大島沖 | 一人日川口市 小田さん60尾良型釣れる |
06月23日 | 金目鯛 | 0.4-1.1kg | 10-22尾 | 大島沖 | |
06月22日 | 金目鯛 | 0.3-1.2kg | 30-40尾 | 大島沖 | 釣り日和に恵まれ 1投目から竿先がガクガク止まらない、2投目上げて25尾 大漁後はぼちぼち、1.2kg級の良型サイズがたまらないね。。。。油も乗り乗りです「キンメ釣りは今でしょう」 |
06月17日 | 金目鯛 | 0.3-1.5kg | 40-50尾 | 大島沖 | 凪も好し、喰いも好し、型も良し後は。。。。。 |
06月15日 | 金目鯛 | 0.54-0.9kg | 10-10尾 | 新島沖 | |
06月13日 | 金目鯛 | 0.3-2.0kg | 15-20尾 | 大島沖 | 今井さん2.0kgゲット |
06月12日 | 金目鯛 | 0.6-1.0kg | 3-8尾 | 新島沖 | |
06月07日 | 金目鯛 | 1.5-2.5kg | 0-2尾 | 新島沖 | 仕立船 芹沢さん 2.5kgデカキンメ上がる |
06月05日 | 金目鯛 | 1.7-2.1kg | 0-3尾 | 新島沖 | |
05月31日 | イシナギ | 推定60-70kg | 1尾 | 稲取り沖 | 北区 高城さん |
05月30日 | 金目鯛 | 0.3-1.1kg | 18-23尾 | 大島沖 | 潮が済み苦戦 水温も少し上がり 鮪の潮に段々と近く成りそうですね。。。。。。。 |
05月22日 | 金目鯛 | 0.3-1.2kg | 14-44尾 | 大島沖 | 八王子 塚本 |
05月21日 | 金目鯛 | 0.3-1.0kg | 50尾 | 大島沖 | 川口市 小田さん |
05月15日 | 金目鯛 | 0.4-2.0kg | 10-28尾 | 大島&利島 | 川崎市 今井さん2.0kgゲット |
05月07日 | 金目鯛 | 0.5-1.8kg | 10-30尾 | 利島沖 | 潮が動かず喰い渋る |
05月05日 | 金目鯛 | 035-1.8kg | 33-55尾 | 利島沖 | 大島&利島沖 良型バリ喰い止まらない 川崎市 山口さん メダイ15kg上がる |
05月04日 | 金目鯛 | 0.35-1.8kg | 25-55尾 | 利島沖 | 大島&利島沖狙う 黒むつ2.5kg1尾 メダイ 2.3-11kg7尾 磯子区 坂井さん 55尾 皆さん大漁です「利島では 2キロ級 良型が上がって好調です |
05月01日 | 金目鯛 | 0.4-1.8kg | 10-15尾 | 利島沖 | 良型が多く最高です |
04月30日 | 金目鯛 | 0.4-1.3kg | 1-14尾 | 利島沖 | 川越市 松本さん |
04月28日 | 金目鯛 | 0.4-1.3kg | 10-45尾 | 利島沖 | 良型揃う 30尾以上の人が殆どです「9割」 川崎市 遠藤さん |
04月27日 | 金目鯛 | 0.4-2.3kg | 4-11尾 | 新島沖 | 水深500Мの深場大物狙い 森さん2kgオーバー2尾 |
04月26日 | 金目鯛 | 0.4-1.2kg | 13-21尾 | 利島沖 | 順調に良型釣りています |
04月24日 | 金目鯛 | 0.4-1.3kg | 11-30尾 | 利島沖 | 水深300-500М 大型キンメ揃う 塚本 |
04月23日 | 金目鯛 | 0.4-1.2kg | 11-40尾 | 利島沖 | |
04月22日 | 金目鯛 | 0.5-1.5kg | 16-35尾 | 利島沖 | 良型揃う |
04月20日 | 金目鯛 | 0.4-1.2kg | 4-25尾 | 新島沖 | |
04月12日 | 金目鯛 | 0.35-1.3kg | 20-48尾 | 新島沖 | 川口市 小田さん48尾 |
04月10日 | 金目鯛 | 0.32-1.4kg | 20-45尾 | 新島沖 | 石廊合わせ水深250-370М 川崎市 今井さん |
04月05日 | 金目鯛 | 0.4-1.2kg | 7-20尾 | 新島沖 | 他 黒むつ2.0kg1尾交じる |
03月30日 | 金目鯛 | 0.35-1.1kg | 19-45尾 | 新島沖 | 水深 250-300М 名古屋市 渡辺さん |
03月27日 | 金目鯛 | 0.4-1.2kg | 8-32尾 | 利島沖 | 川崎市 今井さん |
03月26日 | 金目鯛 | 0.35-1.2kg | 15-39尾 | 新島沖 | 水深250-300М 【石廊あわせ」横須賀市 片倉さん 他小ムツが混じる 2尾 |
03月24日 | 金目鯛 | 0.4-1.2kg | 28-34尾 | 利島沖 | 愛知県丹郡 野村君 |
03月23日 | 金目鯛 | 0.5-1.1kg | 20-35尾 | 利島沖 | 名古屋市 渡辺さん 型も段々良くなって食べごろサイズです |
03月22日 | 金目鯛 | 0.4-1.2kg | 25-45尾 | 利島沖 | 良型揃う 品川区 小林さん |
03月20日 | 金目鯛 | 0.45-1.2kg | 28-50尾 | 利島沖 | キンメの喰い好調です |
03月16日 | 金目鯛 | 0.4-1.3kg | 32-58尾 | 利島沖 | 横浜市磯子 坂本さん黒むつ3.2kg1尾とキンメ58尾 |
03月15日 | 金目鯛 | 0.4-1.3kg | 30-55尾 | 利島沖 | 名古屋市 渡辺さん55尾 |
03月05日 | 金目鯛 | 0.4-1.2kg | 25-58尾 | 利島沖 | 川崎市 今井さん 58尾 1kg以上の漁型交じり 黒ムツ1尾2.0サイズ交じる 今後楽しみに期待しましょう |
03月03日 | 金目鯛 | 0.4-1.8kg | 31-72尾 | 利島沖 | 今日も キンメ鯛 入れ食い 名古屋市 渡辺さん |
03月01日 | 金目鯛 | 0.5-1.0kg | 20-45尾 | 利島沖 | 金目鯛入れ食い 川口市 小田さん良型釣れる 水深250-400М流す |
02月25日 | 金目鯛 | 0.5-1.0kg | 35-60尾 | 利島沖 | 他 黒ムツ2.8kg1尾交じる 磯子区 坂井さん 60尾 キンメ鯛 型も良くなっています 釣りに来てください 入れ食い |
02月16日 | 金目鯛 | 0.5-1.0kg | 2-7尾 | 利島沖 | |
02月12日 | 金目鯛 | 0.5-1.0kg | 7-17尾 | 利島沖 | 他黒むつ 3尾1.8-2.5kg |
02月11日 | 金目鯛 | 0.5-1.3kg | 4-25尾 | 利島沖 | 他黒ムツ2尾 2.0-3.5kg上がる |
02月07日 | 金目鯛 | 0.3-0.9kg | 15-25尾 | 大島沖 | 黒むつ 目鯛交じり |
02月01日 | 鬼カサゴ | 0.3-1.0kg | 2-17尾 | 稲取沖 | 水深180-250М 仕立船 大漁で楽しい一日でした |
01月25日 | 金目鯛 | 0.6-1.7kg | 1名43尾 | 利島沖 | 川口市 小田さん一人43尾 大型揃う 大漁 |
01月18日 | 金目鯛 | 0.3-0.9kg | 4-15尾 | 大島沖 | 潮動かず 底塩冷たい |
01月17日 | 鬼カサゴ | 29-46cm | 21尾 | 稲鳥沖 | 入れ食い 川崎市 今井さん |
01月12日 | 金目鯛 | 0.6-1.1kg | 18-24尾 | 利島沖 | 川口市 小田さん |
01月09日 | 金目鯛 | 0.3kg-1.1kg | 40尾 | 大島&利島 | 仕立て船一人 青葉区 山崎さん 船長も釣りして140尾 良型釣れています |
釣果情報の無断転用を禁止します。