「オンバト+」「爆笑オンエアバトル」の事務所別オンエア率、および2009年度の「爆笑トライアウト」における事務所別出場権獲得数を記載しています。20年SP(2019.3.23)に出場した芸人については、掲載していません。
事務所を移籍した場合には、移籍後の事務所で集計してあります。(例外あり)
ただし「ゲッターズ」については、「トノサマガエルアマガエル」時代をサンミュージックに、「ゲッターズ」時代をワタナベにカウントしています。
また「わらふぢなるお」については、サンミュージックとグレープカンパニーの双方でカウントしています。
また、ハマカーンの2008年4月17日放送分については、審査対象外のため本ページのデータも対象外となります。
なすなかにしの2006年9月8日放送分についても、その後の放送でオンエア率に含まれていないことが確認されたため対象外となります。
「オンバト+」ソーセージの2012年7月14日放送分(辞退)については、オフエアとしてカウントします。
※福岡吉本「プー&ムー」は、過去に「ワンダラーズ」として出場経験がありますが、解散後再結成しており、初出場として番組で紹介されたために別芸人として扱っています。
※2006年12月で「キーストンプロ」が事務所を解散。それまでに出場したことのある芸人5組については、それぞれ下記の対応とします。
ツースリー、マンションズ: 事務所の解散と同時期にコンビを解消しているので、そのままキーストンプロとして掲載
メインストリート: ソニーミュージックアーティスツに移籍のため、成績を移動
ランチランチ: ホリプロコムに移籍のため、成績を移動
年中無休: フリーでの活動で、オンバト出場が2007年1月31日現在ないため、そのままキーストンプロとして掲載(その後「ボーイフレンド」に改名し東京吉本に所属しています。「オンバト+」で出場しましたので、「オンバト+」では東京吉本として掲載します)
※2013年6月末で「ジェイピィールーム」がお笑いから撤退し、所属芸人がそれぞれの活動をしています。今後その活動状況に応じて成績移動の対応を行います(たとえば、タイムマシーン3号は太田プロに移籍しましたが、次回出場時点で移動します)。なお、パーマ大佐(フリーで活動中)については、フリーに集計しています。
オンバト+のデータ(「+1」としてオンエアされた芸人はオフエアとカウント)
事務所名 | OA率 | 組数 | 芸人名 |
---|---|---|---|
よしもとクリエイティブ・エージェンシー(東京) | 87/143 | 46 | アームストロング、アロハ、囲碁将棋、井下好井、インポッシブル、エリートヤンキー、LLR、えんにち、かたつむり、カナリア、グランジ、クレオパトラ、KBBY、ざしきわらし、ジェラードン、シソンヌ、ジューシーズ、少年感覚、少年少女、スパイク、セブンbyセブン、チョコレートプラネット、デニス、天狗、トレンディエンジェル、どんぴしゃ、西村ヒロチョ、ニューヨーク、ネルソンズ、ノンスモーキン、ハイキングウォーキング、パンサー、パンダスティックランマー、ヒダリウマ、ブロードキャスト、平成ノブシコブシ、ぺんぎんナッツ、ボーイフレンド、マヂカルラブリー、ミルククラウン、ものいい、やさしいズ、ゆったり感、横澤夏子、ライス、ロシアンモンキー |
5upよしもと(旧baseよしもと) | 57/96 | 28 | アイロンヘッド、アインシュタイン、ウーマンラッシュアワー(※)、学天即、ガスマスクガール、かまいたち、ガリガリガリクソン(※)、かりんとう(※)、銀シャリ(※)、クロスバー直撃(※)、コマンダンテ、斉藤紳士(※)、GAG少年楽団、シンクロック、span!、ソーセージ、タナからイケダ、天竺鼠、ななまがり、バイク川崎バイク、ビーフケーキ、藤崎マーケット、プリマ旦那、ポラロイドマガジン、守谷日和、モンスターエンジン(※)、吉田たち、和牛 (※)のついた芸人については、2012年末で5upよしもとを卒業していますので、2013年出場時から順次「大阪」の項に移動します。 |
よしもとクリエイティブ・エージェンシー(大阪) | 20/25 | 6 | スーパーマラドーナ、スマイル、天津、とろサーモン、ヒューマン中村、ファミリーレストラン ※2012年末で5upよしもとを卒業した芸人を含みます。 |
よしもとクリエイティブ・エージェンシー(地方) | 6/10 | 3 | (東海)トラッシュスター (広島)フリータイム (福岡)レモンティー |
太田プロダクション | 59/100 | 14 | アイデンティティ、アルコ&ピース、くじら、ぐりんぴーす、クロヤギ、サイクロンZ、新宿カウボーイ、トップリード、BURN、風藤松原、マシンガンズ、村瀬雄一、メンソールライト、やさしい雨 |
ワタナベエンターテインメント | 52/97 | 30 | あばれる君、エガラモガラ、乙、我人祥太、キサラギ、クマムシ、ケチン・ダ・コチン、コア、ザ・ゴールデンゴールデン、ザ・ゴリラバンド、春夏笑冬、笑撃戦隊、シリフリ、しんのすけとシャン、ソフトアタッチメント、Wエンジン、テンゲン、西村深村、ハチクミ、パップコーン、ハライチ、パンダユナイテッド、100W、BLUE RIVER、ペパーミントの風に吹かれて、マザー、ヤポンスキー、夜ふかしの会、リンシャンカイホウ、ロビンソンズ |
松竹芸能 | 51/90 | 24 | アルミカン、うしろシティ、カノン、雷ジャクソン、キクモトスズキ、コーヒールンバ、さらば青春の光、自由気まま、セバスチャン、代走みつくに、だいなお、チキチキジョニー、チューインガム、チョップリン、ツインズ、トライアングル、のろし、ピーマンズスタンダード、ヒカリゴケ、プリンセス金魚、ボルトボルズ、三日月マンハッタン、ムートン、恋愛小説家 |
プロダクション人力舎 | 51/74 | 15 | いけだてつや、S×L、エレファントジョン、鬼ヶ島、巨匠、ザンゼンジ、スパナペンチ、ドリーマーズ、ニッケルバック、ピテカントロプス、ブルーセレブ、ゆってぃ、ラバーガール、リトレイン、ワルステルダム |
SonyMusicArtists | 40/73 | 14 | (NEET PROJECT)AMEMIYA、ウメ、オテンキ、がっつきたいか、キャプテン渡辺、ジェニーゴーゴー、チャーミング、ツインクル、バイきんぐ、ハリウッドザコシショウ、響、や団 (HEET PROJECT)湘南デストラーデ、リージェントグラフ |
サンミュージック | 27/64 | 16 | 朝倉小松崎、あんぺあ、エルシャラカーニ、カジ、かもめんたる、こぶし、Gたかし、杉山えいじ、閃光花火、タイムボム、ぷち観音、ぽ~くちょっぷ、ぼれろ、ロックンロールコメディーショー、わらふぢなるお(グレープカンパニーでもカウント)、ワンツーギャンゴ |
ホリプロ/ホリプロコム | 21/61 | 21 | オキシジェン、オレンジサンセット、カルマライン、キック、ザ・アンモナイト、シーランド、JJポリマー、スカイラブハリケーン、そんぐば~ど、ダブルブッキング、たんぽぽ、知念、寅人、ななめ45°、ヒデヨシ、ベティ、ホタテーズ、真夜中クラシック、マンマミーヤ、ランチランチ |
マセキ芸能社 | 27/51 | 9 | あきげん、エル・カブキ、キスキスバンバン、三四郎、ジグザグジギー、静、ツィンテル、ニッチェ、浜口浜村 |
アッシュ&ディ・コーポレーション | 23/37 | 5 | 阿佐ヶ谷姉妹、THE GEESE、夙川アトム、大福、ラブレターズ |
グレープカンパニー | 8/28 | 7 | アボカドランドリ、浦添ウィンドゥ、ザ・ツイスターズ、シオマリアッチ、たいよう、トミドコロ、わらふぢなるお(サンミュージックでもカウント) |
浅井企画 | 7/26 | 11 | エーデルワイス、クロンモロン、スパローズ、たかしひでき、チョイチャック、ドドん、どぶろっく、流れ星、花香芳秋、ブロッケン、牧野ステテコ |
オスカープロモーション | 11/25 | 4 | あかつ、勝又、シロハタ、TAIGA |
ソーレアリア | 10/21 | 6 | あどばるーん、カブトムシ、ジャッカス、スタンバイ、西村、ぼーなすとらっく |
ケーアッププロモーション | 12/18 | 3 | 上々軍団、タイムマシーン3号、ニレンジャー |
タイタン | 9/15 | 3 | ウエストランド、日本エレキテル連合、ゆりありく |
アミーパーク | 3/15 | 6 | ヴィレッジ、大村小町、じゅんいちダビッドソン、ミスマッチグルメ、ラヴドライブ、ルネ |
ケイダッシュステージ | 1/15 | 11 | かぎしっぽ、ジャウー、高橋工房、ティーチ、どきどきキャンプ、ねじ、Hi-Hi、ブリッジマウンテン、HEY!たくちゃん、三日月シュガー、矢じるし |
ニュースタッフ | 4/14 | 7 | カンフーガール、3フランシスコ、ジャングルボーボー、瞬間メタル、弾丸ジャッキー、ビッグタスク、ひよしなかよし |
トゥインクル・コーポレーション |
3/14 | 6 | カオポイント、カレー、ゴールドラッシュ、東京アヴァンギャルド、ホシカワ、モンブランズ |
トップ・カラー | 1/11 | 5 | アナログタロウ、GUMシロップ、ガリベンズ、すっぽん大学、ダブルネーム |
フリー | 6/10 | 2 | ジンカーズ、パーマ大佐 |
ユニバース | 3/7 | 1 | コンパス |
プライム | 1/6 | 4 | ザクマシンガン山田、助走、パッチワーク、ブーブートレイン |
WAHAHA本舗 | 0/6 | 4 | キャラメルマシーン、はまこ・テラこ、ラジークイーン、冷蔵庫マン |
FMG | 3/5 | 1 | フラミンゴ |
ケーエープロダクション | 3/5 | 2 | 煮物女子、ブランケット |
三木プロダクション | 0/5 | 3 | ザギンデシースルー、334、八福亭 |
なべや | 3/3 | 1 | スギタヒロシ |
ぐあんばーる | 0/3 | 1 | モエヤン |
トービック | 1/2 | 1 | ロケット団 |
ジェイピィールーム | 0/2 | 2 | サミットクラブ、チャンピオンジム |
漫才協会 | 0/2 | 1 | 世界少年 |
石井光三オフィス | 0/2 | 2 | チェルシー、ミラクルパワーズ |
サンズエンタテインメント | 0/2 | 1 | さな |
オフィス北野 | 0/2 | 2 | 馬鹿よ貴方は、マッハスピード豪速球 |
あ・うん | 0/2 | 1 | 千葉チューセッツ |
ヴィジョンファクトリー | 0/1 | 1 | しゃもじ |
フラットファイヴ | 0/1 | 1 | ブラジルマン |
大川興業 | 0/1 | 1 | 名刀長塚 |
プロモーションススム | 0/1 | 1 | ツーライス |
げんしじん事務所 | 0/1 | 1 | 虹の黄昏 |
オフィス笑門福来 | 0/1 | 1 | ばいそん |
オフィスSAT | 0/1 | 1 | わんぱくウォリアーズ |
旧「爆笑オンエアバトル」のデータ
事務所名 | OA率 | 組数 | 芸人名 |
---|---|---|---|
よしもとクリエイティブ・エージェンシー(東京) | 363/495 | 77 | アームストロング、アップダウン、 アホマイルド、杏、イシバシハザマ、犬の心、井上マー、井下好井、インパルス、インポッシブル、エハラマサヒロ、エリートヤンキー、LLR、えんにち、オオカミ少年、 おはよう。、 COWCOW、カナリア、カラテカ、 カリカ、 ガリットチュウ、グランジ、こりゃめでてーな、コンマニセンチ、サカイスト、佐久間一行、 ザ・パンチ、しずる、次長課長、品川庄司、じゃぴょん、ジャングルポケット、スパークスタート、だいたひかる、ダイノジ、タカアンドトシ、チーモンチョーチュウ、チャイルドマシーン、チョコレートプラネット、ツインカム、ツーナッカン、トータルテンボス、とっかん小僧、どりあんず、DonDokoDon、 2丁拳銃、ニブンノゴ!、ネゴシックス、NON STYLE、ノンスモーキン、ハイキングウォーキング、バッドボーイズ、ハリガネロック、 はりけ~んず、ハリセンボン、ハローケイスケ、 ハローバイバイ、 パンクブーブー、はんにゃ、 Bコース、ピース、5GAP、ブラザース、ブロードキャスト、 平成ノブシコブシ、ペナルティ、POISON GIRL BAND、 ポテト少年団、マキシマムパーパーサム、南野やじ、ものいい、ゆったり感、ライセンス、 ラフ・コントロール、 ルート33、ロシアンモンキー、 ロバート |
よしもとクリエイティブ・エージェンシー(大阪) ※baseを除く |
167/279 | 56 | 青空、アジアン、海原やすよ ともこ、大阪キッズ、騎兵隊、ギャロップ、キングコング、こん松・せんべい、ザ・プラン9、サドルマン、サバンナ、さゆみ・ひかり、ジャンクション、シャンプーハット、ショウショウ、シンクタンク、陣内智則、ストリーク、スミス夫人、ソラシド、ダイアン、チープスープ、千鳥、チュートリアル、つばさ・きよし、ティーアップ、天津、$10、友近、とろサーモン、中川家、なかやまきんに君、中山功太、バッファロー吾郎、バレッタ、ビッキーズ、ぴのっきお、FUJIWARA、フットボールアワー、ブラックマヨネーズ、ヘッドライト、へびいちご、ポコポコ5、ミサイルマン、水玉れっぷう隊、満、みのなが、メッセンジャー、モストデンジャラスコンビ、野性爆弾、矢野・兵動、四次元ナイフ、ランディーズ、りあるキッズ、ロザン、笑い飯 |
baseよしもと | 53/127 | 39 | 足軽エンペラー、ウーマンラッシュアワー、大脇里村ゼミナール、男と女、学天即、鎌鼬、かりんとう、麒麟、銀シャリ、キンデルダイク、金時、クロスバー直撃、極悪連合、サイドエイト、さかなDVD、GAG少年楽団、シェイクダウン、シャングリラ、ジャルジャル、シンドバット、スーパーマラドーナ、スキヤキ、span!、スマイル、田中上阪、天竺鼠、ドレッドノート、西中サーキット、にのうらご、ババリア、ビーフケーキ、ビリジアン、藤崎マーケット、プラスマイナス、フロントストーリー、ベリー・ベリー、モンスターエンジン、レイザーラモン、レギュラー |
よしもとクリエイティブ・エージェンシー(札幌・東海・福岡) | 18/43 | 19 | (札幌)長谷川雅紀、ビタミンC |
ホリプロ(旧M2・コム含む) | 153/324 | 43 | アンリミテッド、江戸むらさき、オキシジェン、キャラメルクラッチ、クルクルキューティクル、クワバタオハラ、くわばたりえ、健、号泣、小僧、胡喋蘭、コンツ、魚でF、坂道コロンブス、ザ・たっち、シーランド、JJポリマー、ジェット★キッズ、自転車こぐよ、末高斗夢、スカイラブハリケーン、スピードワゴン、底ぬけAIR-LINE、ダブルブッキング、弾丸ビーンズ、たんぽぽ、チョーダイ、天然超ズ脳、ななめ45°、X-GUN、バナナマン、ビーム、ピテカンバブー、ヒデヨシ、フォークダンスDE成子坂、プロペラZ、ポチョム・キン、ポプラ並木、ホリ、マイマイカブリ、村田渚、ライオンヘッド、ランチランチ |
プロダクション人力舎 | 194/303 | 30 | アメデオ、アルファルファ、アンジャッシュ、アンタッチャブル、エレファントジョン、おぎやはぎ、鬼ヶ島、オレンジジュース、CUBE、キングオブコメディ、ゲットスマイルズ、さとうゆうすけ、三福星、Zee-G、関あっし、田上よしえ、男子、チャップメン、東京03、ドランクドラゴン、ドリンク、ニッケルバック、ビートルホーク、ピーナッツパン、北陽、マンブルゴッチ、ラバーガール、Lucy!、Y&Y、ワンスター |
松竹芸能 | 116/261 | 43 | あくび虫、アメリカザリガニ、荒波部屋、いち・もく・さん、ヴェートーベン、うしろシティ、オーケイ、OverDrive、オジンオズボーン、カチコチキューピー、カノン、小森園洋志、さらば青春の光、ZIPPER、シンデレラ・エキスプレス、スクラッチ、せんたくばさみ、代走みつくに、だいなお、タケウチパンダ、DA-DA、チキチキジョニー、チョップリン、T・K・O、トライアングル、ドラハッパー、なすなかにし、ニッシーマーシー、ニッポニアニッポン、のろし、ハイパント、バロン、パワフルコンビーフ、ピーマンズスタンダード、ヒカリゴケ、プリンセス金魚、ますだおかだ、安田大サーカス、ヤツる、ラインバック、ラブミーテンダー、レイカーズ、恋愛小説家 |
ワタナベエンターテインメント | 146/260 | 35 | 青木さやか、アクシャン、あれきさんだーおりょう、アンガールズ、EE男、いつもここから、大隈いちろう、我人祥太、ギャルソンズ、クールポコ、慶、ゲッターズ(改名後)、コア、ゴリけん、ザ・ゴールデンゴールデン、ザブングル、山陽ピッツァ、G★MENS、シャカ、18KIN、しんのすけとシャン、台風11号、Wエンジン、タリキ、超新塾、西岡すみこ、ノンストップバス、パップコーン、ハライチ、パラシュート部隊、ピーピングトム、ヤポンスキー、やるせなす、よろこんで佐藤、ロッチ、我が家 |
マセキ芸能社 | 98/218 | 27 | あきげん、いとうあさこ、笑組、オーノ泰広、狩野英孝、きぐるみピエロ、キスキスバンバン、こんらんチョップ、シマレン、ストロング・マイマイズ、青春ダーツ、タボン、ダムダムおじさん、ツィンテル、ナイツ、ネギねこ調査隊、πr、バカリズム、パッション屋良、ハレルヤ、ファンキーモンキークリニック、ホーム・チーム、星野卓也、マギー審司、宮田陽・昇、やまもとまさみ、豊 |
太田プロダクション | 74/172 | 26 | アイデンティティ、市村・近藤、インスタントジョンソン、エルトンGOタカーズ、火災報知器、勝間田淳一、カメレオンブラザース、ぐりんぴーす、劇団ひとり、サイクロンZ、360°モンキーズ、サワー沢口、スープレックス、末吉くん、スマイリーキクチ、ダーリンハニー、トップリード、のみくい処、ノンキーズ、風藤松原、ブラックパイナーSOS、マシンガンズ、メンソールライト、やさしい雨、柳原可奈子、U-turn |
サンミュージック | 75/160 | 24 | アウトブレイク、朝倉小松崎、あんぺあ、エルシャラカーニ、オーディン、カンニング、黒田大創、ゲッターズ(トノサマガエルアマガエル時代)、ケルンファロット、さくらんぼブービー、三拍子、スウィング、ダーンス4、ダンスパイス、ダンディ坂野、どーよ、飛石連休、トルション、髭男爵、ヒロシ、フィフティーカーニバル、ブッチャーブラザーズ、ぼれろ、ボンジャック、楽天、ラブカップル |
ケイダッシュステージ | 66/142 | 16 | 粋なり、今井鳥井、うしお、オードリー、大輪教授、チュチュチュファミリー、どきどきキャンプ、ハイセンス、Hi-Hi、はなわ、ハマカーン、ハンチング、ビックスモールン、前田健、三日月シュガー、モンキーチャック |
SonyMusicArtists | 60/143 | 32 | (NEET PROJECT)アルコ&ピース、イヌがニャーと泣いた日、うえはまだ、ウメ、エコギャング、エンジョイワ→クス、お先にどうぞ、オテンキ、がっつきたいか、カンカン、ギフト、キラッキラーズ、桜前線、ジェニーゴーゴー、タンバリン、中央塗装、チャーミング、鉄筋コンクリート、ハッピーエンド、鼻エンジン、パンクラチオン、響、マッサジル、メインストリート、や団、有刺鉄線、ラブ守永、レッドクリスマス、ロビンフット (HEET PROJECT)蝉しぐれクラシック、ヒヨシンガシ、ポケットパラダイス |
浅井企画・萩本企画 | 62/104 | 20 | あさりど、イワイガワ、エネルギー、カンカラ、クロンモロン、じゅんご、スパローズ、ダブルちゃん、チョイチャック、デコボコ団、どぶろっく、流れ星、肉体関係、花香芳秋、びゅんびゅん、北北西に進路を取れ、マチコ、マロンマロン、メカドッグ、Rマニア |
トゥインクル・コーポレーション |
34/79 | 13 | Yes-man、エレキコミック、快児、カオポイント、カレー、ゴールドラッシュ、スペースラジオ、爆烈Q、パパロア、南の風(風力3)、モンブランズ、ラーメンズ、ラリアッツ |
ニュースタッフエージェンシー | 14/75 | 19 | アンダーソン、ヴィンテージ、かげべんけい、牛肉オレンヂ、ゴーギャン職人、ジャックモンデシー、瞬間メタル、ジンカーズ、スパルタ教育、青春バニラ、セニョリータ健蔵、ダークホース、弾丸ジャッキー、バンビーナ、フィットネス、マッドドックス、モジモジハンター、やめまいだー、ラックチャック |
ケーアッププロ | 37/59 | 7 | サミットクラブ、上々軍団、タイムマシーン3号、ツインクル、東京ビンゴビンゴ・ダイナマイトジャパン、ニレンジャー、ラブアンドピース |
アミーパーク | 28/58 | 9 | ヴィレッジ、サービスパンダ、サジタリ、ダンサンブル、なごみ堂、ミスマッチグルメ、U字工事、ラヴドライブ、ルネ |
あ・うん | 25/54 | 8 | タイムトラベラー、Wコロン、ナナイロ、バズーカルーム、福田哲平、プラスドライバー、ブラック団 |
タイタン | 28/47 | 4 | がんす、5番6番、長井秀和、冷やし中華はじめました |
アッシュ&ディ・コーポレーション | 33/46 | 3 | THE GEESE、夙川アトム、ユリオカ超特Q |
オフィス北野 | 7/35 | 8 | 赤P-MAN、兄貴会、イー☆リャン、東京ダイナマイト、ブラック・ボックス、北京ゲンジ、ほたるゲンジ、マキタスポーツ |
プライム(旧プライムワン) | 4/29 | 11 | あいつら、きくりん、熊本キリン、クロスパンチ、サードメン、ザクマシンガン、チェコ、ハイエナ、パッチワーク、ヘモグロビン、マイるどミルド |
ヴィジョンファクトリー | 22/26 | 1 | キャン×キャン |
ニチエン(現J.M.P) | 20/26 | 2 | チキンジョージ、テツandトモ |
石井光三オフィス | 12/26 | 4 | あばれヌンチャク、清水宏、セーフティ番頭、ミサイル |
三木プロダクション (旧サワズカムパニー) |
17/24 | 3 | 磁石、横浜ヘテロ、わさび |
パペットマペットプロジェクト | 13/21 | 1 | パペットマペット(現在は個人事務所「POP One」) |
大川興業 | 7/18 | 3 | ニトログリセリン、ペイパービュウ、名刀長塚 |
げんしじん事務所 | 8/16 | 3 | げんしじん、虹の黄昏、レム色 |
フリー | 1/16 | 8 | 俺のバカ、COLORS、ゴールデンズ、ジグザグ、ズームエレファント、スガジー、スタミナジャック、ホロッコ |
落語家(一門などは関係なし) | 1/15 | 7 | 五明楼玉の輔、三遊亭新潟、春風亭栄助、立川笑志、立川談生、林家彦いち、柳家喬太郎 |
ケーエープロダクション | 0/13 | 2 | ダブルコセガレ、ふうらいぼう。 |
ハブマーシー | 7/12 | 1 | パックンマックン |
ティーライズ | 1/12 | 5 | オレたち定食、くおん、セカンドステージ、たのしい人生、ニードル |
ソーレアリア | 1/12 | 4 | あどばるーん、カブトムシ、スタンバイ、マナティ |
FMG | 8/11 | 1 | フラミンゴ |
オフィス★怪人社 |
7/11 | 3 | 怪人社、ちむりん、鉄拳(現在は鉄拳社→東京吉本) |
トービック | 3/10 | 1 | ロケット団 |
オフィスQ&K | 0/9 | 3 | かくれんぼ、寒空はだか、シリアルパパ |
ぱれっと | 4/9 | 1 | アンバランス |
キーストンプロ | 1/9 | 3 | ツースリー、年中無休、マンションズ |
THE NEWS | 0/8 | 3 | コントーズ、友池中林、理不人 |
桧興業 | 3/6 | 1 | 桧博明 |
時田301 | 0/5 | 2 | ヴィスタ、都営2号 |
ノーリーズン | 0/5 | 1 | ランナァズハイ |
WAHAHA本舗 | 0/5 | 1 | 原田16才 |
京やプロダクション | 1/4 | 1 | 003MANIA |
オリジン | 0/4 | 3 | こきざみ、しゃもじ、ジャングルジム |
オフィスインディーズ | 1/4 | 2 | くじら、ゆうえんち |
フロムファースト | 1/3 | 1 | ロマンチックセクシー |
リング | 0/3 | 1 | クールズ |
ひばりプロダクション | 0/3 | 2 | 赤いタンバリン、ブレイク大臣 |
慈プロダクション | 0/3 | 1 | 庵 |
大滝エージェンシー | 0/2 | 2 | カモン・カモン、原田おさむ(現在はフリー) |
オフィス加納 | 1/2 | 2 | ザ・リックサック、TEN-TEN |
ブロードアロー | 1/2 | 1 | 衣川のぞむ |
NAMARA | 1/2 | 1 | 80% |
S&Dスタジオ | 0/2 | 1 | 鳥居みゆき |
アップフロントエージェンシー | 0/2 | 1 | 爆烈*クレイジー |
DREAMWEAVER | 0/2 | 1 | グレートチキンパワーズ |
ミーツ | 0/2 | 1 | ブックセンター |
フリー/所属不明[西口エンタテインメント] | 1/2 | 2 | 長州小力、マッスルブラザーズ |
ジンセイプロ | 0/2 | 1 | TAIGA |
ナイスディ | 0/2 | 1 | サイドワインダー |
J・D・W | 2/2 | 1 | ニッチェ |
ティルト | 0/1 | 1 | 神田北陽 |
サクセスプロモーション | 1/1 | 1 | MANZAI-C |
ディクターランド | 1/1 | 1 | 松田大輔 |
78PROJECT | 0/1 | 1 | スーパーニレンジャー |
てきめん | 0/1 | 1 | Wどりぶる |
ビー・ナイス | 0/1 | 1 | ワンダラーズ[東京] |
サウンドアート | 0/1 | 1 | マッピー |
ヨギプロ | 0/1 | 1 | キッコリーズ |
オフィスあいうえお | 0/1 | 1 | ピッタンコ |
GAMBA | 0/1 | 1 | らんぶるふぃっしゅ |
イーピン企画 | 0/1 | 1 | 沙羅ばじゃ |
芸映 | 0/1 | 1 | No.11 |
バウスプリット | 0/1 | 1 | 米粒写経 |
オフィスタックル | 0/1 | 1 | ファイアーダンス |
オスカープロモーション | 0/1 | 1 | 侍PANG |
シュガー・プランニング・サービス | 0/1 | 1 | 拳 |
爆笑トライアウトのデータ(事務所別の挑戦回数と出場権獲得数)
事務所名 | 出場権獲得数 /出場回数 |
組数 | 芸人名 |
---|---|---|---|
よしもとクリエイティブ・エージェンシー(東京) | 5/9 | 9 | 囲碁将棋、井下好井、インポッシブル、エハラマサヒロ、こりゃめでてーな、ジャングルポケット、ジューシーズ、タモンズ、レアレア |
baseよしもと | 2/9 | 9 | ガリガリガリクソン、キンデルダイク、コマンダンテ、サイドエイト、シャングリラ、ドレッドノート、パステルモグラ、ビーフケーキ、三浦マイルド |
ワタナベエンターテインメント | 5/9 | 9 | 我人祥太、慶、コア、山陽ピッツァ、ツートンカラー、ハライチ、100W、ペパーミントの風に吹かれて、よろこんで佐藤 |
松竹芸能 | 4/8 | 7 | うしろシティ、さらば青春の光、代走みつくに、だいなお、プリンセス金魚(2回出場)、ほうらい、マッチポンプ |
マセキ芸能社 | 1/7 | 7 | あきげん、遊び屋、グーとパー、ジグザグジギー、静、青春ダーツ、豊 |
ホリプロ(旧M2・コム含む) | 1/6 | 6 | アビリティモンキー、ガルウィング、シーランド、JJポリマー、スカイラブハリケーン、たんぽぽ |
SonyMusicArtists | 1/5 | 5 | (NEET PROJECT)うえはまだ、ガシャァン、タンバリン、チャーミング、レッドクリスマス |
プロダクション人力舎 | 0/5 | 5 | S×L、シンデレラ、ビートルホーク、ゆってぃ、リトレイン |
トゥインクル・コーポレーション |
2/3 | 3 | Yes-man、カレー、ゴールドラッシュ |
浅井企画・萩本企画 | 1/3 | 2 | イナズマライン、クロンモロン(2回出場) |
太田プロダクション | 2/3 | 3 | サイクロンZ、麦芽、メンソールライト |
サンミュージック | 0/3 | 2 | 劇団イワサキマキオ(2回出場)、フィフティーカーニバル |
アッシュ&ディ・コーポレーション | 2/3 | 2 | 夙川アトム(2回出場)、ラブレターズ |
WAHAHA本舗 | 0/2 | 1 | キャラメルマシーン(2回出場) |
ニュースタッフエージェンシー | 0/2 | 2 | ジンカーズ、ビッグタスク |
げんしじん事務所 | 0/2 | 2 | 虹の黄昏、ハニーベージュ |
ケイダッシュステージ | 0/1 | 1 | 三日月シュガー |
アミーパーク | 0/1 | 1 | シーソーゲーム |
プライム | 0/1 | 1 | ザクマシンガン |
J・D・W | 1/1 | 1 | ニッチェ |
トップ・カラー | 0/1 | 1 | ガリベンズ |
ヴィジョンファクトリー | 0/1 | 1 | しゃもじ |
石井光三オフィス | 0/1 | 1 | けいいちけいじ |
フラットファイヴ | 0/1 | 1 | ブラジルマン |
タイタン | 0/1 | 1 | ゆりありく |
ソーレアリア | 0/1 | 1 | あどばるーん |
ケーアッププロ | 0/1 | 1 | さるしばい |