順位 山 名 標高 登頂日 時間 順位 山 名 標高 登頂日 時間 順位 山 名 標高 登頂日 時間
1 100 富士山 3776 94.09.20 8:04 2 82 三ツ峠山 1785 94.11.08 10:50 3 81 大室山 1588 96.04.29 14:00
4 41 間ノ岳 3189 96.10.06 13:30 5 40 北岳 3192 96.10.07 7:05 6 34 鳳凰山 2840 96.10.16 4:50
7 29 甲斐駒ヶ岳 2967 96.10.17 9:20 8 39 仙丈ヶ岳 3033 96.10.18 8:00 9 56 大菩薩嶺 2057 96.12.10 12:46
10 7 金峰山 2599 96.12.01 10:00 11 4 瑞牆山 2230 96.12.01 14:20 12 14 雲取山 2017 96.12.20 9:55
13 9 甲武信ヶ岳 2475 97.08.29 7:55 14 1 赤岳 2899 97.09.18 13:00 15 8 国師ヶ岳 2592 97.11.12 7:00
16 75 御正体山 1682 98.01.03 9:07 17 77 石割山 1413 98.01.03 12:15 18 17 乾徳山 2031 98.03.21 8:34
19 83 黒岳 1793 98.03.21 15:20 20 69 三頭山 1531 98.03.31 11:21 21 47 七面山 1989 98.04.19 8:27
22 2 権現岳 2715 98.11.09 9:20 23 3 編笠山 2524 98.11.09 10:53 24 37 櫛形山 2052 98.11.19 7:26
25 19 茅ヶ岳 1704 98.11.19 14:13 26 96 毛無山 1964 98.11.20 9:39 27 64 雁ガ腹摺山 1874 99.04.09 8:40
28 45 山伏 2014 00.09.28 6:06 29 66 百蔵山 1003 00.12.02 7:41 30 67 扇山 1138 00.12.02 9:05
31 95 竜ヶ岳 1485 01.01.02 6:15 32 61 笹子雁ガ腹摺山 1358 01.01.02 11:20 33 63 滝子山 1590 01.02.25 9:09
34 18 黒川山・鶏冠山 1716 01.02.26 8:35 35 12 笠取山 1953 01.03.25 12:57 36 26 小楢山 1713 01.03.27 7:30
37 79 菜畑山 1283 01.12.12 7:58 38 60 大蔵高丸 1781 02.04.02 13:20 39 93 蛾ヶ岳 1279 03.03.24 7:22
40 74 高川山 976 03.12.10 8:43 41 65 岩殿山 634 03.12.10 11:30 42 62 本社ヶ丸 1631 03.12.28 10:20
43 73 九鬼山 970 04.01.04 7:48 44 71 倉岳山 990 04.03.03 8:42 45 70 高柄山 733 04.03.03 12:23
46 59 小金沢山 2014 04.06.23 5:40 47 87 足和田山 1355 04.11.27 12:58 48 94 三方分山 1422 04.11.28 8:45
49 86 王岳 1623 04.11.28 10:50 50 84 十二ヶ岳 1683 04.11.29 8:50 51 85 節刀ヶ岳 1736 04.11.29 9:35
52 92 滝戸山 1221 04.12.25 14:18 53 88 釈迦ヶ岳 1641 04.12.26 7:50 54 91 春日山 1158 04.12.27 8:10
55 89 達沢山 1358 05.01.13 12:25 56 72 二十六夜山 972 05.01.22 11:40 57 68 権現山 1312 05.01.23 9:50
58 80 鳥ノ胸山 1.208 05.02.10 12:27 59 78 今倉山 1.470 05.02.11 7:45 60 76 杓子山 1598 05.03.02 8:40
61 57 源次郎岳 1.477 05.03.19 13:08 62 58 棚横手 1.306 05.03.20 7:18 63 25 帯那山 1.422 05.03.20 10:11
64 90 大栃山 1.415 05.03.21 6:58 65 24 要害山 770 05.03.29 12:15 66 27 兜山 913 05.03.30 6:42
67 28 大蔵経寺山 716 05.03.30 9:02 68 22 太刀岡山 1.295 05.04.07 12:13 69 21 黒富士 1.635 05.04.07 14:00
70 20 曲岳 1.642 05.04.07 15:08 71 23 羅漢寺山 1.058 05.04.08 7:47 72 55 白鳥山 568 05.04.16 13:33
73 53 高ドッキョウ 1134 05.04.17 7:05 74 54 貫ヶ岳 897 05.04.17 9:13 75 52 篠井山 1.394 05.04.17 13:02
76 51 十枚山 1.726 05.04.18 7:15 77 99 思親山 1.031 05.04.18 10:09 78 48 身延山 1.153 05.05.14 13:10
79 98 三石山 1.173 05.05.15 7:13 80 50 富士見山 1.640 05.05.16 7:27 81 46 八紘嶺 1.918 05.05.25 6:34
82 97 長者ヶ岳 1.336 05.05.26 6:38 83 6 小川山 2.418 05.06.07 6:58 84 5 横尾山 1.818 05.06.07 11:30
85 36 甘利山 1.731 05.06.08 8:35 86 35 千頭星山 2.139 05.06.08 9:40 87 16 黒金山 2.332 05.09.26 9:18
88 10 破風山 2.318 05.11.21 8:06 89 11 雁坂嶺 2.289 05.11.21 9:00 90 13 飛竜山 2.077 06.03.22 9:48
91 32 雨乞岳 2.037 06.04.09 8:54 92 31 日向山 1.660 06.04.10 7:15 93 49 源氏山 1.827 06.06.04 6:30
94 42 濃鳥岳 3.051 06.09.07 7:07 95 38 小太郎山 2.725 06.09.08 6:45 96 33 アサヨ峰 2.799 06.09.24 10:30
97 15 鶏冠山 2.155 06.10.13 10:18 98 44 笊ヶ岳 2.629 08.07.27 5:33 99 30 鋸岳 2.685 09.09.27 7:12
100 43 笹山 2.733 12.08.20 13:14
山梨百名山登頂記録リスト
Noは(山梨百名山)山梨日日新聞社出版書の目次順に記載しました。また、登頂月を色分けしてあります。
bフ白い囲いはもう一度登り直したい山)(bェピンク色は2回以上)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月